สรุป SET100 วันนี้ KCE บวกสูงสุด 4.07%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| KCE | 44.75 | 1.75 | 4.07 | 33,193,460.00 | 1,487,642.55 |
| HANA | 36.75 | 1.25 | 3.52 | 43,726,322.00 | 1,628,717.21 |
| GFPT | 10.00 | 0.30 | 3.09 | 8,894,055.00 | 87,885.83 |
| THAI | 5.55 | 0.10 | 1.83 | 480,753,102.00 | 2,675,791.67 |
| AMATA | 28.25 | 0.50 | 1.80 | 4,320,356.00 | 120,951.94 |
| MTC | 35.25 | 0.50 | 1.44 | 20,434,781.00 | 721,031.48 |
| RCL | 35.50 | 0.50 | 1.43 | 5,417,898.00 | 192,491.58 |
| CCET | 8.30 | 0.10 | 1.22 | 58,618,334.00 | 496,064.19 |
| KTB | 44.75 | 0.50 | 1.13 | 63,008,690.00 | 2,815,280.82 |
| BA | 19.60 | 0.20 | 1.03 | 11,291,936.00 | 220,410.86 |
| CPALL | 49.25 | 0.50 | 1.03 | 62,751,611.00 | 3,099,129.08 |
| GUNKUL | 5.10 | 0.05 | 0.99 | 87,746,431.00 | 450,531.89 |
| AAV | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 21,819,036.00 | 23,129.68 |
| TCAP | 86.50 | 0.75 | 0.87 | 8,418,778.00 | 731,648.62 |
| PLANB | 6.05 | 0.05 | 0.83 | 10,376,068.00 | 62,706.60 |
| BH | 189.50 | 1.50 | 0.80 | 5,086,740.00 | 969,542.52 |
| CPN | 69.25 | 0.50 | 0.73 | 8,332,282.00 | 575,242.83 |
| AURA | 14.10 | 0.10 | 0.71 | 1,633,701.00 | 23,029.36 |
| PTT | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 194,509,152.00 | 7,294,189.33 |
| KTC | 39.00 | 0.25 | 0.65 | 27,304,164.00 | 1,062,570.29 |
| TASCO | 15.40 | 0.10 | 0.65 | 18,777,673.00 | 292,026.85 |
| TTB | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 379,460,759.00 | 1,171,288.22 |
| CK | 18.20 | 0.10 | 0.55 | 3,681,610.00 | 67,011.67 |
| TFG | 9.60 | 0.05 | 0.52 | 9,072,280.00 | 85,948.66 |
| BDMS | 19.60 | 0.10 | 0.51 | 70,284,854.00 | 1,380,476.72 |
| KKP | 113.50 | 0.50 | 0.44 | 9,851,539.00 | 1,112,519.66 |
| AP | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 10,931,274.00 | 89,997.67 |
| BCPG | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 5,266,690.00 | 37,609.81 |
| BEM | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 15,964,731.00 | 107,219.90 |
| BTS | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 31,191,602.00 | 65,174.72 |
| CRC | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 13,894,730.00 | 364,106.80 |
| DOHOME | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 44,735,362.00 | 186,963.34 |
| EGCO | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,572.00 | 206,880.91 |
| GULF | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 55,189,013.00 | 3,668,374.15 |
| HMPRO | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 53,752,968.00 | 359,245.73 |
| IRPC | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 93,137,612.00 | 209,866.76 |
| KBANK | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 12,999,716.00 | 3,210,257.66 |
| M | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 359,181.00 | 7,688.41 |
| RATCH | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 5,187,114.00 | 198,999.18 |
| SIRI | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 38,729,951.00 | 59,217.77 |
| SPALI | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 1,395,949.00 | 22,281.62 |
| STECON | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 7,290,008.00 | 130,585.06 |
| THCOM | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 2,045,148.00 | 21,931.13 |
| TIDLOR | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 24,914,234.00 | 487,617.89 |
| TISCO | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,007.00 | 386,099.55 |
| TLI | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 9,899,271.00 | 116,771.77 |
| TOA | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 2,787,068.00 | 45,318.67 |
| TU | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 30,416,783.00 | 405,642.78 |
| VGI | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 70,286,238.00 | 70,681.38 |
| WHAUP | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 11,008,066.00 | 82,824.19 |
| BBL | 192.50 | -0.50 | -0.26 | 13,069,930.00 | 2,525,015.48 |
| SCB | 153.50 | -0.50 | -0.32 | 10,133,802.00 | 1,560,321.52 |
| IVL | 21.90 | -0.10 | -0.45 | 28,966,867.00 | 635,422.12 |
| MRDIYT | 9.90 | -0.05 | -0.50 | 4,644,306.00 | 46,069.39 |
| PRM | 9.90 | -0.05 | -0.50 | 4,387,522.00 | 43,427.15 |
| BGRIM | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 33,359,502.00 | 623,780.09 |
| PR9 | 18.00 | -0.10 | -0.55 | 2,311,281.00 | 41,708.19 |
| BCP | 44.25 | -0.25 | -0.56 | 9,805,846.00 | 430,091.81 |
| MOSHI | 42.25 | -0.25 | -0.59 | 626,239.00 | 26,485.35 |
| MEGA | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 602,037.00 | 23,123.49 |
| PTTGC | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 39,614,547.00 | 1,455,812.80 |
| EA | 2.90 | -0.02 | -0.68 | 30,213,498.00 | 87,523.28 |
| QH | 1.44 | -0.01 | -0.69 | 11,801,329.00 | 17,075.15 |
| BAM | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 6,360,865.00 | 43,438.23 |
| DELTA | 265.00 | -2.00 | -0.75 | 16,277,307.00 | 4,379,134.76 |
| SCC | 262.00 | -2.00 | -0.76 | 5,475,172.00 | 1,432,940.04 |
| JMT | 12.30 | -0.10 | -0.81 | 9,483,488.00 | 117,251.50 |
| COM7 | 30.00 | -0.25 | -0.83 | 8,763,881.00 | 262,941.61 |
| BCH | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 21,135,532.00 | 231,436.20 |
| AEONTS | 105.00 | -1.00 | -0.94 | 533,779.00 | 56,278.07 |
| GPSC | 51.75 | -0.50 | -0.96 | 13,843,531.00 | 723,435.01 |
| SAWAD | 25.25 | -0.25 | -0.98 | 15,203,074.00 | 384,914.32 |
| LH | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 31,236,676.00 | 118,345.00 |
| STA | 18.40 | -0.20 | -1.08 | 4,285,142.00 | 79,139.02 |
| OSP | 17.40 | -0.20 | -1.14 | 18,211,177.00 | 320,525.22 |
| GLOBAL | 7.90 | -0.10 | -1.25 | 35,879,979.00 | 286,553.03 |
| CENTEL | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 5,047,616.00 | 197,754.97 |
| CHG | 1.54 | -0.02 | -1.28 | 32,964,442.00 | 51,089.65 |
| BANPU | 15.10 | -0.20 | -1.31 | 17,371,421.00 | 264,266.41 |
| AWC | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 34,735,269.00 | 104,278.20 |
| ICHI | 14.80 | -0.20 | -1.33 | 5,952,642.00 | 88,674.21 |
| PTG | 7.40 | -0.10 | -1.33 | 4,219,800.00 | 31,251.97 |
| ADVANC | 369.00 | -5.00 | -1.34 | 7,752,208.00 | 2,874,322.48 |
| BTG | 21.00 | -0.30 | -1.41 | 3,427,350.00 | 72,268.05 |
| AOT | 63.00 | -1.00 | -1.56 | 24,578,859.00 | 1,563,325.28 |
| OR | 12.60 | -0.20 | -1.56 | 16,281,084.00 | 206,472.79 |
| PTTEP | 146.50 | -2.50 | -1.68 | 34,166,236.00 | 5,007,732.40 |
| MINT | 23.30 | -0.40 | -1.69 | 33,329,538.00 | 780,539.87 |
| BJC | 16.10 | -0.30 | -1.83 | 10,877,089.00 | 175,957.33 |
| STGT | 10.60 | -0.20 | -1.85 | 1,054,110.00 | 11,202.62 |
| BLA | 25.50 | -0.50 | -1.92 | 1,205,500.00 | 30,493.60 |
| WHA | 4.82 | -0.10 | -2.03 | 201,323,558.00 | 977,676.49 |
| ERW | 3.56 | -0.08 | -2.20 | 43,796,965.00 | 155,450.13 |
| SPRC | 10.50 | -0.30 | -2.78 | 26,203,269.00 | 277,176.65 |
| TOP | 63.00 | -2.00 | -3.08 | 32,400,475.00 | 2,050,704.87 |
| SCGP | 31.00 | -1.00 | -3.13 | 14,043,941.00 | 442,762.84 |
| JMART | 11.10 | -0.40 | -3.48 | 13,067,603.00 | 147,010.85 |
| CPF | 21.70 | -0.80 | -3.56 | 38,331,078.00 | 840,095.24 |
| TRUE | 13.30 | -0.50 | -3.62 | 530,090,299.00 | 7,134,621.10 |
| CBG | 50.50 | -2.00 | -3.81 | 10,048,460.00 | 511,582.21 |
Update: 2026-08-05
Tags: