สรุป SET100 เช้านี้ TU บวกสูงสุด 6.45%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| TU | 13.20 | 0.80 | 6.45 | 44,326,629.00 | 582,765.65 |
| CBG | 54.00 | 2.75 | 5.37 | 6,620,628.00 | 351,056.97 |
| BA | 18.90 | 0.70 | 3.85 | 7,254,593.00 | 135,132.91 |
| BEM | 6.80 | 0.25 | 3.82 | 31,258,361.00 | 210,946.90 |
| PR9 | 19.80 | 0.70 | 3.66 | 2,153,091.00 | 42,003.11 |
| COM7 | 30.50 | 1.00 | 3.39 | 15,222,158.00 | 458,546.06 |
| TFG | 9.90 | 0.30 | 3.13 | 11,868,045.00 | 116,947.37 |
| CPF | 22.80 | 0.60 | 2.70 | 12,575,583.00 | 284,053.09 |
| STA | 20.90 | 0.50 | 2.45 | 7,054,979.00 | 148,214.28 |
| DELTA | 238.00 | 5.00 | 2.15 | 23,069,278.00 | 5,521,517.25 |
| EA | 2.92 | 0.06 | 2.10 | 23,926,233.00 | 69,589.15 |
| AOT | 61.75 | 1.25 | 2.07 | 9,863,298.00 | 606,086.56 |
| VGI | 0.99 | 0.02 | 2.06 | 29,895,509.00 | 29,291.65 |
| ADVANC | 348.00 | 7.00 | 2.05 | 3,914,636.00 | 1,360,069.86 |
| BTS | 2.04 | 0.04 | 2.00 | 10,718,168.00 | 21,644.24 |
| JMT | 10.50 | 0.20 | 1.94 | 2,155,018.00 | 22,490.46 |
| CHG | 1.59 | 0.03 | 1.92 | 37,549,338.00 | 59,277.32 |
| GFPT | 10.70 | 0.20 | 1.90 | 1,819,695.00 | 19,281.56 |
| STGT | 10.80 | 0.20 | 1.89 | 1,203,522.00 | 12,951.11 |
| DOHOME | 3.46 | 0.06 | 1.76 | 4,710,616.00 | 16,263.31 |
| RCL | 43.25 | 0.75 | 1.76 | 1,015,840.00 | 43,649.62 |
| KKP | 117.00 | 2.00 | 1.74 | 2,209,208.00 | 256,874.61 |
| BJC | 17.70 | 0.30 | 1.72 | 10,353,558.00 | 182,300.80 |
| CRC | 29.75 | 0.50 | 1.71 | 4,777,430.00 | 140,239.63 |
| KBANK | 254.00 | 4.00 | 1.60 | 2,773,462.00 | 701,386.55 |
| AMATA | 32.25 | 0.50 | 1.57 | 2,345,422.00 | 76,248.84 |
| JMART | 9.75 | 0.15 | 1.56 | 3,675,597.00 | 35,755.99 |
| PTTGC | 49.00 | 0.75 | 1.55 | 10,608,929.00 | 516,693.76 |
| BAM | 6.65 | 0.10 | 1.53 | 3,120,813.00 | 20,601.28 |
| SPRC | 13.60 | 0.20 | 1.49 | 14,509,086.00 | 198,558.05 |
| MOSHI | 36.25 | 0.50 | 1.40 | 150,005.00 | 5,394.05 |
| TTB | 3.12 | 0.04 | 1.30 | 345,758,013.00 | 1,076,726.57 |
| TISCO | 127.00 | 1.50 | 1.20 | 977,129.00 | 123,600.47 |
| CPN | 63.75 | 0.75 | 1.19 | 2,581,346.00 | 164,097.15 |
| TASCO | 17.00 | 0.20 | 1.19 | 2,791,942.00 | 47,397.21 |
| TOP | 64.00 | 0.75 | 1.19 | 8,523,390.00 | 545,197.00 |
| KTB | 45.00 | 0.50 | 1.12 | 40,457,704.00 | 1,805,421.37 |
| CPALL | 45.50 | 0.50 | 1.11 | 7,512,447.00 | 339,869.14 |
| THCOM | 9.85 | 0.10 | 1.03 | 4,231,404.00 | 41,562.91 |
| SCB | 152.00 | 1.50 | 1.00 | 3,989,785.00 | 605,653.73 |
| BTG | 20.60 | 0.20 | 0.98 | 1,067,012.00 | 21,981.55 |
| TCAP | 83.00 | 0.75 | 0.91 | 1,956,748.00 | 162,701.06 |
| BCH | 11.40 | 0.10 | 0.88 | 7,351,643.00 | 83,849.36 |
| WHA | 4.68 | 0.04 | 0.86 | 26,418,090.00 | 123,665.21 |
| IVL | 29.50 | 0.25 | 0.85 | 10,227,365.00 | 300,919.86 |
| GULF | 60.75 | 0.50 | 0.83 | 12,114,711.00 | 733,669.27 |
| TRUE | 12.60 | 0.10 | 0.80 | 61,310,611.00 | 776,996.51 |
| EGCO | 128.00 | 1.00 | 0.79 | 717,670.00 | 91,548.49 |
| BBL | 193.50 | 1.50 | 0.78 | 6,513,899.00 | 1,256,241.21 |
| GLOBAL | 6.45 | 0.05 | 0.78 | 4,904,316.00 | 31,788.32 |
| AEONTS | 98.00 | 0.75 | 0.77 | 335,927.00 | 32,973.90 |
| AURA | 13.50 | 0.10 | 0.75 | 50,528.00 | 681.56 |
| ICHI | 13.70 | 0.10 | 0.74 | 988,175.00 | 13,540.78 |
| RATCH | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 1,082,756.00 | 41,397.33 |
| TOA | 15.60 | 0.10 | 0.65 | 1,689,209.00 | 26,446.62 |
| AP | 8.05 | 0.05 | 0.63 | 2,437,046.00 | 19,576.65 |
| OSP | 16.10 | 0.10 | 0.63 | 3,438,301.00 | 55,399.22 |
| PTG | 8.05 | 0.05 | 0.63 | 2,794,210.00 | 22,489.09 |
| PTT | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 43,509,947.00 | 1,838,468.09 |
| MRDIYT | 8.75 | 0.05 | 0.57 | 1,329,964.00 | 11,638.19 |
| CCET | 9.00 | 0.05 | 0.56 | 18,720,776.00 | 169,133.49 |
| BGRIM | 18.40 | 0.10 | 0.55 | 9,821,595.00 | 181,507.46 |
| ERW | 3.70 | 0.02 | 0.54 | 12,921,540.00 | 47,177.66 |
| PRM | 9.75 | 0.05 | 0.52 | 1,107,749.00 | 10,800.01 |
| M | 21.00 | 0.10 | 0.48 | 116,759.00 | 2,441.72 |
| SAWAD | 22.60 | 0.10 | 0.44 | 4,990,701.00 | 113,256.08 |
| GUNKUL | 4.90 | 0.02 | 0.41 | 24,674,112.00 | 121,452.39 |
| SCC | 259.00 | 1.00 | 0.39 | 3,175,530.00 | 823,112.00 |
| KCE | 65.25 | 0.25 | 0.38 | 10,611,025.00 | 692,646.77 |
| BANPU | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 2,925,404.00 | 43,256.78 |
| BCPG | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 2,690,975.00 | 18,680.20 |
| BDMS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 14,872,851.00 | 297,697.35 |
| BLA | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 562,490.00 | 13,833.05 |
| CK | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 1,505,873.00 | 27,007.33 |
| HMPRO | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 1,539,321.00 | 9,504.27 |
| KTC | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 1,447,595.00 | 53,265.91 |
| MINT | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 12,931,801.00 | 274,514.32 |
| MTC | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 3,438,910.00 | 101,638.08 |
| OR | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 962,544.00 | 11,892.32 |
| QH | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 6,740,245.00 | 9,372.42 |
| SIRI | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 3,755,421.00 | 5,456.09 |
| THAI | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 55,050,972.00 | 326,697.34 |
| TIDLOR | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 3,961,913.00 | 71,324.00 |
| TLI | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 7,839,542.00 | 90,805.75 |
| WHAUP | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 3,456,319.00 | 24,477.07 |
| BCP | 54.75 | -0.25 | -0.45 | 9,188,195.00 | 510,338.68 |
| BH | 198.00 | -1.00 | -0.50 | 1,170,546.00 | 232,209.28 |
| GPSC | 47.75 | -0.25 | -0.52 | 3,557,304.00 | 170,710.07 |
| LH | 3.64 | -0.02 | -0.55 | 3,532,416.00 | 12,909.44 |
| AWC | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 28,186,405.00 | 84,319.96 |
| MEGA | 35.75 | -0.25 | -0.69 | 182,980.00 | 6,593.84 |
| IRPC | 2.72 | -0.02 | -0.73 | 70,685,400.00 | 194,702.97 |
| PLANB | 6.15 | -0.05 | -0.81 | 8,459,503.00 | 51,571.89 |
| SCGP | 30.25 | -0.25 | -0.82 | 4,805,805.00 | 145,935.88 |
| HANA | 49.50 | -0.50 | -1.00 | 25,317,532.00 | 1,257,506.38 |
| SPALI | 16.10 | -0.20 | -1.23 | 1,184,717.00 | 19,073.26 |
| STECON | 18.60 | -0.30 | -1.59 | 10,916,833.00 | 204,793.41 |
| PTTEP | 151.00 | -2.50 | -1.63 | 16,606,419.00 | 2,502,161.98 |
| CENTEL | 42.00 | -0.75 | -1.75 | 2,506,567.00 | 105,519.33 |
| AAV | 0.86 | -0.10 | -10.42 | 303,849,067.00 | 265,199.23 |
Update: 2026-09-17
Tags:
<< MAGURO GROUP ฉลองครบรอบ 5 ปี SSAMTHING TOGETHER จับมือ "Chef Bang Kisu" เชฟดาวมิชลินจากเกาหลีใต้ เปิดประสบการณ์สุด Exclusive รังสรรค์ 3 เมนูเกาหลีสุดพิเศษ พร้อม Chef Service Day ครั้งแรกในไทย 18 กันยายนนี้ | ThaiPR.NET
เปิดแผนกู้ท่อน้ำมันรั่วพระราม 3 เตรียมตรวจสภาพท่อทั้งระบบ 32 กม. ด้าน คพ. เฝ้าระวังสารระเหย-ความเสี่ยงติดไฟ >>