classicliterature.it.com

สรุป SET100 เช้านี้ PLANB บวกสูงสุด 4%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
PLANB 6.25 0.25 4.17 14,299,254.00 88,986.43
STECON 19.10 0.70 3.80 35,311,026.00 668,448.84
BCH 11.30 0.30 2.73 12,956,539.00 144,940.98
BJC 17.30 0.40 2.37 22,137,417.00 383,849.66
DELTA 236.00 3.00 1.29 30,522,486.00 7,204,739.11
CK 18.00 0.20 1.12 2,557,462.00 45,883.42
VGI 0.99 0.01 1.02 56,160,249.00 55,933.48
TLI 11.50 0.10 0.88 5,017,229.00 57,755.73
AEONTS 97.50 0.75 0.78 148,400.00 14,466.42
BAM 6.60 0.05 0.76 1,692,704.00 11,120.62
EA 2.90 0.02 0.69 12,875,752.00 37,301.96
TTB 3.12 0.02 0.65 243,103,809.00 755,019.61
EGCO 126.50 0.50 0.40 329,397.00 41,719.44
TISCO 125.50 0.50 0.40 1,297,819.00 162,716.81
SCB 151.50 0.50 0.33 7,016,648.00 1,059,602.32
AURA 13.60 0.00 0.00 102,000.00 1,388.02
BA 18.20 0.00 0.00 2,964,923.00 53,997.71
BANPU 14.60 0.00 0.00 14,325,063.00 212,058.03
BEM 6.70 0.00 0.00 7,417,576.00 49,673.29
BLA 24.60 0.00 0.00 1,074,221.00 26,424.69
COM7 28.75 0.00 0.00 2,486,070.00 71,867.32
HMPRO 6.15 0.00 0.00 9,815,826.00 60,373.47
ICHI 13.80 0.00 0.00 837,819.00 11,561.51
JMT 10.50 0.00 0.00 2,150,707.00 22,472.57
KBANK 252.00 0.00 0.00 5,951,381.00 1,494,283.48
KTB 44.50 0.00 0.00 27,124,256.00 1,203,197.36
MTC 29.50 0.00 0.00 4,139,237.00 123,085.77
OR 12.30 0.00 0.00 4,740,360.00 58,719.67
OSP 16.00 0.00 0.00 2,248,749.00 36,121.44
PR9 19.40 0.00 0.00 1,159,086.00 22,383.51
PTT 42.50 0.00 0.00 55,921,570.00 2,365,381.03
PTTEP 154.00 0.00 0.00 6,759,231.00 1,038,528.71
RATCH 38.00 0.00 0.00 2,629,552.00 99,924.87
SCGP 29.75 0.00 0.00 4,061,289.00 120,686.70
THAI 5.85 0.00 0.00 80,323,597.00 476,211.70
TOA 15.50 0.00 0.00 1,137,110.00 17,634.63
TU 12.40 0.00 0.00 5,225,559.00 64,948.37
BH 199.00 -0.50 -0.25 960,895.00 191,794.45
BBL 192.00 -0.50 -0.26 5,474,199.00 1,051,504.21
KKP 116.00 -0.50 -0.43 2,323,019.00 269,548.96
SAWAD 22.70 -0.10 -0.44 4,361,690.00 99,346.92
BDMS 20.10 -0.10 -0.50 21,563,668.00 433,720.32
PRM 9.75 -0.05 -0.51 2,951,810.00 28,800.90
JMART 9.65 -0.05 -0.52 2,281,426.00 22,116.16
CPALL 45.00 -0.25 -0.55 16,199,625.00 734,583.35
LH 3.64 -0.02 -0.55 4,979,051.00 18,201.17
DOHOME 3.48 -0.02 -0.57 2,070,094.00 7,212.84
TCAP 82.50 -0.50 -0.60 845,533.00 69,705.36
AP 8.05 -0.05 -0.62 1,107,209.00 8,915.90
SPALI 15.90 -0.10 -0.63 1,371,669.00 21,920.43
KTC 36.75 -0.25 -0.68 5,490,965.00 201,824.65
SIRI 1.45 -0.01 -0.68 11,830,385.00 17,118.74
BCPG 7.15 -0.05 -0.69 3,886,267.00 27,777.98
MEGA 36.00 -0.25 -0.69 27,370.00 988.28
QH 1.39 -0.01 -0.71 2,810,344.00 3,933.16
AMATA 32.25 -0.25 -0.77 1,422,775.00 46,241.31
CPN 63.75 -0.50 -0.78 3,396,283.00 217,030.22
GULF 60.50 -0.50 -0.82 5,020,529.00 305,088.05
WHA 4.66 -0.04 -0.85 34,224,165.00 160,378.94
BTS 2.00 -0.02 -0.99 10,334,960.00 20,839.22
THCOM 9.85 -0.10 -1.01 6,864,584.00 67,632.66
ERW 3.82 -0.04 -1.04 4,479,153.00 17,164.06
GPSC 47.75 -0.50 -1.04 3,477,016.00 166,404.02
CCET 9.00 -0.10 -1.10 28,547,288.00 261,596.56
TIDLOR 17.90 -0.20 -1.10 4,802,957.00 86,644.76
MRDIYT 8.75 -0.10 -1.13 1,978,017.00 17,327.74
CENTEL 43.50 -0.50 -1.14 886,954.00 38,726.73
RCL 42.50 -0.50 -1.16 957,524.00 40,929.85
CHG 1.55 -0.02 -1.27 14,928,397.00 23,356.36
AWC 3.02 -0.04 -1.31 21,596,554.00 65,818.62
MINT 21.40 -0.30 -1.38 14,932,076.00 322,156.19
MOSHI 35.75 -0.50 -1.38 499,202.00 17,867.87
WHAUP 7.05 -0.10 -1.40 3,528,691.00 24,965.52
M 20.70 -0.30 -1.43 208,551.00 4,334.06
BTG 20.40 -0.30 -1.45 1,278,257.00 26,242.21
TFG 9.70 -0.15 -1.52 9,209,544.00 90,174.32
GLOBAL 6.40 -0.10 -1.54 2,695,283.00 17,352.67
TRUE 12.70 -0.20 -1.55 107,475,444.00 1,374,078.95
BGRIM 18.40 -0.30 -1.60 13,206,238.00 245,030.24
AOT 60.50 -1.00 -1.63 11,000,504.00 668,203.68
CRC 29.00 -0.50 -1.69 3,708,806.00 107,562.92
ADVANC 347.00 -6.00 -1.70 4,375,877.00 1,525,553.21
GFPT 10.40 -0.20 -1.89 4,089,706.00 43,047.38
SCC 259.00 -5.00 -1.89 3,063,074.00 802,487.23
HANA 50.25 -1.00 -1.95 34,837,624.00 1,791,457.98
GUNKUL 4.94 -0.11 -2.18 43,970,458.00 218,355.62
CPF 22.20 -0.50 -2.20 14,076,736.00 315,627.88
CBG 51.00 -1.25 -2.39 2,689,902.00 139,550.00
PTG 8.00 -0.20 -2.44 7,179,623.00 57,923.40
STGT 10.50 -0.30 -2.78 1,262,137.00 13,444.91
STA 20.40 -0.60 -2.86 7,085,321.00 146,594.03
AAV 0.97 -0.03 -3.00 56,128,025.00 55,253.71
IVL 29.00 -1.00 -3.33 22,668,564.00 663,620.77
KCE 64.25 -2.25 -3.38 12,358,881.00 811,435.62
TASCO 16.90 -0.60 -3.43 5,928,480.00 101,369.50
PTTGC 48.00 -2.25 -4.48 20,704,981.00 1,003,714.54
BCP 54.00 -2.75 -4.85 27,376,875.00 1,491,506.63
SPRC 13.20 -0.70 -5.04 26,864,014.00 356,676.10
TOP 62.00 -4.00 -6.06 28,716,269.00 1,806,602.84
IRPC 2.70 -0.26 -8.78 292,672,135.00 809,699.30
Update: 2026-09-16
Tags: