classicliterature.it.com

สรุป SET100 เช้านี้ BH บวกสูงสุด 1.50%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
BH 203.00 3.00 1.50 3,848,027.00 789,060.16
CCET 8.95 0.10 1.13 34,012,427.00 300,723.25
BCP 50.50 0.50 1.00 13,178,020.00 661,271.01
IRPC 2.52 0.02 0.80 95,397,960.00 241,531.40
OR 12.60 0.10 0.80 3,401,809.00 42,735.71
BANPU 14.60 0.10 0.69 4,229,610.00 61,338.31
EA 2.92 0.02 0.69 13,132,566.00 37,927.13
PTT 41.00 0.25 0.61 33,165,234.00 1,352,074.10
PRM 9.80 0.05 0.51 4,068,849.00 40,024.23
IVL 22.10 0.10 0.45 14,547,088.00 320,024.23
AMATA 30.50 0.00 0.00 1,621,249.00 49,143.70
AP 8.20 0.00 0.00 4,004,881.00 32,676.63
BBL 190.00 0.00 0.00 2,934,629.00 556,014.66
BDMS 19.90 0.00 0.00 86,970,676.00 1,738,781.17
CPALL 46.75 0.00 0.00 7,493,645.00 349,740.72
CPF 23.40 0.00 0.00 9,667,019.00 224,877.84
CRC 27.50 0.00 0.00 5,949,801.00 161,523.98
EGCO 131.00 0.00 0.00 665,283.00 87,122.47
GFPT 10.10 0.00 0.00 1,794,079.00 17,921.91
JMART 11.50 0.00 0.00 4,514,872.00 51,092.00
OSP 17.50 0.00 0.00 8,613,222.00 149,571.42
SPALI 16.80 0.00 0.00 2,549,628.00 42,649.09
TOA 15.50 0.00 0.00 2,373,282.00 36,820.14
TU 13.00 0.00 0.00 3,417,051.00 44,143.71
ADVANC 359.00 -1.00 -0.28 2,107,485.00 755,737.50
TCAP 87.00 -0.25 -0.29 1,333,598.00 116,338.87
PTTEP 149.00 -0.50 -0.33 7,669,129.00 1,144,519.83
SCB 151.50 -0.50 -0.33 4,760,201.00 720,873.90
WHA 4.86 -0.02 -0.41 17,909,028.00 87,023.25
BA 18.90 -0.10 -0.53 3,624,677.00 68,260.81
BGRIM 18.80 -0.10 -0.53 7,872,587.00 147,053.10
STECON 18.30 -0.10 -0.54 13,022,243.00 237,674.05
CENTEL 41.75 -0.25 -0.60 624,406.00 26,080.88
PTTGC 41.50 -0.25 -0.60 18,547,308.00 771,723.53
MOSHI 40.50 -0.25 -0.61 249,930.00 10,143.72
CHG 1.59 -0.01 -0.63 11,962,943.00 19,164.28
SIRI 1.52 -0.01 -0.65 17,588,044.00 26,642.93
ICHI 14.60 -0.10 -0.68 4,483,139.00 65,398.89
MEGA 36.75 -0.25 -0.68 497,787.00 18,275.56
RATCH 36.75 -0.25 -0.68 3,344,483.00 122,984.72
AURA 14.40 -0.10 -0.69 2,003,470.00 29,038.62
BCPG 7.15 -0.05 -0.69 6,201,820.00 44,619.87
HMPRO 6.45 -0.05 -0.77 22,497,900.00 144,536.49
BAM 6.40 -0.05 -0.78 5,011,089.00 32,079.48
GULF 63.50 -0.50 -0.78 13,092,760.00 834,930.90
TISCO 124.50 -1.00 -0.80 1,572,889.00 196,053.87
BCH 11.40 -0.10 -0.87 3,736,282.00 42,684.21
TLI 11.40 -0.10 -0.87 7,947,797.00 90,028.66
CBG 56.50 -0.50 -0.88 5,826,400.00 331,763.19
KCE 54.75 -0.50 -0.90 10,130,383.00 552,905.18
M 21.70 -0.20 -0.91 690,670.00 15,046.70
STGT 10.90 -0.10 -0.91 2,509,849.00 27,184.44
AAV 1.03 -0.01 -0.96 4,825,201.00 5,008.89
BTS 2.06 -0.02 -0.96 10,651,383.00 22,015.24
BTG 20.40 -0.20 -0.97 1,419,450.00 29,137.73
GUNKUL 5.05 -0.05 -0.98 13,234,126.00 66,963.59
GPSC 50.00 -0.50 -0.99 6,307,990.00 317,860.00
CK 19.00 -0.20 -1.04 4,354,159.00 82,559.02
PR9 18.50 -0.20 -1.07 1,779,524.00 32,904.94
DOHOME 3.66 -0.04 -1.08 9,725,654.00 35,500.65
LH 3.64 -0.04 -1.09 8,993,608.00 32,803.71
KTB 43.75 -0.50 -1.13 20,327,125.00 892,492.20
TASCO 17.10 -0.20 -1.16 5,242,018.00 89,541.99
KBANK 254.00 -3.00 -1.17 6,995,039.00 1,775,756.62
BJC 16.30 -0.20 -1.21 4,508,336.00 73,338.86
SAWAD 23.40 -0.30 -1.27 7,012,175.00 164,118.71
PTG 7.65 -0.10 -1.29 4,245,947.00 32,741.76
MINT 22.30 -0.30 -1.33 8,778,603.00 196,878.39
GLOBAL 7.15 -0.10 -1.38 12,566,818.00 89,609.82
QH 1.43 -0.02 -1.38 4,664,547.00 6,700.67
STA 20.60 -0.30 -1.44 10,307,355.00 211,464.46
AOT 66.00 -1.00 -1.49 13,177,798.00 872,296.84
TRUE 13.10 -0.20 -1.50 110,079,895.00 1,441,251.59
PLANB 6.40 -0.10 -1.54 14,284,132.00 91,461.10
SPRC 12.80 -0.20 -1.54 10,392,326.00 133,011.62
MRDIYT 9.45 -0.15 -1.56 3,475,059.00 32,723.26
SCC 249.00 -4.00 -1.58 1,834,502.00 461,484.72
ERW 3.66 -0.06 -1.61 5,037,408.00 18,561.11
COM7 29.50 -0.50 -1.67 4,955,698.00 146,991.88
THAI 5.90 -0.10 -1.67 77,171,419.00 455,842.13
CPN 64.50 -1.25 -1.90 7,274,330.00 471,173.90
AEONTS 101.00 -2.00 -1.94 156,990.00 15,918.35
DELTA 253.00 -5.00 -1.94 11,897,168.00 3,015,754.58
TOP 62.75 -1.25 -1.95 11,295,186.00 711,156.56
AWC 2.94 -0.06 -2.00 24,733,339.00 73,185.57
KTC 36.75 -0.75 -2.00 11,720,898.00 430,486.54
TFG 9.80 -0.20 -2.00 7,466,146.00 73,106.92
BLA 24.30 -0.50 -2.02 727,795.00 17,650.16
TIDLOR 19.40 -0.40 -2.02 18,065,586.00 347,886.61
BEM 7.20 -0.15 -2.04 16,382,082.00 117,544.86
TTB 2.86 -0.06 -2.05 716,711,816.00 2,055,203.56
KKP 112.00 -2.50 -2.18 4,820,708.00 541,484.50
MTC 31.75 -0.75 -2.31 6,393,338.00 203,928.86
JMT 11.40 -0.30 -2.56 2,166,542.00 24,746.27
THCOM 11.40 -0.30 -2.56 4,276,022.00 48,799.27
WHAUP 7.60 -0.20 -2.56 3,707,113.00 28,380.16
SCGP 28.25 -0.75 -2.59 11,022,060.00 313,960.90
VGI 1.08 -0.03 -2.70 99,235,234.00 107,152.22
RCL 44.50 -1.75 -3.78 4,193,286.00 187,493.40
HANA 45.25 -2.50 -5.24 11,798,770.00 534,895.94
Update: 2026-08-24
Tags: