รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 กันยายน 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 9, 2026 06:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 8 ก.ย. 2569 | 2,195.64 | 3.30% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 31,100 | 31,100 | 0.00% | |||||
| AAV | 0.00% | 22,577,700 | 21,298,057 | 43,875,757 | 0.34% | ||||
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 37,000 | 90,600 | 127,600 | 44,836,900.00 | 1.88% | 1,155,874 | 10,101,200 | 11,257,074 | 0.38% |
| AEONTS | 100 | 100 | 9,900.00 | 0.04% | 34,000 | 254,900 | 288,900 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 407,276 | 407,276 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 58,297 | 58,297 | 0.00% | |||||
| AMATA | 30,600 | 268,600 | 299,200 | 9,786,700.00 | 8.81% | 3,173,800 | 10,162,491 | 13,336,291 | 1.16% |
| AMZN01 | 0.00% | 22,120 | 22,120 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 930,200 | 337,800 | 1,268,000 | 79,428,825.00 | 7.66% | 17,885,465 | 66,469,945 | 84,355,410 | 0.59% |
| AP | 11,400 | 31,500 | 42,900 | 349,635.00 | 0.87% | 8,722,100 | 9,513,200 | 18,235,300 | 0.58% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 179,180 | 179,180 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 46,400 | 46,400 | 640,320.00 | 4.26% | 189,200 | 800,500 | 989,700 | 0.07% | |
| AWC | 1,262,400 | 57,400 | 1,319,800 | 4,151,048.00 | 1.34% | 50,383,000 | 175,772,220 | 226,155,220 | 0.71% |
| BA | 86,700 | 4,600 | 91,300 | 1,764,500.00 | 1.08% | 5,596,300 | 4,758,404 | 10,354,704 | 0.49% |
| BABA01 | 0.00% | 92,906 | 92,906 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 137,500 | 161,300 | 298,800 | 1,912,320.00 | 14.86% | 29,467,700 | 14,194,000 | 43,661,700 | 1.35% |
| BANPU | 138,500 | 138,500 | 2,119,050.00 | 1.11% | 157,700 | 3,638,600 | 3,796,300 | 0.09% | |
| BAY | 0.00% | 46,130 | 46,130 | 0.00% | |||||
| BBL | 168,900 | 168,900 | 32,528,900.00 | 1.18% | 5,304,475 | 6,513,200 | 11,817,675 | 0.62% | |
| BCH | 4,500 | 94,600 | 99,100 | 1,090,100.00 | 2.48% | 19,701,650 | 34,300,400 | 54,002,050 | 2.17% |
| BCP | 2,717,000 | 792,200 | 3,509,200 | 199,879,175.00 | 9.34% | 3,021,100 | 10,469,000 | 13,490,100 | 0.92% |
| BCPG | 577,100 | 186,700 | 763,800 | 5,664,840.00 | 6.05% | 3,334,000 | 13,548,500 | 16,882,500 | 0.56% |
| BDMS | 499,800 | 1,515,900 | 2,015,700 | 40,428,580.00 | 3.31% | 51,523,067 | 142,479,900 | 194,002,967 | 1.22% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 561,300 | 173,100 | 734,400 | 5,020,240.00 | 4.34% | 43,857,191 | 132,443,804 | 176,300,995 | 1.15% |
| BGRIM | 350,000 | 69,700 | 419,700 | 8,316,840.00 | 1.88% | 9,403,100 | 17,127,500 | 26,530,600 | 1.02% |
| BH | 75,000 | 178,300 | 253,300 | 50,199,600.00 | 4.55% | 3,677,400 | 5,480,100 | 9,157,500 | 1.15% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 356,400 | 6,700 | 363,100 | 6,037,680.00 | 3.95% | 11,030,200 | 7,356,400 | 18,386,600 | 0.46% |
| BLA | 0.00% | 958,700 | 3,750,700 | 4,709,400 | 0.28% | ||||
| BLAND | 0.00% | 3,202,100 | 1,472,900 | 4,675,000 | 0.03% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 801 | 801 | 7,689.60 | 0.87% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | ||
| BTG | 85,700 | 51,600 | 137,300 | 2,863,900.00 | 2.97% | 3,230,800 | 1,470,300 | 4,701,100 | 0.24% |
| BTS | 0.00% | 43,768,600 | 167,429,506 | 211,198,106 | 1.31% | ||||
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 20,454 | 20,454 | 109,428.90 | 0.64% | 2,022,027 | 2,022,027 | 0.40% | ||
| CBG | 300 | 1,500 | 1,800 | 98,075.00 | 0.09% | 4,551,330 | 7,500,800 | 12,052,130 | 1.21% |
| CCET | 15,000 | 1,041,100 | 1,056,100 | 10,074,895.00 | 1.56% | 9,650,100 | 22,677,500 | 32,327,600 | 0.31% |
| CENTEL | 151,200 | 99,000 | 250,200 | 11,077,800.00 | 8.43% | 1,040,700 | 3,707,000 | 4,747,700 | 0.35% |
| CHG | 607,300 | 203,600 | 810,900 | 1,265,004.00 | 4.59% | 21,314,400 | 39,628,211 | 60,942,611 | 0.55% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 884,100 | 171,200 | 1,055,300 | 18,945,850.00 | 19.06% | 3,129,601 | 7,497,300 | 10,626,901 | 0.63% |
| CKP | 29,700 | 16,000 | 45,700 | 110,594.00 | 1.24% | 3,126,300 | 8,861,100 | 11,987,400 | 0.15% |
| CN01 | 1 | 1 | 23.20 | 0.01% | 11,776 | 11,776 | 0.00% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 4,724 | 4,724 | 113,376.00 | 4.11% | 394,903 | 394,903 | 0.08% | ||
| COM7 | 124,000 | 146,100 | 270,100 | 7,983,225.00 | 3.25% | 5,745,000 | 12,463,200 | 18,208,200 | 0.76% |
| CPALL | 831,200 | 225,900 | 1,057,100 | 48,626,600.00 | 3.66% | 14,224,600 | 83,737,753 | 97,962,353 | 1.09% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% | ||||
| CPF | 334,900 | 1,199,600 | 1,534,500 | 36,264,180.00 | 8.61% | 28,683,454 | 91,032,500 | 119,715,954 | 1.45% |
| CPN | 178,300 | 729,300 | 907,600 | 58,605,050.00 | 8.61% | 3,146,900 | 21,258,047 | 24,404,947 | 0.54% |
| CRC | 86,300 | 22,500 | 108,800 | 3,098,275.00 | 2.09% | 17,415,286 | 20,490,626 | 37,905,912 | 0.63% |
| DCC | 0.00% | 391,800 | 4,342,600 | 4,734,400 | 0.05% | ||||
| DELTA | 725,000 | 712,200 | 1,437,200 | 393,495,000.00 | 8.27% | 11,915,187 | 37,870,140 | 49,785,327 | 0.40% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 42,000 | 275,000 | 317,000 | 1,139,140.00 | 6.59% | 14,871,997 | 9,771,716 | 24,643,713 | 0.70% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 552,664 | 552,664 | 0.08% | |||||
| EA | 805,100 | 12,800 | 817,900 | 2,383,384.00 | 2.38% | 39,685,920 | 54,149,143 | 93,835,063 | 1.26% |
| EASTW | 10,100 | 10,100 | 48,884.00 | 2.68% | 1,329,500 | 67,300 | 1,396,800 | 0.08% | |
| EGCO | 198,700 | 6,600 | 205,300 | 26,849,750.00 | 10.79% | 467,900 | 2,646,000 | 3,113,900 | 0.59% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 97,300 | 97,300 | 578,935.00 | 1.32% | 2,603,700 | 9,827,600 | 12,431,300 | 0.44% | |
| ERW | 443,900 | 988,700 | 1,432,600 | 5,591,736.00 | 2.81% | 9,692,100 | 17,034,180 | 26,726,280 | 0.55% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 479,409 | 479,409 | 0.10% | |||||
| GFPT | 79,800 | 79,800 | 813,960.00 | 3.05% | 1,009,800 | 1,757,065 | 2,766,865 | 0.22% | |
| GLD | 0.00% | 690,100 | 690,100 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 25,500 | 79,700 | 105,200 | 716,995.00 | 2.18% | 14,729,203 | 22,712,464 | 37,441,667 | 0.67% |
| GOLDM01 | 0.00% | 900,343 | 900,343 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 15,399 | 15,399 | 504,317.25 | 15.79% | 15,399 | 15,399 | 0.00% | ||
| GPSC | 216,800 | 14,400 | 231,200 | 11,600,750.00 | 3.04% | 4,613,700 | 11,203,920 | 15,817,620 | 0.56% |
| GULF | 712,600 | 1,659,300 | 2,371,900 | 147,413,400.00 | 4.62% | 27,045,300 | 46,275,278 | 73,320,578 | 0.49% |
| GUNKUL | 4,109,500 | 93,300 | 4,202,800 | 21,253,345.00 | 7.28% | 12,193,400 | 37,832,026 | 50,025,426 | 0.56% |
| HANA | 61,400 | 61,400 | 2,845,450.00 | 0.98% | 10,580,700 | 16,089,900 | 26,670,600 | 3.01% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 0.00% | 49,013,247 | 89,486,600 | 138,499,847 | 1.05% | ||||
| ICHI | 0.00% | 485,200 | 4,008,129 | 4,493,329 | 0.35% | ||||
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 857,675 | 857,675 | 0.01% | |||||
| IRPC | 588,500 | 7,355,400 | 7,943,900 | 24,667,362.00 | 2.11% | 27,605,800 | 206,172,300 | 233,778,100 | 1.14% |
| ISRG01 | 0.00% | 58,780 | 58,780 | 0.00% | |||||
| ITC | 12,400 | 101,100 | 113,500 | 1,963,550.00 | 12.28% | 2,818,700 | 5,729,700 | 8,548,400 | 0.28% |
| ITD | 1,600 | 1,600 | 560.00 | 0.05% | 2,297,100 | 2,297,100 | 0.04% | ||
| IVL | 121,100 | 341,500 | 462,600 | 11,780,225.00 | 1.10% | 7,375,110 | 19,290,099 | 26,665,209 | 0.47% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 74,399 | 74,399 | 0.01% | |||||
| JAS | 134,100 | 134,100 | 122,031.00 | 1.39% | 38,593,440 | 45,013,746 | 83,607,186 | 1.01% | |
| JMART | 44,700 | 44,700 | 455,940.00 | 0.94% | 7,508,100 | 1,415,300 | 8,923,400 | 0.61% | |
| JMT | 7,400 | 1,400 | 8,800 | 93,280.00 | 0.24% | 5,754,300 | 3,206,294 | 8,960,594 | 0.61% |
| JTS | 0.00% | 824,400 | 271,400 | 1,095,800 | 0.16% | ||||
| KBANK | 12,200 | 15,100 | 27,300 | 6,811,600.00 | 0.33% | 1,740,539 | 16,168,800 | 17,909,339 | 0.76% |
| KCE | 422,700 | 200,600 | 623,300 | 34,424,225.00 | 3.86% | 15,988,100 | 19,076,600 | 35,064,700 | 2.97% |
| KKP | 816,400 | 816,400 | 97,028,200.00 | 3.52% | 1,445,000 | 11,378,900 | 12,823,900 | 1.43% | |
| KLAC01 | 0.00% | 32,079 | 32,079 | 0.00% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 224,100 | 1,607,000 | 1,831,100 | 80,302,025.00 | 3.84% | 13,550,300 | 97,311,394 | 110,861,694 | 0.79% |
| KTC | 136,700 | 136,700 | 5,126,250.00 | 2.15% | 4,970,500 | 15,976,100 | 20,946,600 | 0.81% | |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 432,400 | 62,200 | 494,600 | 1,810,236.00 | 4.82% | 63,517,750 | 83,858,398 | 147,376,148 | 1.23% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 339,500 | 2,400 | 341,900 | 0.02% | ||||
| LRCX01 | 0.00% | 399,355 | 399,355 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 224,100 | 224,100 | 0.04% | |||||
| M | 10,100 | 9,700 | 19,800 | 419,760.00 | 6.69% | 2,887,500 | 2,135,000 | 5,022,500 | 0.55% |
| MAJOR | 15,200 | 15,200 | 107,160.00 | 2.73% | 2,134,000 | 1,956,060 | 4,090,060 | 0.60% | |
| MBK | 6,100 | 6,100 | 134,810.00 | 0.18% | 854,600 | 1,064,558 | 1,919,158 | 0.10% | |
| MEGA | 17,000 | 24,100 | 41,100 | 1,469,325.00 | 3.97% | 47,400 | 2,664,685 | 2,712,085 | 0.31% |
| META01 | 0.00% | 255,900 | 255,900 | 0.05% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 50,000 | 50,000 | 1,055,000.00 | 0.97% | 1,080,410 | 1,080,410 | 0.01% | ||
| MINT | 107,200 | 2,509,300 | 2,616,500 | 58,453,120.00 | 10.70% | 27,370,799 | 106,861,509 | 134,232,308 | 2.37% |
| MOSHI | 7,900 | 7,900 | 306,125.00 | 13.75% | 90,600 | 90,600 | 0.03% | ||
| MRDIYT | 50,900 | 50,900 | 470,825.00 | 1.55% | 92,700 | 4,791,500 | 4,884,200 | 0.08% | |
| MSFT01 | 0.00% | 500 | 500 | 0.00% | |||||
| MTC | 331,700 | 94,600 | 426,300 | 12,909,100.00 | 8.45% | 24,728,800 | 28,065,400 | 52,794,200 | 2.49% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 120,300 | 120,300 | 577,044.00 | 0.99% | 4,726,200 | 1,951,900 | 6,678,100 | 0.36% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 509,221 | 509,221 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 893,300 | 360,400 | 1,253,700 | 16,012,000.00 | 3.06% | 22,782,700 | 16,857,042 | 39,639,742 | 0.33% |
| ORCL01 | 0.00% | 171,489 | 171,489 | 0.00% | |||||
| ORI | 1,100 | 1,100 | 1,947.00 | 0.28% | 276,200 | 5,281,833 | 5,558,033 | 0.23% | |
| OSP | 21,400 | 176,100 | 197,500 | 3,259,110.00 | 4.15% | 5,862,800 | 23,218,800 | 29,081,600 | 0.97% |
| PLANB | 1,317,100 | 377,400 | 1,694,500 | 10,419,715.00 | 15.52% | 4,584,600 | 4,117,048 | 8,701,648 | 0.19% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 1,676,300 | 1,676,300 | 0.21% | |||||
| PRM | 0.00% | 3,203,600 | 5,438,100 | 8,641,700 | 0.39% | ||||
| PSH | 24,300 | 3,000 | 27,300 | 102,736.00 | 4.38% | 129,600 | 839,599 | 969,199 | 0.04% |
| PSL | 41,500 | 202,900 | 244,400 | 2,497,030.00 | 4.51% | 2,080,300 | 7,397,700 | 9,478,000 | 0.61% |
| PTG | 435,700 | 60,300 | 496,000 | 4,139,245.00 | 1.10% | 1,723,000 | 13,795,800 | 15,518,800 | 0.93% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 850,100 | 34,800 | 884,900 | 37,212,975.00 | 1.14% | 13,494,400 | 46,939,128 | 60,433,528 | 0.21% |
| PTTEP | 636,900 | 22,400 | 659,300 | 99,547,500.00 | 3.21% | 6,849,400 | 27,537,800 | 34,387,200 | 0.87% |
| PTTGC | 2,608,600 | 202,600 | 2,811,200 | 131,015,675.00 | 9.59% | 3,032,900 | 21,002,500 | 24,035,400 | 0.53% |
| QH | 678,200 | 678,200 | 956,262.00 | 3.94% | 3,473,300 | 18,848,799 | 22,322,099 | 0.21% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 0.00% | 2,059,100 | 11,572,400 | 13,631,500 | 0.63% | ||||
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 9,300 | 9,300 | 382,325.00 | 0.25% | 1,718,500 | 7,247,775 | 8,966,275 | 1.08% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 277,000 | 277,000 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 839,800 | 67,800 | 907,600 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 9,500 | 14,400 | 23,900 | 143,170.00 | 0.48% | 295,300 | 469,200 | 764,500 | 0.08% |
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 548,965 | 558,665 | 0.18% | ||||
| SAT | 42,000 | 42,000 | 677,600.00 | 5.90% | 179,900 | 449,700 | 629,600 | 0.15% | |
| SAWAD | 114,500 | 24,900 | 139,400 | 3,207,240.00 | 2.68% | 4,590,564 | 12,663,036 | 17,253,600 | 1.04% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 238,900 | 238,900 | 35,873,500.00 | 1.41% | 4,727,000 | 12,167,500 | 16,894,500 | 0.50% | |
| SCC | 11,800 | 5,600 | 17,400 | 4,637,900.00 | 0.24% | 983,100 | 8,283,379 | 9,266,479 | 0.77% |
| SCCC | 200 | 200 | 30,600.00 | 0.85% | 30,600 | 209,935 | 240,535 | 0.08% | |
| SCGP | 100 | 100 | 2,975.00 | 0.00% | 1,116,000 | 16,932,104 | 18,048,104 | 0.42% | |
| SGP | 0.00% | 2,700 | 2,700 | 0.00% | |||||
| SIRI | 2,220,800 | 2,220,800 | 3,263,444.00 | 9.39% | 109,734,286 | 64,241,200 | 173,975,486 | 0.99% | |
| SISB | 2,500 | 2,500 | 22,750.00 | 0.45% | 1,985,700 | 669,400 | 2,655,100 | 0.28% | |
| SJWD | 0.00% | 832,100 | 40,900 | 873,000 | 0.05% | ||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 23,100 | 23,100 | 92,644.00 | 3.44% | 924,126 | 924,126 | 0.01% | ||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 96,500 | 20,000 | 116,500 | 1,864,000.00 | 10.75% | 6,358,226 | 10,581,500 | 16,939,726 | 0.87% |
| SPCG | 6,000 | 111,500 | 117,500 | 1,274,500.00 | 0.96% | 6,000 | 382,700 | 388,700 | 0.04% |
| SPRC | 383,700 | 88,700 | 472,400 | 6,321,620.00 | 1.21% | 2,460,900 | 59,637,045 | 62,097,945 | 1.43% |
| STA | 142,800 | 322,900 | 465,700 | 10,686,650.00 | 2.17% | 2,447,000 | 16,938,775 | 19,385,775 | 1.26% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 64,300 | 90,200 | 154,500 | 2,803,720.00 | 1.35% | 4,299,300 | 272,300 | 4,571,600 | 0.30% |
| STGT | 121,200 | 58,900 | 180,100 | 1,979,110.00 | 7.44% | 4,124,400 | 1,342,649 | 5,467,049 | 0.19% |
| STPI | 266,200 | 105,500 | 371,700 | 1,984,910.00 | 3.97% | 3,998,800 | 732,800 | 4,731,600 | 0.26% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 189,800 | 189,800 | 3,248,930.00 | 7.48% | 1,952,800 | 4,097,700 | 6,050,500 | 0.38% | |
| TCAP | 8,700 | 8,700 | 724,200.00 | 0.47% | 1,791,200 | 4,710,600 | 6,501,800 | 0.62% | |
| TDEX | 0.00% | 146,100 | 146,100 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TFG | 546,600 | 546,600 | 5,463,920.00 | 4.56% | 16,563,700 | 21,481,300 | 38,045,000 | 0.64% | |
| THAI | 54,300 | 54,300 | 312,225.00 | 0.09% | 4,789,800 | 19,541,300 | 24,331,100 | 0.09% | |
| THANI | 177,100 | 177,100 | 372,696.00 | 2.96% | 3,658,400 | 24,529,176 | 28,187,576 | 0.45% | |
| THCOM | 44,200 | 44,200 | 450,840.00 | 1.86% | 4,745,100 | 3,648,800 | 8,393,900 | 0.77% | |
| THG | 100 | 100 | 755.00 | 0.04% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% | |
| TIDLOR | 498,600 | 597,900 | 1,096,500 | 20,589,330.00 | 9.72% | 6,973,200 | 21,863,423 | 28,836,623 | 1.00% |
| TIPH | 600 | 600 | 15,450.00 | 0.14% | 1,317,500 | 1,317,500 | 0.22% | ||
| TISCO | 229,800 | 9,600 | 239,400 | 30,042,500.00 | 4.68% | 4,124,200 | 5,225,000 | 9,349,200 | 1.17% |
| TKN | 4,600 | 4,600 | 19,042.00 | 2.05% | 532,000 | 6,640,700 | 7,172,700 | 0.52% | |
| TLI | 478,900 | 478,900 | 5,315,790.00 | 4.62% | 7,664,000 | 4,240,200 | 11,904,200 | 0.10% | |
| TOA | 54,000 | 37,800 | 91,800 | 1,441,260.00 | 9.43% | 190,600 | 2,043,204 | 2,233,804 | 0.11% |
| TOP | 381,000 | 381,000 | 25,177,250.00 | 0.90% | 3,808,100 | 18,464,901 | 22,273,001 | 1.00% | |
| TPIPL | 0.00% | 4,190,600 | 6,645,800 | 10,836,400 | 0.06% | ||||
| TPIPP | 59,400 | 59,400 | 104,544.00 | 6.34% | 1,282,300 | 4,256,398 | 5,538,698 | 0.07% | |
| TQM | 4,900 | 4,900 | 75,360.00 | 2.61% | 24,900 | 51,800 | 76,700 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 400,200 | 503,900 | 904,100 | 11,843,710.00 | 1.06% | 11,494,770 | 86,644,100 | 98,138,870 | 0.28% |
| TSLA01 | 0.00% | 7,822 | 7,822 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 293,900 | 293,900 | 1,629,310.00 | 7.85% | 1,241,300 | 2,580,800 | 3,822,100 | 0.21% | |
| TTB | 5,813,900 | 5,813,900 | 17,126,230.00 | 1.16% | 81,056,400 | 221,013,838 | 302,070,238 | 0.31% | |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 43,600 | 317,500 | 361,100 | 3,755,440.00 | 8.46% | 85,400 | 4,703,700 | 4,789,100 | 0.12% |
| TU | 871,400 | 422,300 | 1,293,700 | 16,855,550.00 | 15.97% | 3,514,600 | 15,708,500 | 19,223,100 | 0.45% |
| TVO | 0.00% | 18,500 | 555,440 | 573,940 | 0.06% | ||||
| UNIQ | 0.00% | 99,900 | 99,900 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 417,500 | 2,069,300 | 2,486,800 | 2,461,932.00 | 7.34% | 68,969,200 | 104,518,603 | 173,487,803 | 0.82% |
| VNG | 0.00% | 34,600 | 34,600 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 293,495 | 293,495 | 0.00% | |||||
| WHA | 2,281,200 | 1,412,300 | 3,693,500 | 17,876,540.00 | 6.50% | 113,775,800 | 152,703,500 | 266,479,300 | 1.78% |
| WHAUP | 161,200 | 161,200 | 1,197,100.00 | 1.94% | 964,300 | 4,027,600 | 4,991,900 | 0.13% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 472,996 | 472,996 | 0.09% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Update: 2026-09-08
Tags: