รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 : อินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 27 ก.ค. 2569 | 3,780.47 | 4.26% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ตที่ ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | 100 | 25,200 | 25,300 | 26,818.00 | 0.07% | 23,106,600 | 21,503,920 | 44,610,520 | 0.35% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 56,000 | 149,500 | 205,500 | 76,592,800.00 | 4.02% | 2,051,174 | 8,805,500 | 10,856,674 | 0.37% |
| AEONTS | 2,900 | 600 | 3,500 | 369,050.00 | 1.15% | 40,700 | 504,600 | 545,300 | 0.22% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMATA | 495,600 | 420,500 | 916,100 | 24,970,450.00 | 4.12% | 4,328,900 | 8,341,391 | 12,670,291 | 1.10% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 21,360 | – | 21,360 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 936,400 | 606,500 | 1,542,900 | 98,545,175.00 | 2.56% | 22,838,330 | 85,365,945 | 108,204,275 | 0.76% |
| AP | 112,300 | 253,400 | 365,700 | 2,925,250.00 | 4.55% | 8,841,300 | 6,454,700 | 15,296,000 | 0.49% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| AURA | – | 18,600 | 18,600 | 258,540.00 | 0.41% | 188,000 | 513,500 | 701,500 | 0.05% |
| AWC | 5,099,800 | 3,904,000 | 9,003,800 | 26,434,212.00 | 3.57% | 55,627,200 | 233,897,120 | 289,524,320 | 0.90% |
| BA | – | 171,800 | 171,800 | 3,129,640.00 | 1.25% | 5,976,500 | 4,986,604 | 10,963,104 | 0.52% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 543,300 | 521,200 | 1,064,500 | 7,454,750.00 | 2.37% | 21,485,200 | 6,385,300 | 27,870,500 | 0.86% |
| BANPUU | – | – | – | – | 0.00% | – | 853,600 | 853,600 | 0.01% |
| BAY | 6,300 | – | 6,300 | 266,175.00 | 0.21% | 224,500 | 46,130 | 270,630 | 0.00% |
| BBL | 363,400 | 339,500 | 702,900 | 136,601,150.00 | 2.47% | 9,062,800 | 7,138,600 | 16,201,400 | 0.85% |
| BCH | 200 | 659,200 | 659,400 | 6,665,520.00 | 9.20% | 24,700,150 | 28,361,100 | 53,061,250 | 2.13% |
| BCP | – | 143,800 | 143,800 | 6,399,100.00 | 1.16% | 3,171,800 | 4,696,700 | 7,868,500 | 0.53% |
| BCPG | 455,900 | 484,100 | 940,000 | 7,005,630.00 | 7.29% | 6,352,200 | 18,434,800 | 24,787,000 | 0.83% |
| BDMS | 1,341,200 | 1,770,600 | 3,111,800 | 59,345,780.00 | 8.11% | 50,641,743 | 197,179,900 | 247,821,643 | 1.56% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | – | 222,400 | 222,400 | 1,497,285.00 | 0.87% | 34,337,200 | 112,602,804 | 146,940,004 | 0.96% |
| BGRIM | 223,200 | 182,400 | 405,600 | 7,891,690.00 | 1.42% | 16,507,300 | 14,728,400 | 31,235,700 | 1.20% |
| BH | 109,900 | 225,600 | 335,500 | 61,273,600.00 | 7.58% | 4,897,360 | 11,385,900 | 16,283,260 | 2.05% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 489,900 | 11,400 | 501,300 | 7,990,810.00 | 1.62% | 11,784,000 | 10,325,800 | 22,109,800 | 0.55% |
| BLA | 32,300 | 14,100 | 46,400 | 1,200,175.00 | 3.69% | 1,124,200 | 5,287,700 | 6,411,900 | 0.38% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 4,783 | – | 4,783 | 46,638.40 | 7.50% | 197,798 | – | 197,798 | 0.00% |
| BPP | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,255 | 4,255 | 0.00% |
| BTG | 26,300 | 279,400 | 305,700 | 6,450,270.00 | 10.62% | 2,209,000 | 1,719,700 | 3,928,700 | 0.20% |
| BTS | 100 | 3,912,100 | 3,912,200 | 8,137,376.00 | 8.97% | 44,258,100 | 188,865,777 | 233,123,877 | 1.45% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,302,341 | – | 2,302,341 | 0.46% |
| CBG | 345,600 | 194,700 | 540,300 | 27,621,675.00 | 7.21% | 4,291,530 | 10,195,700 | 14,487,230 | 1.45% |
| CCET | 400,000 | 402,800 | 802,800 | 6,917,400.00 | 1.90% | 12,404,200 | 36,946,400 | 49,350,600 | 0.47% |
| CENTEL | 18,700 | 20,900 | 39,600 | 1,505,725.00 | 0.48% | 2,281,000 | 5,831,500 | 8,112,500 | 0.60% |
| CHG | 799,200 | 1,399,700 | 2,198,900 | 3,358,431.00 | 21.16% | 25,065,300 | 65,175,011 | 90,240,311 | 0.82% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 223,600 | 154,700 | 378,300 | 6,997,890.00 | 2.85% | 5,220,200 | 6,834,500 | 12,054,700 | 0.71% |
| CKP | 37,500 | 218,900 | 256,400 | 656,384.00 | 5.60% | 3,364,300 | 9,299,500 | 12,663,800 | 0.16% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 452 | – | 452 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 298,404 | – | 298,404 | 0.06% |
| COM7 | – | 446,600 | 446,600 | 13,736,050.00 | 1.88% | 6,588,900 | 11,544,700 | 18,133,600 | 0.76% |
| CPALL | 810,300 | 2,257,100 | 3,067,400 | 143,643,475.00 | 16.55% | 23,930,500 | 78,717,753 | 102,648,253 | 1.14% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 716,600 | 1,430,000 | 2,146,600 | 46,946,470.00 | 10.74% | 19,734,700 | 69,719,200 | 89,453,900 | 1.09% |
| CPN | 51,000 | 475,200 | 526,200 | 35,089,350.00 | 3.95% | 2,082,700 | 23,021,047 | 25,103,747 | 0.56% |
| CRC | 1,135,300 | 189,200 | 1,324,500 | 31,437,220.00 | 4.38% | 26,843,156 | 15,620,526 | 42,463,682 | 0.70% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 474,000 | 4,572,500 | 5,046,500 | 0.06% |
| DELTA | 157,200 | 3,459,500 | 3,616,700 | 1,048,892,100.00 | 12.87% | 9,584,687 | 42,279,233 | 51,863,920 | 0.42% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | – | – | – | 0.00% | 17,628,197 | 8,649,897 | 26,278,094 | 0.75% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 100,000 | 401,700 | 501,700 | 1,494,866.00 | 1.43% | 52,894,620 | 70,530,602 | 123,425,222 | 1.66% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 1,295,000 | 25,400 | 1,320,400 | 0.08% |
| EGCO | 26,900 | 18,000 | 44,900 | 6,070,750.00 | 2.89% | 596,700 | 2,410,000 | 3,006,700 | 0.57% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 293,200 | 293,200 | 1,889,135.00 | 1.56% | 1,411,200 | 10,265,200 | 11,676,400 | 0.42% |
| ERW | 34,600 | 39,800 | 74,400 | 243,166.00 | 0.14% | 15,734,100 | 25,587,180 | 41,321,280 | 0.85% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | 965 | – | 965 | 38,600.00 | 0.22% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 152,800 | – | 152,800 | 1,458,605.00 | 2.25% | 939,100 | 1,849,665 | 2,788,765 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 462,700 | – | 462,700 | 0.04% |
| GLOBAL | 241,000 | 120,300 | 361,300 | 2,617,015.00 | 1.65% | 13,262,103 | 21,359,864 | 34,621,967 | 0.62% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | – | 295,800 | 295,800 | 16,043,400.00 | 3.03% | 3,472,800 | 11,106,620 | 14,579,420 | 0.52% |
| GULF | 100,400 | 550,400 | 650,800 | 42,826,050.00 | 1.33% | 13,483,200 | 54,002,178 | 67,485,378 | 0.45% |
| GUNKUL | 522,100 | 70,400 | 592,500 | 3,093,100.00 | 1.02% | 15,158,700 | 32,918,326 | 48,077,026 | 0.54% |
| HANA | 107,900 | 154,800 | 262,700 | 9,912,025.00 | 1.76% | 11,727,900 | 18,407,500 | 30,135,400 | 3.40% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 3,081,300 | 10,382,900 | 13,464,200 | 87,599,730.00 | 17.02% | 68,364,648 | 81,880,600 | 150,245,248 | 1.14% |
| ICHI | – | – | – | – | 0.00% | 713,300 | 4,285,529 | 4,998,829 | 0.38% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 547,101 | – | 547,101 | 0.00% |
| IRPC | 4,043,200 | 2,291,600 | 6,334,800 | 13,719,770.00 | 5.22% | 90,006,300 | 197,611,500 | 287,617,800 | 1.41% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | – | 37,400 | 37,400 | 636,540.00 | 0.26% | 4,413,900 | 3,813,100 | 8,227,000 | 0.27% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 762,300 | 89,700 | 852,000 | 20,589,770.00 | 2.96% | 8,142,334 | 21,737,999 | 29,880,333 | 0.53% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | 218,500 | 218,500 | 238,165.00 | 1.12% | 38,333,040 | 47,439,446 | 85,772,486 | 1.03% |
| JMART | 39,500 | – | 39,500 | 445,660.00 | 0.30% | 6,003,100 | 4,064,500 | 10,067,600 | 0.68% |
| JMT | 53,700 | 37,100 | 90,800 | 1,098,890.00 | 0.70% | 7,744,000 | 6,583,166 | 14,327,166 | 0.98% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,091,400 | 1,916,000 | 0.27% |
| KBANK | 605,500 | 26,100 | 631,600 | 152,433,100.00 | 3.47% | 2,774,639 | 13,546,400 | 16,321,039 | 0.69% |
| KCE | 442,100 | 146,100 | 588,200 | 24,503,875.00 | 5.61% | 16,454,100 | 25,487,600 | 41,941,700 | 3.55% |
| KKP | 86,300 | 1,470,600 | 1,556,900 | 186,059,950.00 | 14.35% | 2,991,700 | 8,021,600 | 11,013,300 | 1.23% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 559,900 | 2,277,400 | 2,837,300 | 123,218,150.00 | 3.23% | 12,078,300 | 80,985,600 | 93,063,900 | 0.67% |
| KTC | 147,600 | 1,481,700 | 1,629,300 | 63,022,400.00 | 5.63% | 4,510,700 | 11,472,600 | 15,983,300 | 0.62% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,216,900 | 1,433,500 | 2,650,400 | 9,992,372.00 | 13.82% | 88,399,943 | 66,215,998 | 154,615,941 | 1.29% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 579,692 | – | 579,692 | 0.00% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 517,700 | 2,400 | 520,100 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 60,300 | 151,000 | 211,300 | 4,482,280.00 | 19.55% | 3,042,300 | 3,377,800 | 6,420,100 | 0.70% |
| MAJOR | 32,000 | 1,700 | 33,700 | 223,330.00 | 2.90% | 2,080,100 | 3,380,760 | 5,460,860 | 0.72% |
| MBK | 55,100 | 1,300 | 56,400 | 1,221,990.00 | 4.16% | 571,400 | 1,041,058 | 1,612,458 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 16,000 | – | 16,000 | 600,025.00 | 1.88% | 50,500 | 1,733,885 | 1,784,385 | 0.20% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 414,671 | – | 414,671 | 0.08% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 564,661 | – | 564,661 | 0.00% |
| MINT | 322,100 | 282,300 | 604,400 | 13,885,530.00 | 0.78% | 33,228,299 | 101,136,113 | 134,364,412 | 2.37% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 13,200 | 13,200 | 0.00% |
| MRDIYT | – | 132,200 | 132,200 | 1,320,315.00 | 3.20% | 80,900 | 3,466,500 | 3,547,400 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,649,579 | – | 3,649,579 | 0.73% |
| MTC | 138,700 | 167,900 | 306,600 | 10,450,600.00 | 1.70% | 16,918,200 | 32,280,200 | 49,198,400 | 2.32% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 110,000 | – | 110,000 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 404,699 | – | 404,699 | 0.03% |
| NER | 204,400 | – | 204,400 | 919,800.00 | 5.99% | 5,016,300 | 1,289,200 | 6,305,500 | 0.34% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 498,955 | – | 498,955 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 210,000 | 394,800 | 604,800 | 7,741,440.00 | 3.62% | 10,275,500 | 12,288,742 | 22,564,242 | 0.19% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 321,489 | – | 321,489 | 0.00% |
| ORI | 45,300 | 3,900 | 49,200 | 98,044.00 | 2.15% | 858,200 | 5,400,533 | 6,258,733 | 0.26% |
| OSP | 40,800 | 209,000 | 249,800 | 4,322,460.00 | 2.92% | 5,225,100 | 19,514,100 | 24,739,200 | 0.82% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 116,100 | 204,800 | 320,900 | 1,974,810.00 | 1.14% | 10,202,100 | 5,064,448 | 15,266,548 | 0.33% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 800 | 800 | 14,270.00 | 0.04% | – | 3,017,600 | 3,017,600 | 0.38% |
| PRM | – | 208,600 | 208,600 | 2,078,645.00 | 2.42% | 3,846,200 | 6,672,500 | 10,518,700 | 0.47% |
| PSH | 15,200 | 1,600 | 16,800 | 66,220.00 | 1.20% | 261,900 | 918,899 | 1,180,799 | 0.05% |
| PSL | – | – | – | – | 0.00% | 2,302,700 | 4,171,200 | 6,473,900 | 0.42% |
| PTG | 23,600 | 105,800 | 129,400 | 971,070.00 | 4.71% | 2,792,100 | 13,230,600 | 16,022,700 | 0.96% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 2,198,400 | 2,385,500 | 4,583,900 | 179,436,850.00 | 3.55% | 13,112,600 | 65,362,864 | 78,475,464 | 0.27% |
| PTTEP | 695,400 | 137,400 | 832,800 | 124,089,550.00 | 3.45% | 5,608,100 | 34,316,800 | 39,924,900 | 1.01% |
| PTTGC | 152,800 | 55,900 | 208,700 | 8,006,975.00 | 0.53% | 5,635,800 | 31,932,500 | 37,568,300 | 0.83% |
| QH | – | – | – | – | 0.00% | 6,213,800 | 19,103,699 | 25,317,499 | 0.24% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 108,300 | 77,700 | 186,000 | 7,207,500.00 | 4.14% | 2,346,700 | 10,039,300 | 12,386,000 | 0.57% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 20,400 | 20,400 | 693,600.00 | 0.57% | 3,253,200 | 3,636,575 | 6,889,775 | 0.83% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 632,900 | 67,800 | 700,700 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 123,500 | 118,100 | 241,600 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 4,000 | – | 4,000 | 23,000.00 | 0.15% | 355,600 | 465,800 | 821,400 | 0.08% |
| SAPPE | – | 18,700 | 18,700 | 631,400.00 | 5.54% | 9,700 | 913,665 | 923,365 | 0.30% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 231,900 | 343,700 | 575,600 | 0.14% |
| SAWAD | – | 90,800 | 90,800 | 2,282,565.00 | 0.47% | 6,095,464 | 11,066,434 | 17,161,898 | 1.03% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 295,000 | 684,000 | 979,000 | 151,483,650.00 | 3.74% | 3,816,200 | 9,956,300 | 13,772,500 | 0.41% |
| SCC | 600 | 49,300 | 49,900 | 12,644,600.00 | 0.60% | 1,024,483 | 11,348,600 | 12,373,083 | 1.03% |
| SCCC | 2,500 | 500 | 3,000 | 448,500.00 | 6.17% | 24,900 | 231,335 | 256,235 | 0.09% |
| SCGP | – | 189,800 | 189,800 | 5,644,725.00 | 3.78% | 3,789,800 | 21,226,304 | 25,016,104 | 0.58% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 74,700 | 2,800 | 77,500 | 0.00% |
| SIRI | 3,331,200 | 14,100 | 3,345,300 | 5,009,548.00 | 8.42% | 108,114,986 | 74,712,700 | 182,827,686 | 1.04% |
| SISB | – | – | – | – | 0.00% | 1,206,800 | 889,200 | 2,096,000 | 0.22% |
| SJWD | – | 87,500 | 87,500 | 807,700.00 | 2.89% | 1,335,400 | 276,700 | 1,612,100 | 0.09% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 560,474 | – | 560,474 | 0.00% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,165,200 | 455,000 | 1,620,200 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 246,287 | – | 246,287 | 0.05% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 440,500 | 573,500 | 1,014,000 | 16,080,280.00 | 26.34% | 6,302,926 | 12,413,500 | 18,716,426 | 0.96% |
| SPCG | 100 | 2,400 | 2,500 | 22,880.00 | 0.36% | 206,800 | 226,200 | 433,000 | 0.04% |
| SPRC | – | 2,251,200 | 2,251,200 | 24,459,430.00 | 3.20% | 8,299,600 | 70,879,745 | 79,179,345 | 1.83% |
| STA | 314,700 | 694,800 | 1,009,500 | 18,940,930.00 | 10.63% | 3,483,100 | 10,008,975 | 13,492,075 | 0.88% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | – | – | – | 0.00% | 2,782,700 | 1,527,600 | 4,310,300 | 0.28% |
| STGT | – | 27,400 | 27,400 | 284,960.00 | 5.20% | 3,590,900 | 2,481,549 | 6,072,449 | 0.21% |
| STPI | 130,300 | 277,800 | 408,100 | 2,727,100.00 | 0.60% | 3,104,400 | 2,716,500 | 5,820,900 | 0.32% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 68,500 | 50,000 | 118,500 | 1,652,170.00 | 1.90% | 854,200 | 1,334,100 | 2,188,300 | 0.14% |
| TCAP | 345,000 | 803,200 | 1,148,200 | 85,159,750.00 | 18.70% | 884,000 | 3,278,900 | 4,162,900 | 0.40% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 196,000 | – | 196,000 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 131,200 | 154,300 | 285,500 | 2,863,770.00 | 2.03% | 9,141,800 | 17,892,700 | 27,034,500 | 0.46% |
| THAI | 1,186,500 | 285,700 | 1,472,200 | 8,759,590.00 | 7.41% | 33,739,400 | 14,746,800 | 48,486,200 | 0.17% |
| THANI | 300 | – | 300 | 656.00 | 0.00% | 2,821,200 | 24,160,676 | 26,981,876 | 0.43% |
| THCOM | 48,900 | 68,200 | 117,100 | 1,284,590.00 | 1.41% | 4,180,100 | 3,374,800 | 7,554,900 | 0.69% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 411,620 | 412,220 | 0.02% |
| TIDLOR | 80,600 | 998,800 | 1,079,400 | 20,765,510.00 | 3.99% | 6,110,500 | 29,478,918 | 35,589,418 | 1.23% |
| TIPH | 5,100 | – | 5,100 | 120,330.00 | 1.31% | 81,000 | 1,315,000 | 1,396,000 | 0.23% |
| TISCO | 86,200 | 800,900 | 887,100 | 114,533,550.00 | 18.31% | 3,681,200 | 4,081,800 | 7,763,000 | 0.97% |
| TKN | 22,800 | 3,100 | 25,900 | 106,190.00 | 5.33% | 744,800 | 6,859,500 | 7,604,300 | 0.55% |
| TLI | 542,500 | 1,400 | 543,900 | 6,363,630.00 | 6.59% | 10,575,800 | 5,991,000 | 16,566,800 | 0.14% |
| TOA | 27,700 | – | 27,700 | 437,630.00 | 0.74% | 242,400 | 797,204 | 1,039,604 | 0.05% |
| TOP | 100,000 | 4,400 | 104,400 | 6,680,500.00 | 0.49% | 8,395,000 | 10,143,901 | 18,538,901 | 0.83% |
| TPIPL | 418,000 | – | 418,000 | 384,519.00 | 0.29% | 4,343,000 | 5,711,100 | 10,054,100 | 0.05% |
| TPIPP | 51,900 | – | 51,900 | 94,977.00 | 1.55% | 1,256,300 | 4,815,998 | 6,072,298 | 0.07% |
| TQM | 1,800 | 3,800 | 5,600 | 96,340.00 | 1.86% | 191,500 | 265,398 | 456,898 | 0.08% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 6,496,600 | 378,000 | 6,874,600 | 95,884,380.00 | 5.16% | 13,975,070 | 71,355,232 | 85,330,302 | 0.25% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 100 | – | 100 | 515.00 | 0.01% | 445,700 | 2,504,400 | 2,950,100 | 0.16% |
| TTB | 15,519,300 | 840,000 | 16,359,300 | 50,665,412.00 | 2.22% | 144,391,200 | 259,232,238 | 403,623,438 | 0.41% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 299,300 | 5,212,600 | 5,511,900 | 0.14% |
| TU | 215,700 | 312,100 | 527,800 | 6,466,330.00 | 5.88% | 2,382,200 | 19,261,900 | 21,644,100 | 0.51% |
| TVO | 6,400 | 4,800 | 11,200 | 305,200.00 | 4.12% | 274,300 | 774,840 | 1,049,140 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,700 | – | 99,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | – | 1,166,800 | 1,166,800 | 1,172,962.00 | 1.50% | 63,545,400 | 106,536,003 | 170,081,403 | 0.81% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 32,200 | – | 32,200 | 0.00% |
| WHA | 1,979,800 | 13,587,500 | 15,567,300 | 76,831,726.00 | 4.47% | 56,450,400 | 125,492,700 | 181,943,100 | 1.22% |
| WHAUP | 97,900 | – | 97,900 | 769,230.00 | 0.32% | 625,400 | 2,655,300 | 3,280,700 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | 47,032 | – | 47,032 | 244,566.40 | 40.72% | 328,404 | – | 328,404 | 0.07% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 405,928 | – | 405,928 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 35,400 | 35,400 | 0.01% |
