รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2569 : อินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 24 ส.ค. 2569 | 1,998.75 | 3.25% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 31,100 | 31,100 | 0.00% |
| AAV | – | 379,000 | 379,000 | 394,160.00 | 4.56% | 21,148,800 | 21,511,120 | 42,659,920 | 0.33% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 62,300 | 282,500 | 344,800 | 123,661,400.00 | 11.80% | 1,042,574 | 9,538,600 | 10,581,174 | 0.36% |
| AEONTS | 500 | – | 500 | 50,750.00 | 0.22% | 43,700 | 261,200 | 304,900 | 0.12% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | 500 | – | 500 | 1,980.00 | 0.02% | 407,276 | – | 407,276 | 0.00% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,063 | – | 5,063 | 0.00% |
| AMATA | – | 29,600 | 29,600 | 896,300.00 | 0.47% | 251,600 | 6,801,591 | 7,053,191 | 0.61% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 490,800 | 185,600 | 676,400 | 44,870,550.00 | 2.93% | 17,938,800 | 63,712,545 | 81,651,345 | 0.57% |
| AP | 229,400 | 26,000 | 255,400 | 2,081,590.00 | 3.45% | 8,802,500 | 9,815,300 | 18,617,800 | 0.59% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 2,159 | – | 2,159 | 103,632.00 | 2.19% | 135,900 | – | 135,900 | 0.03% |
| AURA | – | 46,800 | 46,800 | 677,130.00 | 1.20% | 189,200 | 791,900 | 981,100 | 0.07% |
| AWC | 202,300 | 707,800 | 910,100 | 2,693,896.00 | 2.62% | 58,882,740 | 185,956,320 | 244,839,060 | 0.76% |
| BA | 147,000 | 45,700 | 192,700 | 3,637,850.00 | 3.44% | 6,319,700 | 4,102,204 | 10,421,904 | 0.50% |
| BABA01 | 100 | – | 100 | 1,060.00 | 0.06% | 92,906 | – | 92,906 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 93,700 | 1,028,400 | 1,122,100 | 7,181,485.00 | 12.57% | 25,636,600 | 11,119,400 | 36,756,000 | 1.14% |
| BANPU | 230,900 | 171,900 | 402,800 | 5,845,970.00 | 6.77% | 804,400 | 3,104,100 | 3,908,500 | 0.10% |
| BAY | 200 | – | 200 | 8,100.00 | 0.03% | 269,500 | 46,130 | 315,630 | 0.00% |
| BBL | 63,600 | 73,500 | 137,100 | 26,067,700.00 | 2.02% | 8,717,100 | 7,262,500 | 15,979,600 | 0.84% |
| BCH | 165,700 | 51,300 | 217,000 | 2,473,900.00 | 4.50% | 22,919,550 | 32,018,900 | 54,938,450 | 2.20% |
| BCP | 177,500 | 91,800 | 269,300 | 13,584,875.00 | 0.95% | 3,137,800 | 8,190,900 | 11,328,700 | 0.77% |
| BCPG | 127,300 | 268,600 | 395,900 | 2,842,495.00 | 4.38% | 6,613,500 | 12,904,800 | 19,518,300 | 0.65% |
| BDMS | 861,700 | 855,600 | 1,717,300 | 34,240,590.00 | 1.41% | 51,212,367 | 161,027,700 | 212,240,067 | 1.34% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,363,100 | – | 1,363,100 | 0.05% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 2,056,900 | 1,023,000 | 3,079,900 | 22,024,825.00 | 7.49% | 37,433,900 | 128,156,104 | 165,590,004 | 1.08% |
| BGRIM | – | 175,200 | 175,200 | 3,261,800.00 | 1.30% | 9,615,100 | 18,340,600 | 27,955,700 | 1.07% |
| BH | 59,400 | 171,900 | 231,300 | 47,458,100.00 | 4.22% | 4,117,600 | 7,335,500 | 11,453,100 | 1.44% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 33,900 | – | 33,900 | 552,560.00 | 0.51% | 10,383,100 | 6,738,900 | 17,122,000 | 0.43% |
| BLA | – | 4,000 | 4,000 | 96,860.00 | 0.47% | – | 4,383,100 | 4,383,100 | 0.26% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 94,500 | 1,376,000 | 1,470,500 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 2,035 | – | 2,035 | 19,434.25 | 3.53% | 271,471 | – | 271,471 | 0.00% |
| BTG | 266,700 | 55,900 | 322,600 | 6,633,520.00 | 11.09% | 2,873,800 | 1,307,900 | 4,181,700 | 0.22% |
| BTS | – | – | – | – | 0.00% | 43,981,600 | 172,896,151 | 216,877,751 | 1.35% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,539,858 | – | 1,539,858 | 0.31% |
| CBG | 24,200 | 112,500 | 136,700 | 7,727,900.00 | 1.51% | 4,968,430 | 9,232,700 | 14,201,130 | 1.42% |
| CCET | – | 46,500 | 46,500 | 407,575.00 | 0.10% | 11,088,700 | 34,738,100 | 45,826,800 | 0.44% |
| CENTEL | 75,600 | 3,600 | 79,200 | 3,309,025.00 | 6.55% | 2,373,600 | 3,968,900 | 6,342,500 | 0.47% |
| CHG | 1,190,200 | – | 1,190,200 | 1,910,979.00 | 6.33% | 29,324,700 | 63,205,011 | 92,529,711 | 0.84% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | – | 280,400 | 280,400 | 5,280,440.00 | 3.43% | 4,823,801 | 5,144,500 | 9,968,301 | 0.59% |
| CKP | 50,400 | 36,900 | 87,300 | 222,844.00 | 2.56% | 3,437,600 | 8,987,000 | 12,424,600 | 0.15% |
| CN01 | 2,359 | – | 2,359 | 54,267.10 | 2.93% | 11,271 | – | 11,271 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 563 | – | 563 | 13,737.20 | 0.37% | 358,722 | – | 358,722 | 0.07% |
| COM7 | – | 51,200 | 51,200 | 1,514,300.00 | 0.74% | 5,370,400 | 12,772,100 | 18,142,500 | 0.76% |
| CPALL | 8,200 | 223,800 | 232,000 | 10,846,000.00 | 1.85% | 16,210,300 | 76,772,053 | 92,982,353 | 1.04% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 809,100 | 181,000 | 990,100 | 23,130,840.00 | 6.34% | 22,143,354 | 73,062,700 | 95,206,054 | 1.15% |
| CPN | 72,000 | 826,400 | 898,400 | 58,194,900.00 | 7.84% | 2,729,600 | 22,519,547 | 25,249,147 | 0.56% |
| CRC | 113,800 | 85,900 | 199,700 | 5,472,050.00 | 2.28% | 23,013,456 | 16,649,126 | 39,662,582 | 0.66% |
| DCC | 25,800 | – | 25,800 | 35,663.00 | 2.08% | 175,900 | 4,342,600 | 4,518,500 | 0.05% |
| DELTA | 87,400 | 658,900 | 746,300 | 188,458,700.00 | 3.57% | 9,444,887 | 43,921,640 | 53,366,527 | 0.43% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 425,600 | 433,700 | 859,300 | 3,137,326.00 | 5.79% | 13,402,897 | 10,334,897 | 23,737,794 | 0.67% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | – | 401,000 | 401,000 | 1,160,862.00 | 2.07% | 52,725,620 | 58,013,860 | 110,739,480 | 1.49% |
| EASTW | – | 19,900 | 19,900 | 98,860.00 | 0.46% | 1,405,800 | 258,400 | 1,664,200 | 0.10% |
| EGCO | 16,400 | 33,200 | 49,600 | 6,503,950.00 | 5.27% | 721,400 | 2,519,500 | 3,240,900 | 0.62% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 174,700 | 128,600 | 303,300 | 1,873,475.00 | 3.29% | 2,695,900 | 8,975,100 | 11,671,000 | 0.42% |
| ERW | 76,600 | 176,600 | 253,200 | 930,136.00 | 3.27% | 11,316,900 | 28,274,580 | 39,591,480 | 0.81% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 61,800 | – | 61,800 | 619,300.00 | 1.69% | 1,020,400 | 1,984,565 | 3,004,965 | 0.24% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 689,400 | – | 689,400 | 0.05% |
| GLOBAL | 135,800 | 224,100 | 359,900 | 2,559,885.00 | 1.91% | 14,922,403 | 22,507,064 | 37,429,467 | 0.67% |
| GOLDM01 | 789,063 | – | 789,063 | 3,392,929.40 | 26.23% | 900,135 | – | 900,135 | 0.01% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 288,751 | – | 288,751 | 0.06% |
| GPSC | 540,600 | 114,200 | 654,800 | 33,141,925.00 | 6.84% | 3,212,900 | 11,331,820 | 14,544,720 | 0.52% |
| GULF | 476,700 | 593,500 | 1,070,200 | 68,185,800.00 | 3.32% | 14,154,900 | 35,399,978 | 49,554,878 | 0.33% |
| GUNKUL | 19,800 | 531,900 | 551,700 | 2,786,085.00 | 1.99% | 14,519,900 | 30,327,626 | 44,847,526 | 0.50% |
| HANA | – | – | – | – | 0.00% | 11,785,900 | 17,553,800 | 29,339,700 | 3.31% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 1,107,900 | 1,068,000 | 2,175,900 | 14,000,795.00 | 6.67% | 67,829,750 | 89,430,100 | 157,259,850 | 1.20% |
| ICHI | – | 4,200 | 4,200 | 61,330.00 | 0.06% | 232,000 | 4,178,429 | 4,410,429 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 1 | – | 1 | 2.96 | 0.00% | 827,272 | – | 827,272 | 0.01% |
| IRPC | 1,211,500 | 4,190,500 | 5,402,000 | 13,688,582.00 | 3.72% | 68,774,100 | 179,464,300 | 248,238,400 | 1.21% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | – | 46,800 | 46,800 | 827,280.00 | 0.40% | 2,785,500 | 4,921,100 | 7,706,600 | 0.26% |
| ITD | – | 6,000 | 6,000 | 2,040.00 | 0.10% | – | 2,252,300 | 2,252,300 | 0.04% |
| IVL | 81,100 | 346,600 | 427,700 | 9,438,420.00 | 2.07% | 9,312,010 | 29,407,899 | 38,719,909 | 0.69% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 35,300 | – | 35,300 | 35,110.00 | 0.20% | 38,477,940 | 46,469,746 | 84,947,686 | 1.02% |
| JMART | 191,800 | – | 191,800 | 2,186,660.00 | 3.13% | 6,196,600 | 1,852,900 | 8,049,500 | 0.55% |
| JMT | 266,700 | 18,700 | 285,400 | 3,256,190.00 | 8.72% | 4,060,700 | 3,284,934 | 7,345,634 | 0.50% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 382,100 | 1,206,700 | 0.17% |
| KBANK | 497,500 | 102,700 | 600,200 | 152,411,700.00 | 6.22% | 2,764,339 | 15,641,700 | 18,406,039 | 0.78% |
| KCE | 156,000 | 55,100 | 211,100 | 11,573,950.00 | 1.57% | 11,914,300 | 20,540,900 | 32,455,200 | 2.75% |
| KKP | 178,200 | 362,300 | 540,500 | 60,846,000.00 | 7.45% | 2,857,400 | 10,353,700 | 13,211,100 | 1.48% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,081 | – | 2,081 | 0.00% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 483,900 | 1,187,300 | 1,671,200 | 73,599,725.00 | 4.32% | 14,708,800 | 90,696,800 | 105,405,600 | 0.75% |
| KTC | 51,900 | 144,400 | 196,300 | 7,250,125.00 | 0.95% | 4,616,700 | 16,423,800 | 21,040,500 | 0.82% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 717,700 | 1,326,000 | 2,043,700 | 7,479,942.00 | 12.50% | 82,543,000 | 81,679,398 | 164,222,398 | 1.37% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 324,500 | 2,400 | 326,900 | 0.02% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 235,975 | – | 235,975 | 0.00% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 218,684 | – | 218,684 | 0.04% |
| M | 10,000 | 57,600 | 67,600 | 1,472,670.00 | 6.92% | 3,286,500 | 1,782,300 | 5,068,800 | 0.55% |
| MAJOR | 21,300 | 7,500 | 28,800 | 203,040.00 | 2.10% | 2,199,600 | 2,025,960 | 4,225,560 | 0.56% |
| MBK | 98,600 | – | 98,600 | 2,198,870.00 | 4.31% | 809,500 | 1,148,058 | 1,957,558 | 0.10% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 11,500 | 11,500 | 0.00% |
| MEGA | 15,200 | – | 15,200 | 558,600.00 | 2.68% | 13,300 | 2,404,585 | 2,417,885 | 0.28% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 675,410 | – | 675,410 | 0.01% |
| MINT | 14,400 | 623,700 | 638,100 | 14,294,170.00 | 3.01% | 26,462,499 | 94,592,513 | 121,055,012 | 2.14% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 131,400 | 131,400 | 0.04% |
| MRDIYT | – | 210,000 | 210,000 | 1,974,000.00 | 4.47% | 91,600 | 6,786,200 | 6,877,800 | 0.11% |
| MTC | 4,194,600 | 430,000 | 4,624,600 | 146,831,050.00 | 31.21% | 20,523,600 | 31,621,200 | 52,144,800 | 2.46% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 170,030 | – | 170,030 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | – | – | – | 0.00% | 3,114,800 | 1,042,600 | 4,157,400 | 0.22% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 648,800 | 717,400 | 1,366,200 | 17,214,120.00 | 10.20% | 17,635,646 | 16,885,842 | 34,521,488 | 0.29% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 41,000 | 32,600 | 73,600 | 137,559.00 | 2.28% | 331,600 | 5,574,133 | 5,905,733 | 0.24% |
| OSP | 128,000 | 526,900 | 654,900 | 11,423,260.00 | 4.98% | 5,985,400 | 19,747,100 | 25,732,500 | 0.86% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 206,400 | 11,900 | 218,300 | 1,403,100.00 | 0.27% | 8,987,200 | 4,204,448 | 13,191,648 | 0.29% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 8,800 | 8,800 | 163,240.00 | 0.32% | – | 1,754,100 | 1,754,100 | 0.22% |
| PRM | – | – | – | – | 0.00% | 3,145,100 | 5,691,700 | 8,836,800 | 0.40% |
| PSH | 29,900 | 24,900 | 54,800 | 222,248.00 | 10.77% | 305,400 | 920,099 | 1,225,499 | 0.06% |
| PSL | 164,700 | 417,900 | 582,600 | 5,955,970.00 | 6.52% | 1,770,700 | 5,556,700 | 7,327,400 | 0.47% |
| PTG | 97,500 | 95,800 | 193,300 | 1,478,825.00 | 2.96% | 2,207,500 | 13,256,800 | 15,464,300 | 0.93% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,043,300 | 6,300 | 1,049,600 | 42,771,200.00 | 2.17% | 13,664,500 | 58,181,864 | 71,846,364 | 0.25% |
| PTTEP | 335,300 | 484,800 | 820,100 | 122,508,550.00 | 6.85% | 7,663,200 | 29,563,300 | 37,226,500 | 0.94% |
| PTTGC | 333,300 | 116,400 | 449,700 | 18,778,400.00 | 1.06% | 5,470,000 | 22,106,600 | 27,576,600 | 0.61% |
| QH | 12,300 | 420,200 | 432,500 | 622,800.00 | 3.56% | 1,180,000 | 19,531,199 | 20,711,199 | 0.19% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 110,700 | 500 | 111,200 | 4,086,600.00 | 2.56% | 3,314,000 | 11,616,500 | 14,930,500 | 0.69% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 256,900 | 281,400 | 538,300 | 24,024,275.00 | 8.59% | 1,878,800 | 6,004,575 | 7,883,375 | 0.95% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,000 | – | 7,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | 41,400 | – | 41,400 | 21,942.00 | 2.26% | 757,500 | 67,800 | 825,300 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 34,300 | – | 34,300 | 200,655.00 | 1.82% | 315,900 | 467,400 | 783,300 | 0.08% |
| SAPPE | – | 1,800 | 1,800 | 62,550.00 | 0.70% | 9,700 | 834,165 | 843,865 | 0.27% |
| SAT | – | 28,200 | 28,200 | 454,620.00 | 1.43% | – | 561,500 | 561,500 | 0.13% |
| SAWAD | 262,000 | 931,100 | 1,193,100 | 27,875,780.00 | 12.36% | 5,427,964 | 11,481,234 | 16,909,198 | 1.02% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 725,200 | 32,900 | 758,100 | 115,191,700.00 | 7.28% | 4,812,600 | 11,377,900 | 16,190,500 | 0.48% |
| SCC | 65,200 | 114,400 | 179,600 | 44,969,600.00 | 6.45% | 836,300 | 10,260,879 | 11,097,179 | 0.92% |
| SCCC | 2,300 | – | 2,300 | 353,350.00 | 2.79% | 25,100 | 223,035 | 248,135 | 0.08% |
| SCGP | 37,400 | 28,700 | 66,100 | 1,909,100.00 | 0.38% | 800,500 | 20,879,104 | 21,679,604 | 0.51% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,700 | 2,700 | 0.00% |
| SIRI | 872,100 | – | 872,100 | 1,325,592.00 | 2.29% | 113,956,586 | 66,607,500 | 180,564,086 | 1.03% |
| SISB | 37,100 | 5,600 | 42,700 | 399,765.00 | 3.07% | 1,610,700 | 667,400 | 2,278,100 | 0.24% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 148,800 | 32,400 | 181,200 | 0.01% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 4,312 | – | 4,312 | 17,562.48 | 0.82% | 900,087 | – | 900,087 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,525,973 | – | 1,525,973 | 0.01% |
| SPALI | – | 385,900 | 385,900 | 6,483,120.00 | 4.06% | 5,807,826 | 12,299,500 | 18,107,326 | 0.93% |
| SPCG | 17,400 | 170,400 | 187,800 | 2,005,740.00 | 0.47% | 307,100 | 409,700 | 716,800 | 0.07% |
| SPRC | – | 18,800 | 18,800 | 240,640.00 | 0.09% | 8,231,500 | 59,577,845 | 67,809,345 | 1.56% |
| STA | 431,500 | 841,500 | 1,273,000 | 26,158,440.00 | 6.06% | 4,601,100 | 9,248,775 | 13,849,875 | 0.90% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | 9,700 | 9,700 | 176,540.00 | 0.06% | 3,373,200 | 1,875,800 | 5,249,000 | 0.35% |
| STGT | – | 53,800 | 53,800 | 586,420.00 | 1.51% | 3,830,000 | 1,807,049 | 5,637,049 | 0.20% |
| STPI | – | 284,400 | 284,400 | 1,636,885.00 | 1.63% | 2,996,500 | 2,326,100 | 5,322,600 | 0.29% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 64,100 | 33,100 | 97,200 | 1,658,470.00 | 0.96% | 991,600 | 1,575,200 | 2,566,800 | 0.16% |
| TCAP | 3,900 | 4,200 | 8,100 | 702,775.00 | 0.38% | 1,736,900 | 4,961,600 | 6,698,500 | 0.64% |
| TDEX | 11,100 | – | 11,100 | 117,662.00 | 3.97% | 191,600 | – | 191,600 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,000 | – | 3,000 | 0.00% |
| TFG | 5,000 | 451,500 | 456,500 | 4,457,650.00 | 4.47% | 12,444,400 | 24,139,280 | 36,583,680 | 0.62% |
| THAI | – | – | – | – | 0.00% | 17,127,900 | 21,944,900 | 39,072,800 | 0.14% |
| THANI | – | 800 | 800 | 1,700.00 | 0.01% | 2,892,300 | 27,101,176 | 29,993,476 | 0.48% |
| THCOM | – | 32,100 | 32,100 | 365,240.00 | 0.43% | 4,818,000 | 4,068,400 | 8,886,400 | 0.81% |
| THG | – | 900 | 900 | 6,840.00 | 0.10% | 600 | 254,320 | 254,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 336,600 | 1,397,900 | 1,734,500 | 33,381,680.00 | 7.19% | 7,064,300 | 30,852,923 | 37,917,223 | 1.31% |
| TIPH | 300 | – | 300 | 7,170.00 | 0.06% | 100,800 | 1,315,000 | 1,415,800 | 0.24% |
| TISCO | 207,100 | 23,300 | 230,400 | 28,732,750.00 | 9.66% | 5,213,000 | 5,287,200 | 10,500,200 | 1.31% |
| TKN | 49,000 | 22,500 | 71,500 | 307,464.00 | 3.02% | 653,200 | 6,806,500 | 7,459,700 | 0.54% |
| TLI | – | – | – | – | 0.00% | 11,624,200 | 4,001,000 | 15,625,200 | 0.14% |
| TOA | 13,000 | 82,600 | 95,600 | 1,481,800.00 | 2.41% | 307,700 | 1,652,304 | 1,960,004 | 0.10% |
| TOP | 209,700 | 477,000 | 686,700 | 43,290,150.00 | 2.76% | 6,213,500 | 17,348,001 | 23,561,501 | 1.05% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 4,241,000 | 5,708,200 | 9,949,200 | 0.05% |
| TPIPP | 100 | – | 100 | 178.00 | 0.00% | 1,218,600 | 4,364,998 | 5,583,598 | 0.07% |
| TQM | 14,300 | 28,900 | 43,200 | 734,660.00 | 3.36% | 156,200 | 156,800 | 313,000 | 0.05% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 350,000 | 2,018,200 | 2,368,200 | 30,998,420.00 | 1.81% | 15,698,970 | 88,815,570 | 104,514,540 | 0.30% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 6,991 | – | 6,991 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 40,400 | 38,100 | 78,500 | 459,330.00 | 1.03% | 752,200 | 2,724,200 | 3,476,400 | 0.19% |
| TTB | 9,292,500 | 8,248,700 | 17,541,200 | 50,582,212.00 | 1.22% | 126,920,200 | 478,304,138 | 605,224,338 | 0.62% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 100 | – | 100 | 1,040.00 | 0.00% | 315,000 | 5,226,400 | 5,541,400 | 0.14% |
| TU | 70,700 | 18,200 | 88,900 | 1,155,700.00 | 1.69% | 2,827,200 | 17,032,500 | 19,859,700 | 0.47% |
| TVO | 23,600 | 50,600 | 74,200 | 2,207,450.00 | 4.67% | 251,600 | 887,040 | 1,138,640 | 0.13% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 109,200 | – | 109,200 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 734,800 | 310,400 | 1,045,200 | 1,127,680.00 | 0.68% | 70,020,600 | 92,784,403 | 162,805,003 | 0.77% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 32,400 | – | 32,400 | 0.00% |
| VRT01 | 189,734 | – | 189,734 | 622,327.52 | 28.55% | 274,494 | – | 274,494 | 0.00% |
| WHA | 20,600 | 906,400 | 927,000 | 4,512,636.00 | 2.95% | 95,649,500 | 138,348,200 | 233,997,700 | 1.57% |
| WHAUP | 200,100 | 380,600 | 580,700 | 4,425,600.00 | 6.87% | 813,300 | 4,004,700 | 4,818,000 | 0.13% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
