World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม
| วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค. |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม |
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.จาก RatingDog |
| อินโดนีเซีย | 11.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 |
| อินเดีย | 11.30 น. | ธนาคารกลางอินเดียประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) | |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) | |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| บราซิล | 04.30 น. | ธนาคารกลางบราซิลประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย. |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. |
| อียู | 16.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | ยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมิ.ย. |
| 06.50 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค. | |
| จีน | 10.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. |
| อินโดนีเซีย | 10.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. |
| 22.00 น. | การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนก.ค. | |
| วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. |
| 08.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. | |
| วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย. |
| วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.จาก NAB |
| 11.30 น. | ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศอัตราดอกเบี้ย | |
| สหรัฐฯ | 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.จาก NFIB |
| 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. |
Update: 2026-08-05
Tags: