World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. |
| อียู | 19.15 น. | ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดสาขาชิคาโก | |
| วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. |
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| อินเดีย | 12.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก HSBC |
| 12.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก HSBC | |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก GfK |
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| อังกฤษ | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| ฝรั่งเศส | 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จาก S&P Global | |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย. | |
| วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| จีน | 08.30 น. | กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. |
| เยอรมนี | 15.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน Ifo |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. |
| 21.30 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส | |
| วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 20.00 น. | ราคาบ้านเดือนพ.ค.จาก S&P/Case-Shiller | |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.จาก Conference Board | |
| 21.00 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ | |
| วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. |
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| 01.00 น. | ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
โดย ปรียพรรณ มีสุข
Update: 2026-07-23
Tags: