สรุป SET100 วันนี้ VGI บวกสูงสุด 9%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| VGI | 1.04 | 0.09 | 9.47 | 342,706,516.00 | 344,420.09 |
| RCL | 47.75 | 2.75 | 6.11 | 8,724,903.00 | 409,176.81 |
| TOP | 75.00 | 4.00 | 5.63 | 28,636,771.00 | 2,106,899.49 |
| SPRC | 16.00 | 0.80 | 5.26 | 82,057,110.00 | 1,294,428.22 |
| CCET | 10.30 | 0.45 | 4.57 | 93,089,969.00 | 943,262.60 |
| JMART | 10.30 | 0.45 | 4.57 | 10,399,953.00 | 104,493.01 |
| BCP | 53.25 | 2.25 | 4.41 | 28,893,023.00 | 1,519,690.69 |
| PTTEP | 155.50 | 5.50 | 3.67 | 45,872,528.00 | 7,052,216.83 |
| TCAP | 80.00 | 2.50 | 3.23 | 4,172,817.00 | 331,750.43 |
| PRM | 8.85 | 0.25 | 2.91 | 6,000,600.00 | 53,013.44 |
| IVL | 28.25 | 0.75 | 2.73 | 9,762,641.00 | 274,220.44 |
| KTB | 42.75 | 1.00 | 2.40 | 48,291,011.00 | 2,061,670.02 |
| PTTGC | 53.25 | 1.25 | 2.40 | 30,018,761.00 | 1,585,667.40 |
| QH | 1.37 | 0.03 | 2.24 | 18,384,768.00 | 24,824.24 |
| BTS | 1.87 | 0.04 | 2.19 | 68,561,894.00 | 127,504.71 |
| IRPC | 2.92 | 0.06 | 2.10 | 196,585,574.00 | 567,182.08 |
| BGRIM | 19.70 | 0.40 | 2.07 | 23,469,318.00 | 457,333.16 |
| GULF | 62.00 | 1.25 | 2.06 | 51,801,098.00 | 3,186,872.77 |
| KCE | 77.25 | 1.50 | 1.98 | 21,323,106.00 | 1,621,152.67 |
| HANA | 52.50 | 1.00 | 1.94 | 18,656,968.00 | 968,315.20 |
| PLANB | 8.65 | 0.15 | 1.76 | 38,788,096.00 | 335,055.61 |
| AEONTS | 93.00 | 1.50 | 1.64 | 610,371.00 | 56,477.77 |
| CRC | 31.50 | 0.50 | 1.61 | 8,049,956.00 | 254,099.99 |
| AMATA | 32.00 | 0.50 | 1.59 | 4,175,737.00 | 133,019.02 |
| AURA | 13.60 | 0.20 | 1.49 | 1,743,233.00 | 23,636.78 |
| SCC | 277.00 | 4.00 | 1.47 | 10,864,869.00 | 2,980,848.85 |
| TOA | 15.00 | 0.20 | 1.35 | 541,525.00 | 8,107.72 |
| STA | 23.20 | 0.30 | 1.31 | 6,813,054.00 | 157,822.65 |
| PTT | 40.75 | 0.50 | 1.24 | 121,050,592.00 | 4,954,049.07 |
| PTG | 8.20 | 0.10 | 1.23 | 3,508,109.00 | 28,600.18 |
| TIDLOR | 16.90 | 0.20 | 1.20 | 11,293,847.00 | 189,848.64 |
| CK | 17.50 | 0.20 | 1.16 | 2,378,815.00 | 41,501.18 |
| STECON | 17.80 | 0.20 | 1.14 | 9,001,991.00 | 159,675.26 |
| CBG | 50.50 | 0.50 | 1.00 | 2,458,852.00 | 123,996.28 |
| JMT | 10.30 | 0.10 | 0.98 | 4,311,627.00 | 44,252.47 |
| CPF | 21.30 | 0.20 | 0.95 | 14,175,206.00 | 300,646.33 |
| MTC | 29.00 | 0.25 | 0.87 | 6,084,503.00 | 177,008.91 |
| OR | 12.20 | 0.10 | 0.83 | 6,550,471.00 | 79,883.91 |
| COM7 | 33.25 | 0.25 | 0.76 | 12,576,039.00 | 417,549.44 |
| ICHI | 13.20 | 0.10 | 0.76 | 2,906,716.00 | 38,574.53 |
| EA | 2.70 | 0.02 | 0.75 | 13,324,567.00 | 35,965.82 |
| MOSHI | 35.25 | 0.25 | 0.71 | 359,870.00 | 12,644.46 |
| SIRI | 1.43 | 0.01 | 0.70 | 31,286,428.00 | 44,742.31 |
| ADVANC | 334.00 | 2.00 | 0.60 | 7,157,383.00 | 2,378,429.18 |
| TASCO | 17.60 | 0.10 | 0.57 | 7,126,194.00 | 124,809.33 |
| GST | 9.65 | 0.05 | 0.52 | 1,873,817.00 | 18,116.96 |
| GPSC | 50.75 | 0.25 | 0.50 | 7,096,932.00 | 359,517.98 |
| BLA | 22.40 | 0.10 | 0.45 | 1,794,823.00 | 40,233.13 |
| EGCO | 125.00 | 0.50 | 0.40 | 666,787.00 | 83,011.83 |
| BBL | 184.50 | 0.50 | 0.27 | 9,305,695.00 | 1,727,051.55 |
| AAV | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 3,946,059.00 | 3,288.04 |
| BTG | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 1,468,257.00 | 28,965.83 |
| CPALL | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 27,449,708.00 | 1,180,284.17 |
| GLOBAL | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 16,420,273.00 | 109,408.34 |
| GUNKUL | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 26,801,197.00 | 133,556.59 |
| KBANK | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900,845.00 | 5,764,947.85 |
| KKP | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 3,692,648.00 | 420,447.32 |
| M | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 308,596.00 | 6,186.51 |
| MRDIYT | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 2,497,152.00 | 20,998.29 |
| PR9 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 270,938.00 | 5,099.00 |
| SAWAD | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 7,497,537.00 | 165,916.02 |
| SCGP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8,123,816.00 | 245,322.33 |
| TFG | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 17,178,014.00 | 155,052.55 |
| TTB | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 295,039,855.00 | 859,184.83 |
| TU | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 10,786,621.00 | 136,059.85 |
| WHA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 133,704,462.00 | 667,927.91 |
| TISCO | 124.00 | -0.50 | -0.40 | 2,659,396.00 | 330,546.91 |
| MINT | 20.30 | -0.10 | -0.49 | 26,423,108.00 | 538,077.34 |
| BA | 18.90 | -0.10 | -0.53 | 3,990,234.00 | 75,223.53 |
| BH | 188.00 | -1.00 | -0.53 | 3,896,706.00 | 733,723.60 |
| SPALI | 15.60 | -0.10 | -0.64 | 2,969,861.00 | 46,439.85 |
| AWC | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 51,372,127.00 | 156,702.36 |
| RATCH | 37.75 | -0.25 | -0.66 | 1,875,724.00 | 70,829.26 |
| BANPU | 14.70 | -0.10 | -0.68 | 7,091,556.00 | 104,650.00 |
| SCB | 145.50 | -1.00 | -0.68 | 13,139,119.00 | 1,922,629.66 |
| KTC | 35.00 | -0.25 | -0.71 | 7,171,411.00 | 251,025.62 |
| BCPG | 6.60 | -0.05 | -0.75 | 3,678,389.00 | 24,350.26 |
| DELTA | 260.00 | -2.00 | -0.76 | 23,664,757.00 | 6,091,837.22 |
| MEGA | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 1,316,354.00 | 43,423.14 |
| BEM | 6.35 | -0.05 | -0.78 | 109,508,603.00 | 681,193.51 |
| HMPRO | 6.35 | -0.05 | -0.78 | 31,714,163.00 | 201,805.43 |
| AOT | 57.50 | -0.50 | -0.86 | 45,809,833.00 | 2,637,706.38 |
| THAI | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 21,140,595.00 | 119,333.70 |
| TLI | 11.20 | -0.10 | -0.88 | 8,909,455.00 | 99,901.54 |
| GFPT | 11.10 | -0.10 | -0.89 | 754,124.00 | 8,434.22 |
| BDMS | 18.90 | -0.20 | -1.05 | 93,150,975.00 | 1,767,000.89 |
| ERW | 3.52 | -0.04 | -1.12 | 6,383,780.00 | 22,555.69 |
| CPN | 62.00 | -0.75 | -1.20 | 10,433,484.00 | 645,933.30 |
| OSP | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 10,871,246.00 | 177,506.60 |
| WHAUP | 6.90 | -0.10 | -1.43 | 7,554,266.00 | 52,142.97 |
| DOHOME | 3.46 | -0.06 | -1.70 | 6,896,192.00 | 24,000.38 |
| AP | 7.85 | -0.15 | -1.88 | 6,332,539.00 | 49,843.89 |
| CHG | 1.56 | -0.03 | -1.89 | 35,082,040.00 | 55,098.06 |
| STGT | 10.30 | -0.20 | -1.90 | 2,018,862.00 | 21,026.50 |
| CENTEL | 43.00 | -1.00 | -2.27 | 2,879,787.00 | 124,295.82 |
| LH | 3.44 | -0.08 | -2.27 | 14,896,957.00 | 51,159.25 |
| TRUE | 12.10 | -0.30 | -2.42 | 272,413,479.00 | 3,321,073.46 |
| BCH | 11.20 | -0.30 | -2.61 | 19,118,096.00 | 213,495.26 |
| BJC | 18.10 | -0.50 | -2.69 | 9,682,993.00 | 176,242.15 |
| BAM | 6.30 | -0.20 | -3.08 | 40,635,366.00 | 254,396.81 |
Update: 2026-10-14
Tags: