สรุป SET100 วันนี้ TTB บวกสูงสุด 9%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| TTB | 2.96 | 0.24 | 8.82 | 987,714,587 | 2,853,427.50 |
| MTC | 34.75 | 1.50 | 4.51 | 27,559,837 | 938,569.12 |
| SCGP | 30.25 | 1.25 | 4.31 | 19,482,856 | 589,397.88 |
| TCAP | 74.50 | 3.00 | 4.2 | 6,139,449 | 447,876.46 |
| SAWAD | 26.25 | 1.00 | 3.96 | 25,313,050 | 657,667.48 |
| KTC | 40.50 | 1.50 | 3.85 | 48,776,054 | 1,968,712.76 |
| TISCO | 133.00 | 4.50 | 3.5 | 5,348,161 | 701,507.63 |
| STECON | 18.70 | 0.60 | 3.31 | 34,306,667 | 630,769.34 |
| KKP | 109.50 | 3.50 | 3.3 | 14,375,421 | 1,542,529.49 |
| RCL | 33.25 | 1.00 | 3.1 | 9,183,927 | 305,550.78 |
| CRC | 23.90 | 0.70 | 3.02 | 25,470,791 | 602,448.36 |
| OSP | 17.90 | 0.50 | 2.87 | 24,387,052 | 433,861.45 |
| AMATA | 28.25 | 0.75 | 2.73 | 11,640,423 | 327,033.70 |
| GFPT | 9.85 | 0.25 | 2.6 | 7,178,067 | 70,082.38 |
| TIDLOR | 20.00 | 0.50 | 2.56 | 35,295,525 | 698,592.92 |
| BCP | 43.50 | 1.00 | 2.35 | 14,498,877 | 629,368.10 |
| CCET | 8.95 | 0.20 | 2.29 | 68,343,987 | 603,282.06 |
| BEM | 6.80 | 0.15 | 2.26 | 79,449,086 | 539,317.21 |
| BAM | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 19,185,405 | 132,885.05 |
| CK | 18.90 | 0.40 | 2.16 | 15,319,423 | 287,237.30 |
| MINT | 24.10 | 0.50 | 2.12 | 32,176,652 | 769,257.14 |
| HANA | 37.50 | 0.75 | 2.04 | 19,452,025 | 723,853.23 |
| CPF | 22.40 | 0.40 | 1.82 | 37,040,262 | 822,051.88 |
| KTB | 42.25 | 0.75 | 1.81 | 114,834,633 | 4,807,935.22 |
| KBANK | 238.00 | 4.00 | 1.71 | 16,237,504 | 3,829,242.23 |
| SPRC | 9.25 | 0.15 | 1.65 | 29,423,616 | 274,100.13 |
| PRM | 9.45 | 0.15 | 1.61 | 3,635,384 | 34,089.70 |
| DOHOME | 3.92 | 0.06 | 1.55 | 9,362,538 | 36,353.35 |
| AWC | 2.82 | 0.04 | 1.44 | 46,153,586 | 128,787.28 |
| AURA | 14.80 | 0.20 | 1.37 | 3,769,227 | 55,821.43 |
| BJC | 15.00 | 0.20 | 1.35 | 8,653,703 | 129,755.48 |
| PTT | 39.25 | 0.50 | 1.29 | 160,379,453 | 6,248,662.30 |
| TOP | 62.75 | 0.75 | 1.21 | 32,705,218 | 2,069,307.39 |
| SCC | 257.00 | 3.00 | 1.18 | 3,772,831 | 964,818.45 |
| BA | 18.60 | 0.20 | 1.09 | 7,607,298 | 139,294.48 |
| ADVANC | 383.00 | 4.00 | 1.06 | 8,021,179 | 3,056,228.91 |
| CPALL | 47.50 | 0.50 | 1.06 | 32,166,713 | 1,524,412.18 |
| TFG | 10.40 | 0.10 | 0.97 | 17,200,930 | 178,861.07 |
| SCB | 158.50 | 1.50 | 0.96 | 28,219,032 | 4,436,821.92 |
| AEONTS | 109.00 | 1.00 | 0.93 | 733,855 | 79,523.56 |
| IRPC | 2.16 | 0.02 | 0.93 | 287,717,519 | 630,698.87 |
| THCOM | 11.30 | 0.10 | 0.89 | 6,454,874 | 72,651.44 |
| TLI | 11.80 | 0.10 | 0.85 | 10,100,794 | 118,506.56 |
| COM7 | 30.25 | 0.25 | 0.83 | 14,511,222 | 435,597.72 |
| OR | 13.10 | 0.10 | 0.77 | 28,868,140 | 377,307.22 |
| PTTEP | 146.50 | 1.00 | 0.69 | 28,593,950 | 4,209,750.43 |
| ICHI | 14.90 | 0.10 | 0.68 | 8,596,340 | 126,984.55 |
| BCPG | 7.55 | 0.05 | 0.67 | 13,758,068 | 103,184.84 |
| ERW | 3.08 | 0.02 | 0.65 | 14,201,955 | 43,424.58 |
| BBL | 203.00 | 1.00 | 0.5 | 21,931,814 | 4,411,528.80 |
| M | 21.70 | 0.10 | 0.46 | 5,951,605 | 130,286.01 |
| IVL | 24.60 | 0.10 | 0.41 | 46,226,438 | 1,151,415.84 |
| EGCO | 132.00 | 0.50 | 0.38 | 2,408,282 | 318,818.14 |
| AOT | 64.00 | 0.00 | 0 | 36,237,895 | 2,306,353.67 |
| BCH | 10.80 | 0.00 | 0 | 18,430,777 | 196,577.89 |
| BTG | 21.20 | 0.00 | 0 | 3,294,595 | 69,592.17 |
| CBG | 51.50 | 0.00 | 0 | 5,848,465 | 300,070.38 |
| CPN | 68.75 | 0.00 | 0 | 6,330,012 | 433,307.00 |
| GPSC | 54.50 | 0.00 | 0 | 11,513,468 | 630,009.96 |
| GUNKUL | 5.30 | 0.00 | 0 | 131,466,631 | 703,374.39 |
| HMPRO | 6.65 | 0.00 | 0 | 24,022,701 | 159,754.51 |
| KCE | 41.25 | 0.00 | 0 | 30,447,021 | 1,237,929.33 |
| LH | 3.80 | 0.00 | 0 | 28,197,995 | 106,612.65 |
| MEGA | 37.75 | 0.00 | 0 | 887,332 | 33,379.93 |
| MOSHI | 38.75 | 0.00 | 0 | 291,120 | 11,344.34 |
| MRDIYT | 10.10 | 0.00 | 0 | 4,141,293 | 41,565.43 |
| PTG | 7.85 | 0.00 | 0 | 5,846,583 | 45,583.83 |
| PTTGC | 37.00 | 0.00 | 0 | 38,762,937 | 1,457,131.00 |
| QH | 1.41 | 0.00 | 0 | 7,549,516 | 10,660.23 |
| RATCH | 38.00 | 0.00 | 0 | 4,197,224 | 158,434.87 |
| SIRI | 1.50 | 0.00 | 0 | 33,911,166 | 51,144.81 |
| SPALI | 16.00 | 0.00 | 0 | 4,317,468 | 68,865.91 |
| STA | 18.70 | 0.00 | 0 | 10,231,791 | 192,565.54 |
| STGT | 10.70 | 0.00 | 0 | 746,360 | 7,942.59 |
| THAI | 6.00 | 0.00 | 0 | 47,115,727 | 282,620.51 |
| TU | 11.90 | 0.00 | 0 | 15,755,545 | 187,637.81 |
| WHA | 5.45 | 0.00 | 0 | 97,954,160 | 535,233.64 |
| WHAUP | 7.95 | 0 | 0 | 11,863,764 | 93,894.22 |
| GULF | 67.25 | -0.25 | -0.37 | 93,043,011 | 6,274,770.91 |
| BDMS | 19.60 | -0.10 | -0.51 | 86,095,968 | 1,675,027.81 |
| PR9 | 17.90 | -0.10 | -0.56 | 1,275,470 | 22,744.66 |
| AP | 8.05 | -0.05 | -0.62 | 9,523,484 | 76,742.32 |
| EA | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 30,208,549 | 93,867.23 |
| TOA | 15.60 | -0.10 | -0.64 | 2,217,183 | 34,484.99 |
| CENTEL | 38.00 | -0.25 | -0.65 | 4,922,282 | 185,880.29 |
| TASCO | 14.20 | -0.10 | -0.7 | 8,026,132 | 113,206.84 |
| TRUE | 13.90 | -0.10 | -0.71 | 87,744,142 | 1,228,357.21 |
| JMT | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 8,213,122 | 99,396.26 |
| JMART | 11.50 | -0.10 | -0.86 | 14,798,161 | 169,524.86 |
| BLA | 27.00 | -0.25 | -0.92 | 1,197,297 | 32,454.11 |
| AAV | 1.06 | -0.01 | -0.93 | 14,410,046 | 15,334.79 |
| BTS | 2.14 | -0.02 | -0.93 | 32,068,634 | 68,701.49 |
| VGI | 1.02 | -0.01 | -0.97 | 55,156,159 | 56,279.95 |
| GLOBAL | 7.35 | -0.10 | -1.34 | 19,200,868 | 141,971.77 |
| BH | 183.50 | -3.00 | -1.61 | 5,018,036 | 920,034.01 |
| DELTA | 295.00 | -5.00 | -1.67 | 13,809,206 | 4,072,913.70 |
| CHG | 1.60 | -0.03 | -1.84 | 28,721,319 | 45,909.32 |
| BGRIM | 19.70 | -0.50 | -2.48 | 44,675,394 | 886,144.72 |
| PLANB | 5.45 | -0.15 | -2.68 | 27,708,638 | 152,142.53 |
| BANPUU | – | – | – | – | – |
Update: 2026-07-20
Tags: