สรุป SET100 เช้านี้ STECON บวกสูงสุด 6%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| STECON | 19.30 | 1.10 | 6.04 | 50,619,791.00 | 955,875.20 |
| CHG | 1.63 | 0.08 | 5.16 | 55,822,940.00 | 90,001.91 |
| BCH | 11.50 | 0.50 | 4.55 | 12,091,017.00 | 137,633.42 |
| CK | 19.90 | 0.70 | 3.65 | 23,574,809.00 | 466,464.25 |
| CPF | 23.20 | 0.70 | 3.11 | 44,134,801.00 | 1,021,298.21 |
| BDMS | 20.00 | 0.60 | 3.09 | 107,301,368.00 | 2,120,549.26 |
| PR9 | 19.00 | 0.50 | 2.70 | 7,389,296.00 | 139,661.25 |
| TIDLOR | 19.70 | 0.50 | 2.60 | 23,217,250.00 | 457,850.97 |
| BH | 201.00 | 5.00 | 2.55 | 4,213,707.00 | 843,020.89 |
| M | 22.40 | 0.50 | 2.28 | 1,244,120.00 | 27,662.77 |
| TTB | 2.86 | 0.06 | 2.14 | 952,843,059.00 | 2,724,066.90 |
| GFPT | 10.20 | 0.20 | 2.00 | 2,495,133.00 | 25,368.17 |
| BTG | 20.70 | 0.40 | 1.97 | 3,873,585.00 | 80,389.89 |
| PTG | 7.90 | 0.15 | 1.94 | 7,586,582.00 | 59,488.87 |
| SPALI | 16.80 | 0.30 | 1.82 | 4,350,715.00 | 72,449.94 |
| CENTEL | 42.25 | 0.75 | 1.81 | 1,369,573.00 | 57,750.64 |
| JMART | 11.50 | 0.20 | 1.77 | 6,338,841.00 | 72,957.10 |
| SAWAD | 24.00 | 0.40 | 1.69 | 12,152,526.00 | 292,937.18 |
| LH | 3.70 | 0.06 | 1.65 | 20,540,169.00 | 75,097.60 |
| BGRIM | 19.10 | 0.30 | 1.60 | 9,138,991.00 | 174,057.24 |
| MTC | 33.00 | 0.50 | 1.54 | 12,642,984.00 | 416,700.73 |
| HMPRO | 6.65 | 0.10 | 1.53 | 12,160,381.00 | 80,290.00 |
| STA | 20.20 | 0.30 | 1.51 | 21,701,265.00 | 437,432.08 |
| TCAP | 88.00 | 1.25 | 1.44 | 2,466,664.00 | 215,097.81 |
| BCPG | 7.15 | 0.10 | 1.42 | 1,451,922.00 | 10,321.49 |
| GLOBAL | 7.45 | 0.10 | 1.36 | 6,079,911.00 | 45,263.73 |
| AWC | 3.02 | 0.04 | 1.34 | 19,387,081.00 | 58,260.84 |
| KKP | 114.00 | 1.50 | 1.33 | 8,354,823.00 | 954,671.82 |
| MINT | 22.80 | 0.30 | 1.33 | 10,633,275.00 | 241,400.49 |
| TOA | 15.40 | 0.20 | 1.32 | 1,436,071.00 | 22,114.39 |
| CBG | 58.25 | 0.75 | 1.30 | 4,738,067.00 | 274,631.02 |
| AP | 8.20 | 0.10 | 1.23 | 4,449,764.00 | 36,487.57 |
| KTB | 44.25 | 0.50 | 1.14 | 25,217,652.00 | 1,113,847.81 |
| RCL | 44.75 | 0.50 | 1.13 | 5,563,074.00 | 248,467.97 |
| AAV | 1.05 | 0.01 | 0.96 | 2,457,564.00 | 2,569.91 |
| VGI | 1.12 | 0.01 | 0.90 | 111,163,148.00 | 124,495.33 |
| JMT | 11.60 | 0.10 | 0.87 | 4,830,310.00 | 56,098.23 |
| COM7 | 30.25 | 0.25 | 0.83 | 3,441,570.00 | 104,176.56 |
| WHA | 4.92 | 0.04 | 0.82 | 44,963,329.00 | 220,713.25 |
| KBANK | 251.00 | 2.00 | 0.80 | 3,233,142.00 | 811,929.36 |
| BAM | 6.50 | 0.05 | 0.78 | 2,217,699.00 | 14,398.80 |
| TU | 13.10 | 0.10 | 0.77 | 5,920,162.00 | 77,793.59 |
| CPN | 66.00 | 0.50 | 0.76 | 3,166,753.00 | 209,669.19 |
| DELTA | 266.00 | 2.00 | 0.76 | 4,540,613.00 | 1,212,053.36 |
| BEM | 7.30 | 0.05 | 0.69 | 12,481,838.00 | 91,154.37 |
| ICHI | 14.70 | 0.10 | 0.68 | 959,248.00 | 14,125.31 |
| SCB | 152.00 | 1.00 | 0.66 | 8,367,117.00 | 1,273,902.74 |
| MOSHI | 40.75 | 0.25 | 0.62 | 951,716.00 | 39,009.00 |
| DOHOME | 3.76 | 0.02 | 0.53 | 8,832,602.00 | 33,193.28 |
| ERW | 3.76 | 0.02 | 0.53 | 15,068,772.00 | 56,363.31 |
| AOT | 66.50 | 0.25 | 0.38 | 14,424,659.00 | 959,488.64 |
| BBL | 190.00 | 0.50 | 0.26 | 5,079,955.00 | 965,362.59 |
| AEONTS | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 139,701.00 | 14,259.20 |
| BA | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 2,795,717.00 | 53,705.56 |
| BANPU | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 2,263,828.00 | 32,818.80 |
| BTS | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 14,299,170.00 | 29,987.02 |
| CPALL | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 7,415,887.00 | 346,282.15 |
| CRC | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 6,714,833.00 | 187,050.54 |
| EGCO | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 242,820.00 | 31,468.84 |
| GUNKUL | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 3,497,589.00 | 18,092.96 |
| KTC | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 14,871,307.00 | 558,445.83 |
| MEGA | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 897,479.00 | 32,725.33 |
| OR | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 4,632,486.00 | 57,525.02 |
| OSP | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 7,287,895.00 | 127,728.90 |
| PLANB | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 22,436,239.00 | 149,054.52 |
| PRM | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 546,422.00 | 5,460.35 |
| PTT | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 33,596,729.00 | 1,360,843.53 |
| QH | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 3,067,248.00 | 4,423.26 |
| SIRI | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 26,567,929.00 | 40,656.92 |
| STGT | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 3,378,358.00 | 38,048.11 |
| TASCO | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 5,087,668.00 | 85,913.12 |
| TFG | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 6,699,009.00 | 67,302.17 |
| THAI | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 37,840,273.00 | 223,967.67 |
| THCOM | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 4,479,637.00 | 50,839.32 |
| TISCO | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 2,553,329.00 | 320,432.63 |
| TRUE | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 16,089,205.00 | 215,173.79 |
| GULF | 64.25 | -0.25 | -0.39 | 15,679,812.00 | 1,014,914.43 |
| BLA | 24.90 | -0.10 | -0.40 | 442,374.00 | 11,034.14 |
| SCC | 248.00 | -1.00 | -0.40 | 681,374.00 | 169,647.69 |
| KCE | 55.25 | -0.25 | -0.45 | 15,962,363.00 | 898,132.47 |
| IVL | 21.70 | -0.10 | -0.46 | 9,172,814.00 | 200,500.21 |
| GPSC | 49.50 | -0.25 | -0.50 | 1,829,331.00 | 91,116.32 |
| BCP | 47.75 | -0.25 | -0.52 | 9,709,107.00 | 459,909.05 |
| ADVANC | 360.00 | -2.00 | -0.55 | 2,197,564.00 | 795,534.86 |
| CCET | 9.00 | -0.05 | -0.55 | 26,308,833.00 | 239,674.57 |
| BJC | 16.30 | -0.10 | -0.61 | 3,038,669.00 | 49,763.45 |
| EA | 2.92 | -0.02 | -0.68 | 9,476,831.00 | 27,841.29 |
| RATCH | 36.25 | -0.25 | -0.68 | 1,020,671.00 | 37,214.28 |
| AURA | 14.20 | -0.10 | -0.70 | 3,088,820.00 | 44,693.68 |
| SPRC | 11.90 | -0.10 | -0.83 | 9,984,126.00 | 118,917.90 |
| TLI | 11.30 | -0.10 | -0.88 | 3,295,082.00 | 37,682.81 |
| PTTEP | 147.00 | -1.50 | -1.01 | 8,798,299.00 | 1,300,668.06 |
| PTTGC | 39.25 | -0.50 | -1.26 | 7,121,537.00 | 280,847.63 |
| WHAUP | 7.85 | -0.10 | -1.26 | 3,821,626.00 | 30,091.38 |
| MRDIYT | 9.35 | -0.15 | -1.58 | 3,121,687.00 | 29,355.55 |
| TOP | 61.75 | -1.00 | -1.59 | 7,203,685.00 | 447,071.41 |
| IRPC | 2.38 | -0.06 | -2.46 | 49,504,974.00 | 119,181.37 |
| HANA | 47.50 | -1.50 | -3.06 | 29,886,946.00 | 1,439,701.84 |
| AMATA | 30.50 | -1.00 | -3.17 | 6,302,393.00 | 195,050.18 |
| SCGP | 28.75 | -1.25 | -4.17 | 8,500,530.00 | 246,870.16 |
Update: 2026-08-20
Tags: