classicliterature.it.com

สรุป SET100 เช้านี้ SCC บวกสูงสุด 6%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
SCC 265.00 15.00 6.00 14,784,719.00 3,888,997.88
STA 23.40 1.30 5.88 42,934,247.00 988,542.96
STGT 10.70 0.40 3.88 4,296,743.00 46,130.31
BGRIM 19.10 0.70 3.80 37,270,606.00 705,809.69
WHA 4.96 0.18 3.77 469,931,638.00 2,317,484.33
WHAUP 6.90 0.25 3.76 14,894,506.00 102,159.92
SPRC 16.20 0.50 3.18 49,156,135.00 798,446.40
KTC 34.50 1.00 2.99 11,278,629.00 385,290.73
BCH 11.50 0.30 2.68 15,600,587.00 178,922.67
BA 19.40 0.50 2.65 4,026,578.00 77,082.58
TOP 77.75 2.00 2.64 26,254,805.00 2,038,114.08
GPSC 49.75 1.25 2.58 11,891,283.00 587,273.60
CHG 1.60 0.04 2.56 83,794,867.00 133,575.31
SCGP 30.00 0.75 2.56 10,695,562.00 320,317.19
AAV 0.84 0.02 2.44 49,824,003.00 41,353.43
CRC 31.50 0.75 2.44 16,190,076.00 508,695.83
PRM 8.65 0.20 2.37 5,888,031.00 50,514.80
GLOBAL 6.60 0.15 2.33 22,062,092.00 143,947.87
AURA 13.50 0.30 2.27 1,818,185.00 24,566.00
KCE 79.75 1.75 2.24 32,794,474.00 2,628,252.10
BJC 18.70 0.40 2.19 20,284,978.00 378,500.79
AOT 59.75 1.25 2.14 33,171,763.00 1,961,934.41
GST 9.60 0.20 2.13 2,736,584.00 26,157.56
AWC 3.08 0.06 1.99 131,378,002.00 399,074.32
PTTGC 53.25 1.00 1.91 31,533,758.00 1,674,688.38
IVL 28.25 0.50 1.80 23,585,345.00 668,923.63
PTG 8.50 0.15 1.80 7,959,586.00 67,355.83
DOHOME 3.56 0.06 1.71 25,541,052.00 90,131.98
TISCO 125.50 2.00 1.62 3,683,799.00 462,399.06
ICHI 13.40 0.20 1.52 1,591,778.00 21,224.86
MOSHI 34.50 0.50 1.47 195,795.00 6,708.19
GUNKUL 5.05 0.07 1.41 72,575,168.00 363,164.38
PTTEP 147.00 2.00 1.38 14,775,864.00 2,171,816.22
RATCH 37.50 0.50 1.35 2,898,252.00 107,902.22
TOA 15.10 0.20 1.34 1,321,189.00 19,893.11
CPN 62.75 0.75 1.21 11,709,948.00 729,692.47
TIDLOR 16.70 0.20 1.21 14,173,641.00 235,380.99
PR9 18.80 0.20 1.08 730,443.00 13,620.80
TCAP 79.25 0.75 0.96 2,640,863.00 208,197.19
BCP 53.75 0.50 0.94 29,773,953.00 1,600,164.24
MTC 27.75 0.25 0.91 7,796,426.00 215,231.08
TLI 11.20 0.10 0.90 8,935,217.00 100,082.32
KKP 113.50 1.00 0.89 5,064,424.00 574,458.85
TU 12.60 0.10 0.80 21,811,575.00 273,327.43
BAM 6.45 0.05 0.78 3,737,910.00 24,004.35
BCPG 6.50 0.05 0.78 2,855,212.00 18,428.48
BANPU 14.30 0.10 0.70 7,488,181.00 107,014.24
SIRI 1.43 0.01 0.70 48,939,913.00 70,263.17
IRPC 3.06 0.02 0.66 120,766,131.00 369,619.43
AP 7.85 0.05 0.64 13,882,609.00 110,210.77
SPALI 15.90 0.10 0.63 4,058,738.00 64,519.73
KTB 42.00 0.25 0.60 41,541,822.00 1,746,281.35
LH 3.46 0.02 0.58 20,118,090.00 69,283.00
TASCO 17.40 0.10 0.58 7,507,094.00 130,882.56
CENTEL 43.75 0.25 0.57 2,156,140.00 93,583.87
BDMS 19.00 0.10 0.53 75,801,837.00 1,435,407.56
CPF 21.20 0.10 0.47 10,873,028.00 230,895.87
KBANK 235.00 1.00 0.43 9,748,152.00 2,284,834.22
AEONTS 90.25 0.25 0.28 693,497.00 62,609.37
BBL 183.00 0.00 0.00 10,189,237.00 1,867,299.80
BTG 20.00 0.00 0.00 1,346,718.00 26,939.98
BTS 1.94 0.00 0.00 5,955,970.00 11,518.80
CBG 53.25 0.00 0.00 2,527,856.00 135,117.70
CK 18.10 0.00 0.00 3,046,276.00 55,126.96
COM7 31.25 0.00 0.00 8,975,060.00 281,552.12
CPALL 42.50 0.00 0.00 84,430,106.00 3,543,746.64
EA 2.70 0.00 0.00 12,883,322.00 34,754.42
EGCO 126.00 0.00 0.00 849,527.00 106,754.80
GULF 59.75 0.00 0.00 21,729,004.00 1,298,358.74
JMART 9.70 0.00 0.00 1,949,019.00 18,937.86
JMT 10.00 0.00 0.00 2,533,727.00 25,345.41
MEGA 33.50 0.00 0.00 191,919.00 6,444.05
MINT 20.40 0.00 0.00 40,540,358.00 827,176.44
MRDIYT 8.55 0.00 0.00 4,248,053.00 35,871.63
OSP 16.30 0.00 0.00 2,629,790.00 42,675.83
PLANB 7.80 0.00 0.00 27,812,255.00 216,416.38
QH 1.35 0.00 0.00 9,613,391.00 12,893.58
RCL 45.50 0.00 0.00 4,095,306.00 186,425.44
SAWAD 21.50 0.00 0.00 5,179,114.00 111,549.05
TFG 9.40 0.00 0.00 10,435,775.00 98,143.25
TTB 2.94 0.00 0.00 382,586,062.00 1,121,976.07
VGI 0.94 0.00 0.00 28,998,674.00 27,296.37
BLA 22.40 -0.10 -0.44 1,432,102.00 32,169.33
BH 187.50 -1.00 -0.53 2,545,667.00 476,600.43
STECON 17.90 -0.10 -0.56 11,918,329.00 214,768.33
ADVANC 339.00 -2.00 -0.59 6,777,583.00 2,282,843.43
HMPRO 6.50 -0.05 -0.76 32,326,530.00 209,844.28
BEM 6.45 -0.05 -0.77 15,031,387.00 96,968.95
TRUE 12.70 -0.10 -0.78 72,001,807.00 913,749.28
GFPT 11.40 -0.10 -0.87 2,289,032.00 26,134.61
THAI 5.60 -0.05 -0.88 43,132,024.00 242,088.10
M 20.00 -0.20 -0.99 245,195.00 4,918.84
ERW 3.56 -0.04 -1.11 16,120,688.00 57,569.59
SCB 146.00 -2.00 -1.35 23,038,258.00 3,366,348.83
DELTA 268.00 -4.00 -1.47 17,790,703.00 4,799,590.03
AMATA 31.25 -0.50 -1.57 13,366,810.00 423,392.48
OR 12.00 -0.20 -1.64 28,024,874.00 337,877.65
HANA 52.25 -1.00 -1.88 27,003,012.00 1,426,305.75
CCET 9.40 -0.20 -2.08 106,288,398.00 1,010,741.00
PTT 40.50 -1.00 -2.41 76,519,785.00 3,104,001.50
Update: 2026-10-07
Tags: