classicliterature.it.com

สรุป SET100 เช้านี้ IVL บวกสูงสุด 6%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
IVL 23.80 1.30 5.78 117,218,303.00 2,755,839.06
GUNKUL 5.30 0.20 3.92 86,199,178.00 447,325.92
TTB 2.96 0.06 2.07 369,726,563.00 1,083,643.84
EGCO 135.00 2.50 1.89 1,850,428.00 248,375.96
SCGP 29.50 0.50 1.72 8,683,129.00 253,642.05
BCPG 7.25 0.10 1.40 8,271,105.00 60,077.98
BANPU 14.80 0.20 1.37 11,796,143.00 173,668.82
PTTEP 148.00 2.00 1.37 7,350,738.00 1,086,179.43
KKP 119.00 1.50 1.28 6,850,832.00 811,886.97
SCC 260.00 3.00 1.17 4,761,544.00 1,225,821.05
PTTGC 43.75 0.50 1.16 18,883,977.00 822,282.01
JMT 11.30 0.10 0.89 7,316,597.00 83,338.44
TOP 62.50 0.50 0.81 21,303,997.00 1,309,569.14
IRPC 2.52 0.02 0.80 60,919,183.00 153,361.23
TISCO 128.00 1.00 0.79 1,477,191.00 187,869.37
RATCH 37.50 0.25 0.67 4,901,272.00 183,357.25
AWC 3.06 0.02 0.66 38,555,327.00 117,393.06
PTT 40.50 0.25 0.62 48,192,733.00 1,941,084.70
DOHOME 3.64 0.02 0.55 5,635,762.00 20,386.24
PRM 9.55 0.05 0.53 1,199,185.00 11,470.64
BBL 191.50 1.00 0.52 4,862,664.00 924,387.58
TIDLOR 19.90 0.10 0.51 5,031,361.00 99,450.46
BCP 54.25 0.25 0.46 8,949,433.00 484,698.91
KCE 57.00 0.25 0.44 19,534,764.00 1,118,121.22
SCB 152.50 0.50 0.33 5,293,847.00 803,139.81
AAV 1.04 0.00 0.00 11,206,571.00 11,605.21
BA 19.40 0.00 0.00 3,215,677.00 62,680.39
BAM 6.45 0.00 0.00 7,180,770.00 46,344.36
BCH 11.10 0.00 0.00 633,316.00 7,021.31
BTG 21.50 0.00 0.00 1,959,643.00 42,059.11
CBG 56.00 0.00 0.00 1,096,075.00 61,298.31
CPALL 46.25 0.00 0.00 4,267,907.00 197,544.03
CRC 28.00 0.00 0.00 5,140,865.00 143,360.51
GFPT 10.00 0.00 0.00 986,700.00 9,834.80
ICHI 14.10 0.00 0.00 1,881,024.00 26,408.87
KBANK 248.00 0.00 0.00 8,187,880.00 2,034,618.83
KTB 43.50 0.00 0.00 38,213,015.00 1,654,725.07
KTC 37.50 0.00 0.00 5,096,992.00 191,096.76
M 21.10 0.00 0.00 588,621.00 12,407.30
MEGA 36.00 0.00 0.00 178,553.00 6,428.04
MINT 22.40 0.00 0.00 8,272,473.00 184,546.62
MTC 32.00 0.00 0.00 4,963,782.00 158,420.59
OR 12.70 0.00 0.00 2,003,421.00 25,394.35
STGT 10.70 0.00 0.00 1,075,289.00 11,565.68
TASCO 16.80 0.00 0.00 14,049,491.00 239,556.26
TCAP 85.75 0.00 0.00 2,057,246.00 176,818.04
TFG 9.95 0.00 0.00 3,707,069.00 36,797.19
TOA 15.20 0.00 0.00 1,851,986.00 28,056.18
TRUE 13.00 0.00 0.00 57,882,450.00 752,643.98
TU 13.10 0.00 0.00 3,611,004.00 46,916.23
CPN 65.75 -0.25 -0.38 2,808,954.00 184,760.97
SAWAD 24.00 -0.10 -0.41 5,218,638.00 125,207.94
CPF 23.80 -0.10 -0.42 21,306,475.00 505,653.22
GPSC 53.25 -0.25 -0.47 3,605,217.00 192,293.49
AEONTS 101.50 -0.50 -0.49 150,513.00 15,349.93
BDMS 19.50 -0.10 -0.51 43,064,800.00 838,996.47
LH 3.66 -0.02 -0.54 7,599,231.00 27,802.52
PR9 18.50 -0.10 -0.54 722,426.00 13,447.81
CENTEL 42.25 -0.25 -0.59 492,366.00 20,812.77
AP 8.20 -0.05 -0.61 1,501,885.00 12,304.93
SPALI 16.40 -0.10 -0.61 2,814,333.00 45,918.09
PTG 7.80 -0.05 -0.64 3,842,340.00 30,008.74
SIRI 1.47 -0.01 -0.68 12,642,645.00 18,690.41
EA 2.88 -0.02 -0.69 6,329,961.00 18,237.07
GLOBAL 7.10 -0.05 -0.70 4,003,286.00 28,422.06
QH 1.41 -0.01 -0.70 5,422,994.00 7,645.23
BEM 7.00 -0.05 -0.71 10,281,078.00 71,708.71
PLANB 6.70 -0.05 -0.74 2,506,922.00 16,843.38
HMPRO 6.45 -0.05 -0.77 13,233,102.00 85,391.71
SPRC 12.70 -0.10 -0.78 17,468,454.00 218,705.41
ADVANC 352.00 -3.00 -0.85 3,371,622.00 1,189,325.58
COM7 28.75 -0.25 -0.86 3,444,636.00 98,479.09
JMART 11.10 -0.10 -0.89 4,021,115.00 44,497.96
THCOM 11.00 -0.10 -0.90 1,536,261.00 17,034.52
STA 21.10 -0.20 -0.94 15,009,624.00 323,193.27
BTS 2.06 -0.02 -0.96 1,767,115.00 3,664.22
ERW 3.72 -0.04 -1.06 3,004,271.00 11,187.81
OSP 16.90 -0.20 -1.17 7,565,185.00 128,385.69
BLA 24.70 -0.30 -1.20 1,403,837.00 34,695.68
CHG 1.53 -0.02 -1.29 12,442,809.00 19,183.51
AURA 14.10 -0.20 -1.40 1,419,730.00 20,160.42
BGRIM 20.50 -0.30 -1.44 13,123,986.00 271,873.74
MRDIYT 9.45 -0.15 -1.56 1,747,176.00 16,561.15
GULF 62.75 -1.00 -1.57 20,667,710.00 1,305,154.61
HANA 46.25 -0.75 -1.60 6,241,283.00 289,779.97
THAI 5.85 -0.10 -1.68 14,710,632.00 86,694.20
MOSHI 38.25 -0.75 -1.92 177,559.00 6,847.75
VGI 1.01 -0.02 -1.94 57,903,772.00 59,093.55
WHA 4.84 -0.10 -2.02 77,886,689.00 379,589.41
CK 18.70 -0.40 -2.09 3,322,740.00 62,567.99
STECON 18.60 -0.40 -2.11 10,375,420.00 193,652.22
CCET 8.90 -0.20 -2.20 25,567,960.00 229,174.19
BJC 15.60 -0.40 -2.50 8,034,929.00 125,875.39
WHAUP 7.55 -0.20 -2.58 3,135,350.00 23,806.57
AOT 63.25 -1.75 -2.69 22,799,918.00 1,448,875.02
AMATA 32.50 -1.00 -2.99 5,482,619.00 178,409.65
DELTA 246.00 -8.00 -3.15 15,489,853.00 3,851,386.77
BH 193.50 -6.50 -3.25 2,446,198.00 476,695.31
RCL 44.50 -1.50 -3.26 4,108,487.00 183,537.82
TLI 11.10 -0.40 -3.48 12,305,597.00 136,907.12
Update: 2026-08-28
Tags: