สรุป SET100 วันนี้ CHG บวกสูงสุด 6%

| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| CHG | 1.63 | 0.09 | 5.84 | 75,824,797.00 | 122,299.91 |
| BCH | 11.30 | 0.40 | 3.67 | 23,492,548.00 | 261,536.88 |
| PR9 | 18.60 | 0.60 | 3.33 | 8,725,191.00 | 160,866.42 |
| WHAUP | 7.80 | 0.25 | 3.31 | 30,018,801.00 | 233,676.42 |
| BEM | 6.95 | 0.20 | 2.96 | 43,058,119.00 | 294,228.86 |
| THAI | 5.70 | 0.15 | 2.70 | 220,600,309.00 | 1,233,266.78 |
| RATCH | 39.50 | 1.00 | 2.60 | 13,147,812.00 | 515,131.52 |
| SCGP | 31.75 | 0.75 | 2.42 | 9,653,803.00 | 305,769.88 |
| AURA | 14.40 | 0.30 | 2.13 | 5,213,121.00 | 75,227.83 |
| WHA | 4.92 | 0.10 | 2.07 | 181,108,976.00 | 884,299.77 |
| KBANK | 252.00 | 5.00 | 2.02 | 15,313,520.00 | 3,850,206.56 |
| TCAP | 88.25 | 1.75 | 2.02 | 9,132,917.00 | 796,766.15 |
| TTB | 3.16 | 0.06 | 1.94 | 368,309,563.00 | 1,153,588.15 |
| SPRC | 10.70 | 0.20 | 1.90 | 16,168,527.00 | 171,692.13 |
| AMATA | 28.75 | 0.50 | 1.77 | 7,933,255.00 | 224,085.09 |
| PTTEP | 149.00 | 2.50 | 1.71 | 16,590,631.00 | 2,461,327.49 |
| KTB | 45.50 | 0.75 | 1.68 | 65,039,415.00 | 2,954,113.41 |
| ADVANC | 375.00 | 6.00 | 1.63 | 15,126,781.00 | 5,669,450.30 |
| BDMS | 19.90 | 0.30 | 1.53 | 146,810,658.00 | 2,922,498.43 |
| GULF | 67.50 | 1.00 | 1.50 | 85,323,324.00 | 5,759,898.43 |
| TRUE | 13.50 | 0.20 | 1.50 | 233,099,590.00 | 3,147,199.27 |
| ICHI | 15.00 | 0.20 | 1.35 | 4,652,524.00 | 69,410.24 |
| PTT | 38.75 | 0.50 | 1.31 | 161,334,241.00 | 6,222,581.79 |
| BBL | 195.00 | 2.50 | 1.30 | 17,758,723.00 | 3,463,582.06 |
| TOP | 63.75 | 0.75 | 1.19 | 26,093,246.00 | 1,653,557.13 |
| OSP | 17.60 | 0.20 | 1.15 | 10,062,418.00 | 177,336.69 |
| CBG | 51.00 | 0.50 | 0.99 | 2,883,420.00 | 147,123.69 |
| STGT | 10.70 | 0.10 | 0.94 | 981,596.00 | 10,428.06 |
| CPF | 21.90 | 0.20 | 0.92 | 16,856,273.00 | 366,106.19 |
| KKP | 114.50 | 1.00 | 0.88 | 12,356,507.00 | 1,412,570.81 |
| OR | 12.70 | 0.10 | 0.79 | 18,306,493.00 | 232,449.58 |
| BAM | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 12,932,173.00 | 88,496.85 |
| QH | 1.45 | 0.01 | 0.69 | 17,858,961.00 | 25,634.06 |
| TOA | 16.30 | 0.10 | 0.62 | 2,904,777.00 | 47,601.70 |
| MOSHI | 42.50 | 0.25 | 0.59 | 866,688.00 | 36,907.94 |
| BCP | 44.50 | 0.25 | 0.56 | 16,270,509.00 | 714,610.09 |
| BH | 190.50 | 1.00 | 0.53 | 5,722,056.00 | 1,097,155.93 |
| BA | 19.70 | 0.10 | 0.51 | 4,289,858.00 | 83,972.17 |
| AOT | 63.25 | 0.25 | 0.40 | 13,974,955.00 | 888,576.42 |
| SCB | 154.00 | 0.50 | 0.33 | 27,222,390.00 | 4,193,217.31 |
| AAV | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 11,942,889.00 | 12,628.76 |
| AP | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 12,995,216.00 | 106,221.45 |
| BJC | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 8,653,832.00 | 138,815.98 |
| BTG | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,398.00 | 33,155.92 |
| BTS | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 32,808,981.00 | 68,278.42 |
| COM7 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 9,823,056.00 | 298,346.85 |
| EGCO | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 889,960.00 | 118,259.63 |
| GUNKUL | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 36,608,836.00 | 186,888.52 |
| HMPRO | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 30,973,936.00 | 206,990.23 |
| IVL | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 15,260,251.00 | 334,317.86 |
| KTC | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800,610.00 | 654,009.21 |
| LH | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 20,390,974.00 | 77,240.00 |
| M | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 312,292.00 | 6,671.73 |
| MEGA | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 796,791.00 | 30,636.18 |
| MRDIYT | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 3,938,622.00 | 38,956.86 |
| PRM | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 3,900,805.00 | 38,637.25 |
| SIRI | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 30,520,281.00 | 46,784.86 |
| SPALI | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 2,189,603.00 | 34,766.47 |
| TASCO | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 11,668,724.00 | 177,784.95 |
| TIDLOR | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 10,423,727.00 | 203,502.37 |
| TU | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13,800,762.00 | 182,074.23 |
| TISCO | 129.50 | -0.50 | -0.38 | 4,920,566.00 | 638,245.14 |
| MINT | 23.20 | -0.10 | -0.43 | 14,963,064.00 | 348,183.50 |
| AEONTS | 104.50 | -0.50 | -0.48 | 267,378.00 | 28,093.44 |
| GFPT | 9.95 | -0.05 | -0.50 | 2,957,824.00 | 29,332.83 |
| STA | 18.30 | -0.10 | -0.54 | 3,788,294.00 | 69,652.29 |
| CK | 18.10 | -0.10 | -0.55 | 12,507,451.00 | 226,529.26 |
| ERW | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 15,070,857.00 | 53,793.90 |
| CENTEL | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 3,290,503.00 | 126,146.10 |
| BANPU | 15.00 | -0.10 | -0.66 | 26,339,845.00 | 395,875.01 |
| AWC | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 38,784,487.00 | 116,122.97 |
| PTTGC | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 41,611,305.00 | 1,534,591.92 |
| EA | 2.88 | -0.02 | -0.69 | 15,975,475.00 | 46,098.95 |
| MTC | 35.00 | -0.25 | -0.71 | 8,321,011.00 | 291,563.50 |
| SCC | 260.00 | -2.00 | -0.76 | 3,524,366.00 | 919,900.96 |
| TLI | 11.70 | -0.10 | -0.85 | 8,032,131.00 | 94,597.78 |
| THCOM | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 3,719,861.00 | 39,573.89 |
| GPSC | 51.25 | -0.50 | -0.97 | 11,175,676.00 | 577,121.58 |
| BLA | 25.25 | -0.25 | -0.98 | 876,051.00 | 22,115.87 |
| SAWAD | 25.00 | -0.25 | -0.99 | 11,585,428.00 | 292,378.92 |
| VGI | 0.99 | -0.01 | -1.00 | 34,866,633.00 | 34,822.65 |
| CPALL | 48.75 | -0.50 | -1.02 | 30,658,778.00 | 1,503,388.43 |
| TFG | 9.50 | -0.10 | -1.04 | 11,608,118.00 | 110,507.78 |
| BGRIM | 18.30 | -0.20 | -1.08 | 31,792,013.00 | 582,140.96 |
| CPN | 68.50 | -0.75 | -1.08 | 9,256,143.00 | 636,662.46 |
| DELTA | 262.00 | -3.00 | -1.13 | 20,590,683.00 | 5,455,233.86 |
| PTG | 7.30 | -0.10 | -1.35 | 7,309,253.00 | 53,355.97 |
| BCPG | 7.05 | -0.10 | -1.40 | 6,652,290.00 | 47,001.42 |
| JMT | 12.10 | -0.20 | -1.63 | 4,805,382.00 | 58,814.21 |
| PLANB | 5.95 | -0.10 | -1.65 | 10,458,246.00 | 62,669.15 |
| STECON | 17.60 | -0.30 | -1.68 | 13,699,007.00 | 242,585.20 |
| IRPC | 2.24 | -0.04 | -1.75 | 74,210,813.00 | 166,887.99 |
| JMART | 10.90 | -0.20 | -1.80 | 6,290,679.00 | 69,279.84 |
| CCET | 8.15 | -0.15 | -1.81 | 46,795,491.00 | 384,635.70 |
| DOHOME | 4.06 | -0.10 | -2.40 | 19,292,210.00 | 79,559.50 |
| HANA | 35.75 | -1.00 | -2.72 | 25,967,129.00 | 944,469.92 |
| RCL | 34.50 | -1.00 | -2.82 | 4,404,669.00 | 153,187.19 |
| CRC | 25.75 | -0.75 | -2.83 | 10,998,629.00 | 285,618.27 |
| GLOBAL | 7.60 | -0.30 | -3.80 | 41,894,431.00 | 321,157.39 |
| KCE | 43.00 | -1.75 | -3.91 | 24,800,799.00 | 1,077,910.09 |
Update: 2026-08-06
Tags: