classicliterature.it.com

สรุป SET100 เช้านี้ BANPU บวกสูงสุด 5%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
BANPU 15.00 0.70 4.90 46,774,799.00 698,813.87
AMATA 32.25 1.00 3.20 5,191,682.00 166,039.34
KTC 35.50 1.00 2.90 8,041,685.00 282,665.05
BCH 11.80 0.30 2.61 17,100,813.00 203,796.15
COM7 32.00 0.75 2.40 5,933,415.00 188,537.94
EA 2.76 0.06 2.22 23,525,554.00 64,427.21
VGI 0.96 0.02 2.13 24,440,923.00 23,276.72
CBG 54.25 1.00 1.88 3,616,744.00 196,487.76
CHG 1.63 0.03 1.88 75,875,188.00 123,750.66
STGT 10.90 0.20 1.87 2,748,755.00 29,888.86
AEONTS 91.75 1.50 1.66 753,258.00 69,341.10
BH 190.50 3.00 1.60 1,798,548.00 342,098.11
MINT 20.70 0.30 1.47 20,045,435.00 412,553.97
AWC 3.12 0.04 1.30 35,912,210.00 110,640.58
PLANB 7.90 0.10 1.28 27,629,961.00 219,003.03
AP 7.95 0.10 1.27 1,732,791.00 13,765.28
AAV 0.85 0.01 1.19 45,691,685.00 39,183.92
CPALL 43.00 0.50 1.18 24,056,350.00 1,031,934.40
ERW 3.60 0.04 1.12 3,960,061.00 14,194.80
PR9 19.00 0.20 1.06 353,648.00 6,700.64
PTTEP 148.50 1.50 1.02 7,066,872.00 1,047,372.83
JMT 10.10 0.10 1.00 961,010.00 9,626.31
THAI 5.65 0.05 0.89 37,768,247.00 212,807.37
TLI 11.30 0.10 0.89 2,780,071.00 31,147.66
SIRI 1.44 0.01 0.70 2,793,481.00 4,008.33
TOA 15.20 0.10 0.66 481,239.00 7,262.09
LH 3.48 0.02 0.58 13,873,631.00 48,283.22
CENTEL 44.00 0.25 0.57 881,222.00 38,666.76
M 20.10 0.10 0.50 87,526.00 1,760.28
HANA 52.50 0.25 0.48 4,480,548.00 235,394.99
WHA 4.98 0.02 0.40 52,123,007.00 258,459.72
DELTA 269.00 1.00 0.37 6,569,895.00 1,760,315.98
AURA 13.50 0.00 0.00 165,877.00 2,237.72
BBL 183.00 0.00 0.00 2,703,906.00 494,515.20
BDMS 19.00 0.00 0.00 29,606,203.00 566,728.59
BTS 1.94 0.00 0.00 2,246,273.00 4,339.23
CRC 31.50 0.00 0.00 3,460,453.00 108,525.82
GFPT 11.40 0.00 0.00 607,406.00 6,866.66
GST 9.60 0.00 0.00 329,845.00 3,162.58
GULF 59.75 0.00 0.00 8,285,151.00 494,682.74
HMPRO 6.50 0.00 0.00 10,949,246.00 70,948.25
JMART 9.70 0.00 0.00 999,893.00 9,701.46
MEGA 33.50 0.00 0.00 346,594.00 11,630.20
MOSHI 34.50 0.00 0.00 117,518.00 4,054.30
MTC 27.75 0.00 0.00 2,800,182.00 77,649.22
OR 12.00 0.00 0.00 9,040,369.00 109,351.33
OSP 16.30 0.00 0.00 2,835,182.00 46,199.57
PTTGC 53.25 0.00 0.00 12,604,056.00 669,799.78
RCL 45.50 0.00 0.00 1,082,258.00 49,149.99
SPALI 15.90 0.00 0.00 1,419,039.00 22,560.90
STECON 17.90 0.00 0.00 5,753,769.00 103,716.74
TU 12.60 0.00 0.00 5,210,458.00 65,726.58
CPN 62.50 -0.25 -0.40 3,329,898.00 208,187.19
BLA 22.30 -0.10 -0.45 498,048.00 11,108.70
CPF 21.10 -0.10 -0.47 10,505,353.00 222,501.24
SAWAD 21.40 -0.10 -0.47 1,694,022.00 36,429.18
BTG 19.90 -0.10 -0.50 767,382.00 15,349.38
BJC 18.60 -0.10 -0.53 3,411,118.00 63,333.91
DOHOME 3.54 -0.02 -0.56 9,884,858.00 35,145.52
TASCO 17.30 -0.10 -0.57 2,148,160.00 37,457.79
MRDIYT 8.50 -0.05 -0.58 1,271,591.00 10,758.33
KTB 41.75 -0.25 -0.60 30,231,344.00 1,258,572.74
SPRC 16.10 -0.10 -0.62 19,104,149.00 307,872.97
WHAUP 6.85 -0.05 -0.72 1,006,069.00 6,922.95
QH 1.34 -0.01 -0.74 2,687,505.00 3,622.59
ICHI 13.30 -0.10 -0.75 1,120,657.00 14,922.80
GLOBAL 6.55 -0.05 -0.76 3,388,531.00 22,166.83
BCPG 6.45 -0.05 -0.77 1,120,545.00 7,223.58
BAM 6.40 -0.05 -0.78 1,157,610.00 7,430.50
BEM 6.40 -0.05 -0.78 2,577,196.00 16,613.87
SCGP 29.75 -0.25 -0.83 3,981,856.00 117,672.06
STA 23.20 -0.20 -0.85 10,879,202.00 251,658.09
ADVANC 336.00 -3.00 -0.88 2,711,374.00 914,124.07
IVL 28.00 -0.25 -0.88 9,560,093.00 266,882.67
KCE 79.00 -0.75 -0.94 9,935,913.00 790,844.66
GUNKUL 5.00 -0.05 -0.99 6,034,771.00 30,320.12
SCB 144.50 -1.50 -1.03 7,430,555.00 1,075,659.48
BGRIM 18.90 -0.20 -1.05 11,824,829.00 224,320.51
CCET 9.30 -0.10 -1.06 28,195,921.00 263,381.74
TFG 9.30 -0.10 -1.06 6,844,181.00 63,755.91
CK 17.90 -0.20 -1.10 2,206,660.00 39,752.68
SCC 262.00 -3.00 -1.13 3,544,666.00 924,027.49
PTG 8.40 -0.10 -1.18 1,969,289.00 16,559.68
EGCO 124.50 -1.50 -1.19 329,435.00 41,183.41
TIDLOR 16.50 -0.20 -1.20 12,334,501.00 203,492.82
TISCO 124.00 -1.50 -1.20 1,268,705.00 157,825.84
PTT 40.00 -0.50 -1.23 51,436,527.00 2,070,475.53
IRPC 3.02 -0.04 -1.31 71,189,091.00 216,219.34
BCP 53.00 -0.75 -1.40 8,734,730.00 464,296.81
GPSC 49.00 -0.75 -1.51 3,598,073.00 177,034.86
BA 19.10 -0.30 -1.55 2,003,101.00 38,410.55
TRUE 12.50 -0.20 -1.57 94,590,202.00 1,191,518.40
KBANK 231.00 -4.00 -1.70 4,779,273.00 1,106,878.29
PRM 8.50 -0.15 -1.73 2,988,454.00 25,606.78
TOP 76.25 -1.50 -1.93 8,903,947.00 679,775.95
RATCH 36.75 -0.75 -2.00 2,468,333.00 91,488.76
AOT 58.50 -1.25 -2.09 18,108,030.00 1,061,306.46
KKP 111.00 -2.50 -2.20 4,445,026.00 496,609.25
TTB 2.86 -0.08 -2.72 199,996,355.00 578,040.93
TCAP 77.00 -2.25 -2.84 1,886,089.00 146,380.97
Update: 2026-10-08
Tags: