รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 9, 2026 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,093.35 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 1,737,276,404.00 | 958,911,025.00 | 2,696,187,429.00 | 778,365,379.00 | 41.36 |
| DELTA | 819,557,260.00 | 1,672,698,900.00 | 2,492,256,160.00 | -853,141,640.00 | 26.18 |
| PTTEP | 1,854,330,626.00 | 351,526,450.00 | 2,205,857,076.00 | 1,502,804,176.00 | 35.58 |
| KTB | 1,156,953,362.50 | 643,744,100.00 | 1,800,697,462.50 | 513,209,262.50 | 43.05 |
| BBL | 451,935,342.50 | 1,132,235,830.00 | 1,584,171,172.50 | -680,300,487.50 | 28.78 |
| KBANK | 685,826,100.00 | 854,113,900.00 | 1,539,940,000.00 | -168,287,800.00 | 37.10 |
| GULF | 646,555,050.00 | 842,722,150.00 | 1,489,277,200.00 | -196,167,100.00 | 23.32 |
| TOP | 824,390,025.00 | 569,335,175.00 | 1,393,725,200.00 | 255,054,850.00 | 25.05 |
| SCB | 422,475,117.50 | 954,241,476.50 | 1,376,716,594.00 | -531,766,359.00 | 27.05 |
| SCC | 863,393,075.00 | 329,932,400.00 | 1,193,325,475.00 | 533,460,675.00 | 30.81 |
| ADVANC | 660,339,823.00 | 439,291,500.00 | 1,099,631,323.00 | 221,048,323.00 | 23.02 |
| TRUE | 510,459,985.30 | 564,518,001.10 | 1,074,977,986.40 | -54,058,015.80 | 48.27 |
| TTB | 487,058,017.14 | 431,311,388.00 | 918,369,405.14 | 55,746,629.14 | 31.07 |
| PTTGC | 654,847,947.25 | 258,125,975.00 | 912,973,922.25 | 396,721,972.25 | 33.42 |
| BCP | 573,425,206.75 | 322,137,632.50 | 895,562,839.25 | 251,287,574.25 | 20.92 |
| CPALL | 281,248,856.00 | 467,555,950.00 | 748,804,806.00 | -186,307,094.00 | 28.17 |
| AOT | 302,916,687.00 | 405,483,500.00 | 708,400,187.00 | -102,566,813.00 | 34.14 |
| BDMS | 176,702,815.40 | 455,528,240.50 | 632,231,055.90 | -278,825,425.10 | 25.89 |
| IVL | 296,259,975.00 | 284,384,550.00 | 580,644,525.00 | 11,875,425.00 | 27.07 |
| KKP | 200,092,350.00 | 276,907,315.00 | 476,999,665.00 | -76,814,965.00 | 8.65 |
| BH | 160,007,803.00 | 279,015,250.00 | 439,023,053.00 | -119,007,447.00 | 19.92 |
| IRPC | 249,660,230.00 | 178,515,208.00 | 428,175,438.00 | 71,145,022.00 | 18.30 |
| CPN | 151,454,417.50 | 232,754,450.00 | 384,208,867.50 | -81,300,032.50 | 28.21 |
| TISCO | 185,230,000.00 | 190,164,600.00 | 375,394,600.00 | -4,934,600.00 | 29.23 |
| MINT | 185,447,186.40 | 186,656,710.00 | 372,103,896.40 | -1,209,523.60 | 34.04 |
| KCE | 163,128,350.00 | 160,928,575.00 | 324,056,925.00 | 2,199,775.00 | 18.17 |
| OR | 167,896,548.60 | 149,428,903.00 | 317,325,451.60 | 18,467,645.60 | 30.33 |
| SPRC | 175,104,980.00 | 125,575,080.00 | 300,680,060.00 | 49,529,900.00 | 28.86 |
| CPF | 161,935,188.60 | 132,606,203.60 | 294,541,392.20 | 29,328,985.00 | 34.98 |
| CCET | 67,540,195.00 | 199,394,482.75 | 266,934,677.75 | -131,854,287.75 | 20.62 |
| HANA | 76,875,150.00 | 167,632,400.00 | 244,507,550.00 | -90,757,250.00 | 41.91 |
| THAI | 115,039,225.00 | 104,107,650.00 | 219,146,875.00 | 10,931,575.00 | 32.97 |
| KTC | 96,545,875.00 | 97,666,400.00 | 194,212,275.00 | -1,120,525.00 | 40.74 |
| STA | 65,698,720.00 | 128,439,230.00 | 194,137,950.00 | -62,740,510.00 | 19.68 |
| GPSC | 85,101,775.00 | 107,045,850.00 | 192,147,625.00 | -21,944,075.00 | 25.18 |
| EGCO | 100,746,800.00 | 40,052,750.00 | 140,799,550.00 | 60,694,050.00 | 28.28 |
| BGRIM | 53,890,380.00 | 79,326,270.00 | 133,216,650.00 | -25,435,890.00 | 15.06 |
| TCAP | 57,784,850.00 | 55,844,275.00 | 113,629,125.00 | 1,940,575.00 | 36.54 |
| AWC | 60,625,044.00 | 50,011,814.00 | 110,636,858.00 | 10,613,230.00 | 17.83 |
| BJC | 63,233,020.00 | 44,250,590.00 | 107,483,610.00 | 18,982,430.00 | 35.20 |
| CRC | 63,878,575.00 | 43,014,625.00 | 106,893,200.00 | 20,863,950.00 | 36.09 |
| PTG | 95,784,435.00 | 8,964,290.00 | 104,748,725.00 | 86,820,145.00 | 13.88 |
| TFG | 72,221,370.00 | 20,816,040.00 | 93,037,410.00 | 51,405,330.00 | 38.84 |
| RCL | 45,778,400.00 | 41,516,850.00 | 87,295,250.00 | 4,261,550.00 | 28.78 |
| WHA | 23,133,688.20 | 63,885,748.00 | 87,019,436.20 | -40,752,059.80 | 15.83 |
| COM7 | 31,139,900.00 | 55,582,975.00 | 86,722,875.00 | -24,443,075.00 | 17.63 |
| MTC | 34,733,425.00 | 50,284,450.00 | 85,017,875.00 | -15,551,025.00 | 27.82 |
| TIDLOR | 35,997,470.00 | 48,766,910.00 | 84,764,380.00 | -12,769,440.00 | 20.00 |
| TU | 41,993,802.00 | 40,382,640.00 | 82,376,442.00 | 1,611,162.00 | 39.03 |
| SCGP | 36,107,075.00 | 43,925,800.00 | 80,032,875.00 | -7,818,725.00 | 28.90 |
| TLI | 26,144,650.00 | 51,609,860.00 | 77,754,510.00 | -25,465,210.00 | 33.80 |
| BANPU | 49,108,100.00 | 26,882,159.60 | 75,990,259.60 | 22,225,940.40 | 19.91 |
| BAY | 23,740,200.00 | 45,915,100.00 | 69,655,300.00 | -22,174,900.00 | 37.95 |
| BA | 48,991,770.00 | 17,158,430.00 | 66,150,200.00 | 31,833,340.00 | 20.31 |
| ERW | 38,652,112.00 | 16,364,050.00 | 55,016,162.00 | 22,288,062.00 | 13.81 |
| BEM | 24,856,799.00 | 29,825,435.00 | 54,682,234.00 | -4,968,636.00 | 23.61 |
| RATCH | 25,480,625.00 | 27,871,507.50 | 53,352,132.50 | -2,390,882.50 | 25.99 |
| OSP | 17,047,790.00 | 35,933,890.00 | 52,981,680.00 | -18,886,100.00 | 33.77 |
| HMPRO | 18,548,150.00 | 32,044,600.00 | 50,592,750.00 | -13,496,450.00 | 13.66 |
| AMATA | 27,944,075.00 | 18,556,525.00 | 46,500,600.00 | 9,387,550.00 | 20.92 |
| GUNKUL | 32,348,656.50 | 12,254,680.00 | 44,603,336.50 | 20,093,976.50 | 7.64 |
| STECON | 26,080,040.00 | 18,234,050.00 | 44,314,090.00 | 7,845,990.00 | 10.68 |
| CENTEL | 22,630,844.25 | 19,187,475.00 | 41,818,319.25 | 3,443,369.25 | 15.91 |
| BTG | 24,443,070.00 | 16,887,470.00 | 41,330,540.00 | 7,555,600.00 | 21.43 |
| PSL | 16,505,200.00 | 22,242,040.00 | 38,747,240.00 | -5,736,840.00 | 35.02 |
| SAWAD | 16,075,490.00 | 22,236,400.00 | 38,311,890.00 | -6,160,910.00 | 15.99 |
| MBK | 16,548,232.60 | 21,552,930.00 | 38,101,162.60 | -5,004,697.40 | 26.03 |
| CK | 7,943,320.00 | 29,882,170.00 | 37,825,490.00 | -21,938,850.00 | 19.02 |
| SPCG | 17,490,420.00 | 19,418,920.00 | 36,909,340.00 | -1,928,500.00 | 13.84 |
| PLANB | 5,421,130.00 | 24,366,420.00 | 29,787,550.00 | -18,945,290.00 | 22.19 |
| CBG | 12,436,775.00 | 14,895,550.00 | 27,332,325.00 | -2,458,775.00 | 12.11 |
| WHAUP | 15,609,905.00 | 9,268,120.00 | 24,878,025.00 | 6,341,785.00 | 20.19 |
| BCPG | 15,460,350.00 | 6,213,386.75 | 21,673,736.75 | 9,246,963.25 | 11.57 |
| LH | 9,309,966.00 | 11,095,714.00 | 20,405,680.00 | -1,785,748.00 | 27.16 |
| MRDIYT | 5,014,080.00 | 14,254,075.00 | 19,268,155.00 | -9,239,995.00 | 31.67 |
| TASCO | 10,682,500.00 | 8,124,630.00 | 18,807,130.00 | 2,557,870.00 | 21.66 |
| JMART | 5,583,390.00 | 11,550,550.00 | 17,133,940.00 | -5,967,160.00 | 17.61 |
| BCH | 3,229,850.00 | 13,236,920.00 | 16,466,770.00 | -10,007,070.00 | 18.71 |
| NER | 7,302,396.00 | 8,718,566.00 | 16,020,962.00 | -1,416,170.00 | 13.77 |
| SIRI | 7,828,757.00 | 8,168,349.00 | 15,997,106.00 | -339,592.00 | 23.00 |
| UKEM | 4,117,656.00 | 11,878,463.00 | 15,996,119.00 | -7,760,807.00 | 14.34 |
| PRM | 12,955,220.00 | 1,784,878.00 | 14,740,098.00 | 11,170,342.00 | 13.18 |
| TTW | 2,489,710.00 | 12,098,200.00 | 14,587,910.00 | -9,608,490.00 | 16.44 |
| EPG | 4,423,785.00 | 10,092,580.00 | 14,516,365.00 | -5,668,795.00 | 16.49 |
| AP | 7,594,265.00 | 6,627,965.00 | 14,222,230.00 | 966,300.00 | 17.76 |
| AEONTS | 5,592,050.00 | 8,463,600.00 | 14,055,650.00 | -2,871,550.00 | 27.46 |
| STPI | 7,715,385.00 | 5,753,740.00 | 13,469,125.00 | 1,961,645.00 | 13.48 |
| ICHI | 6,326,080.00 | 6,683,640.00 | 13,009,720.00 | -357,560.00 | 22.54 |
| CHG | 1,797,348.00 | 10,790,873.00 | 12,588,221.00 | -8,993,525.00 | 22.85 |
| MEGA | 7,998,775.00 | 3,870,900.00 | 11,869,675.00 | 4,127,875.00 | 16.04 |
| TRT | 6,732,400.00 | 5,130,670.00 | 11,863,070.00 | 1,601,730.00 | 34.70 |
| ITC | 5,929,700.00 | 5,163,440.00 | 11,093,140.00 | 766,260.00 | 34.70 |
| SPALI | 5,949,340.00 | 4,771,730.00 | 10,721,070.00 | 1,177,610.00 | 30.92 |
| CPAXT | 7,730,470.00 | 2,821,450.00 | 10,551,920.00 | 4,909,020.00 | 9.31 |
| BBGI | 6,745,320.00 | 3,362,050.00 | 10,107,370.00 | 3,383,270.00 | 22.29 |
| BLA | 6,024,880.00 | 4,018,265.30 | 10,043,145.30 | 2,006,614.70 | 25.12 |
| EA | 7,930,282.00 | 1,705,290.00 | 9,635,572.00 | 6,224,992.00 | 4.82 |
| TAE | 9,198,467.00 | 158,301.00 | 9,356,768.00 | 9,040,166.00 | 25.95 |
| STGT | 4,510,430.00 | 4,797,780.00 | 9,308,210.00 | -287,350.00 | 17.49 |
| TTA | 2,208,340.00 | 6,569,825.00 | 8,778,165.00 | -4,361,485.00 | 21.14 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Update: 2026-09-09
Tags: