รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 25, 2026 06:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,471.65 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 2,087,220,052.00 | 1,101,713,700.00 | 3,188,933,752.00 | 985,506,352.00 | 30.22 |
| TTB | 737,765,032.12 | 1,708,279,219.10 | 2,446,044,251.22 | -970,514,186.98 | 29.52 |
| PTT | 663,064,575.00 | 987,672,241.00 | 1,650,736,816.00 | -324,607,666.00 | 41.82 |
| TRUE | 737,391,788.30 | 813,860,660.00 | 1,551,252,448.30 | -76,468,871.70 | 45.33 |
| KBANK | 529,682,585.00 | 975,390,000.00 | 1,505,072,585.00 | -445,707,415.00 | 30.69 |
| PTTEP | 630,118,550.00 | 603,699,595.00 | 1,233,818,145.00 | 26,418,955.00 | 34.48 |
| PTTGC | 416,340,317.25 | 653,265,700.00 | 1,069,606,017.25 | -236,925,382.75 | 30.26 |
| SCB | 532,970,000.00 | 427,087,482.00 | 960,057,482.00 | 105,882,518.00 | 30.34 |
| BDMS | 582,558,920.00 | 352,698,390.00 | 935,257,310.00 | 229,860,530.00 | 19.19 |
| TOP | 429,073,425.00 | 465,460,275.00 | 894,533,700.00 | -36,386,850.00 | 28.47 |
| KTB | 429,952,532.50 | 451,902,775.00 | 881,855,307.50 | -21,950,242.50 | 25.91 |
| BBL | 491,221,657.00 | 367,695,550.00 | 858,917,207.00 | 123,526,107.00 | 33.32 |
| AOT | 277,662,475.00 | 573,766,175.00 | 851,428,650.00 | -296,103,700.00 | 27.83 |
| GULF | 201,581,263.50 | 551,989,700.00 | 753,570,963.50 | -350,408,436.50 | 18.34 |
| BH | 381,775,755.00 | 288,975,400.00 | 670,751,155.00 | 92,800,355.00 | 29.80 |
| ADVANC | 258,593,200.00 | 328,940,300.00 | 587,533,500.00 | -70,347,100.00 | 28.04 |
| KKP | 115,775,900.00 | 443,110,400.00 | 558,886,300.00 | -327,334,500.00 | 34.22 |
| BCP | 329,236,775.00 | 203,034,200.50 | 532,270,975.50 | 126,202,574.50 | 18.60 |
| SCC | 131,696,900.00 | 349,830,000.00 | 481,526,900.00 | -218,133,100.00 | 34.51 |
| HANA | 118,036,175.00 | 330,726,300.00 | 448,762,475.00 | -212,690,125.00 | 27.90 |
| CPN | 230,421,400.00 | 211,374,700.00 | 441,796,100.00 | 19,046,700.00 | 29.77 |
| KTC | 189,108,025.00 | 204,905,475.00 | 394,013,500.00 | -15,797,450.00 | 25.95 |
| CPF | 144,698,389.00 | 155,385,390.00 | 300,083,779.00 | -10,687,001.00 | 41.11 |
| SCGP | 168,645,175.00 | 75,361,525.00 | 244,006,700.00 | 93,283,650.00 | 24.13 |
| CPALL | 114,441,300.75 | 123,096,325.00 | 237,537,625.75 | -8,655,024.25 | 20.31 |
| CBG | 186,390,800.00 | 43,689,825.00 | 230,080,625.00 | 142,700,975.00 | 22.50 |
| THAI | 101,303,685.00 | 109,350,840.00 | 210,654,525.00 | -8,047,155.00 | 17.29 |
| MINT | 101,242,834.80 | 109,244,267.00 | 210,487,101.80 | -8,001,432.20 | 22.18 |
| KCE | 111,776,125.00 | 92,900,450.00 | 204,676,575.00 | 18,875,675.00 | 13.86 |
| IVL | 102,382,450.00 | 82,769,930.00 | 185,152,380.00 | 19,612,520.00 | 20.27 |
| SPRC | 78,608,890.00 | 90,466,400.00 | 169,075,290.00 | -11,857,510.00 | 30.73 |
| STA | 70,314,270.00 | 96,545,940.00 | 166,860,210.00 | -26,231,670.00 | 19.31 |
| GPSC | 57,645,475.00 | 105,550,675.00 | 163,196,150.00 | -47,905,200.00 | 16.83 |
| RCL | 90,057,770.00 | 63,589,050.00 | 153,646,820.00 | 26,468,720.00 | 27.47 |
| TIDLOR | 76,403,890.00 | 74,813,170.00 | 151,217,060.00 | 1,590,720.00 | 16.28 |
| COM7 | 53,058,025.00 | 97,570,750.00 | 150,628,775.00 | -44,512,725.00 | 36.59 |
| TISCO | 97,436,950.00 | 51,975,900.00 | 149,412,850.00 | 45,461,050.00 | 25.12 |
| RATCH | 63,045,325.00 | 62,830,625.00 | 125,875,950.00 | 214,700.00 | 39.39 |
| BEM | 56,595,912.50 | 68,580,540.00 | 125,176,452.50 | -11,984,627.50 | 21.29 |
| CRC | 49,115,475.00 | 74,190,200.00 | 123,305,675.00 | -25,074,725.00 | 25.69 |
| CCET | 62,286,600.00 | 60,816,215.85 | 123,102,815.85 | 1,470,384.15 | 15.74 |
| BGRIM | 65,952,580.00 | 56,785,470.00 | 122,738,050.00 | 9,167,110.00 | 24.50 |
| MTC | 27,192,450.00 | 83,188,200.00 | 110,380,650.00 | -55,995,750.00 | 11.73 |
| IRPC | 48,424,518.00 | 61,620,730.00 | 110,045,248.00 | -13,196,212.00 | 14.96 |
| AMATA | 30,076,878.75 | 78,445,525.00 | 108,522,403.75 | -48,368,646.25 | 28.59 |
| TASCO | 52,332,620.00 | 54,513,910.00 | 106,846,530.00 | -2,181,290.00 | 30.93 |
| HMPRO | 27,561,895.00 | 75,883,240.00 | 103,445,135.00 | -48,321,345.00 | 24.65 |
| OSP | 28,632,160.00 | 74,081,890.00 | 102,714,050.00 | -45,449,730.00 | 22.39 |
| TCAP | 56,064,650.00 | 35,149,925.00 | 91,214,575.00 | 20,914,725.00 | 24.68 |
| STECON | 65,163,770.00 | 20,317,380.00 | 85,481,150.00 | 44,846,390.00 | 13.33 |
| SAWAD | 14,278,090.00 | 61,719,830.00 | 75,997,920.00 | -47,441,740.00 | 16.85 |
| EGCO | 35,944,750.00 | 38,408,800.00 | 74,353,550.00 | -2,464,050.00 | 30.12 |
| BJC | 39,754,700.00 | 34,412,180.00 | 74,166,880.00 | 5,342,520.00 | 34.12 |
| BA | 32,521,740.00 | 36,645,690.00 | 69,167,430.00 | -4,123,950.00 | 32.66 |
| OR | 30,473,010.00 | 37,970,530.00 | 68,443,540.00 | -7,497,520.00 | 20.28 |
| CK | 25,310,170.00 | 41,781,000.00 | 67,091,170.00 | -16,470,830.00 | 21.78 |
| SPALI | 41,294,810.00 | 24,173,171.60 | 65,467,981.60 | 17,121,638.40 | 20.49 |
| PLANB | 25,112,295.00 | 39,855,400.00 | 64,967,695.00 | -14,743,105.00 | 6.31 |
| SPCG | 38,736,272.00 | 25,221,281.40 | 63,957,553.40 | 13,514,990.60 | 7.43 |
| WHA | 13,075,097.16 | 48,957,664.00 | 62,032,761.16 | -35,882,566.84 | 20.25 |
| TLI | 12,140,790.00 | 48,981,060.00 | 61,121,850.00 | -36,840,270.00 | 24.24 |
| PSL | 31,351,500.00 | 29,639,710.00 | 60,991,210.00 | 1,711,790.00 | 33.39 |
| SMT | 7,367,345.00 | 45,724,795.00 | 53,092,140.00 | -38,357,450.00 | 30.35 |
| GUNKUL | 9,753,185.00 | 42,379,475.00 | 52,132,660.00 | -32,626,290.00 | 18.66 |
| INSET | 9,722,882.00 | 41,443,786.00 | 51,166,668.00 | -31,720,904.00 | 22.32 |
| GLOBAL | 26,006,285.00 | 22,748,100.00 | 48,754,385.00 | 3,258,185.00 | 18.19 |
| TFG | 14,636,469.00 | 30,169,910.00 | 44,806,379.00 | -15,533,441.00 | 22.45 |
| AWC | 15,414,070.00 | 28,194,050.00 | 43,608,120.00 | -12,779,980.00 | 21.17 |
| SINGER | 1,983,400.00 | 41,166,400.00 | 43,149,800.00 | -39,183,000.00 | 21.28 |
| TU | 29,419,820.00 | 12,882,420.00 | 42,302,240.00 | 16,537,400.00 | 30.86 |
| BANPU | 14,127,530.00 | 27,237,330.00 | 41,364,860.00 | -13,109,800.00 | 23.95 |
| CENTEL | 21,206,175.00 | 17,055,600.00 | 38,261,775.00 | 4,150,575.00 | 37.84 |
| VGI | 11,758,622.00 | 25,541,067.00 | 37,299,689.00 | -13,782,445.00 | 11.25 |
| BTG | 6,619,300.00 | 29,274,880.00 | 35,894,180.00 | -22,655,580.00 | 30.00 |
| ITC | 18,218,280.00 | 17,567,890.00 | 35,786,170.00 | 650,390.00 | 8.58 |
| LH | 11,376,338.00 | 23,226,986.00 | 34,603,324.00 | -11,850,648.00 | 28.92 |
| BCPG | 10,255,970.00 | 21,835,327.40 | 32,091,297.40 | -11,579,357.40 | 24.74 |
| PRM | 17,225,975.00 | 11,771,890.00 | 28,997,865.00 | 5,454,085.00 | 25.66 |
| PR9 | 8,894,990.00 | 19,863,970.00 | 28,758,960.00 | -10,968,980.00 | 28.04 |
| SIRI | 7,589,145.00 | 21,133,051.00 | 28,722,196.00 | -13,543,906.00 | 24.82 |
| AP | 11,727,915.00 | 14,849,150.00 | 26,577,065.00 | -3,121,235.00 | 22.02 |
| MBK | 13,324,550.00 | 11,827,980.00 | 25,152,530.00 | 1,496,570.00 | 24.63 |
| TOA | 10,859,180.00 | 13,534,340.00 | 24,393,520.00 | -2,675,160.00 | 19.84 |
| UKEM | 9,854,380.00 | 14,486,154.00 | 24,340,534.00 | -4,631,774.00 | 19.29 |
| WHAUP | 1,647,310.00 | 20,932,560.00 | 22,579,870.00 | -19,285,250.00 | 17.52 |
| GFPT | 15,185,645.00 | 7,286,745.00 | 22,472,390.00 | 7,898,900.00 | 30.67 |
| KLINIQ | 14,856,225.00 | 6,364,275.00 | 21,220,500.00 | 8,491,950.00 | 17.91 |
| PTG | 3,176,010.00 | 17,693,653.25 | 20,869,663.25 | -14,517,643.25 | 20.86 |
| MGC | 15,669,120.00 | 4,810,895.00 | 20,480,015.00 | 10,858,225.00 | 20.03 |
| ICHI | 5,423,320.00 | 14,519,420.00 | 19,942,740.00 | -9,096,100.00 | 10.44 |
| TTA | 3,358,260.00 | 15,703,010.00 | 19,061,270.00 | -12,344,750.00 | 21.28 |
| TVO | 7,241,800.00 | 11,481,775.00 | 18,723,575.00 | -4,239,975.00 | 19.80 |
| EPG | 6,492,720.00 | 11,222,240.00 | 17,714,960.00 | -4,729,520.00 | 15.54 |
| TURBO | 3,309,422.00 | 14,010,913.00 | 17,320,335.00 | -10,701,491.00 | 16.64 |
| MRDIYT | 4,589,055.00 | 11,443,810.00 | 16,032,865.00 | -6,854,755.00 | 18.16 |
| STGT | 8,155,070.00 | 7,834,450.00 | 15,989,520.00 | 320,620.00 | 20.61 |
| THANI | 8,346,478.00 | 7,495,566.00 | 15,842,044.00 | 850,912.00 | 28.97 |
| DOHOME | 3,256,912.00 | 12,216,756.00 | 15,473,668.00 | -8,959,844.00 | 14.28 |
| TRT | 1,210,490.00 | 13,677,760.00 | 14,888,250.00 | -12,467,270.00 | 32.81 |
| SJWD | 4,228,855.00 | 10,636,140.00 | 14,864,995.00 | -6,407,285.00 | 18.62 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Update: 2026-08-24
Tags: