G7 Economic Calendar รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน
ปฏิทินเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G7 ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนส.ค.จากเฟดสาขาชิคาโก |
| วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP |
| 21.00 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ | |
| ยูโรโซน | 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย. |
| วันพุธที่ 23 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ฝรั่งเศส | 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| เยอรมนี | 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| ยูโรโซน | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |
| เยอรมนี | 15.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.จากสถาบัน Ifo |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2569 | |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค. | |
| วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| อังกฤษ | 06.01 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก GfK |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก GfK |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค. |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน |
โดย ปรียพรรณ มีสุข
Update: 2026-09-21
Tags: