รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 31, 2026 06:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 28 ส.ค. 2569 | 2,537.76 | 3.80% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 31,100 | 31,100 | 0.00% | |||||
| AAV | 224,600 | 224,600 | 233,584.00 | 1.54% | 20,047,800 | 21,534,620 | 41,582,420 | 0.32% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 10,600 | 284,700 | 295,300 | 104,028,800.00 | 5.20% | 1,150,374 | 10,346,100 | 11,496,474 | 0.39% |
| AEONTS | 5,000 | 5,000 | 510,000.00 | 1.88% | 40,500 | 259,500 | 300,000 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 407,276 | 407,276 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 2,207 | 2,207 | 9,578.66 | 0.80% | 17,412 | 17,412 | 0.00% | ||
| AMATA | 812,200 | 107,400 | 919,600 | 29,886,975.00 | 8.85% | 2,577,300 | 6,835,991 | 9,413,291 | 0.82% |
| AMZN01 | 0.00% | 22,120 | 22,120 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 402,500 | 2,356,200 | 2,758,700 | 175,107,250.00 | 8.12% | 18,135,500 | 65,853,845 | 83,989,345 | 0.59% |
| AP | 0.00% | 8,513,000 | 9,761,600 | 18,274,600 | 0.58% | ||||
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 2,320 | 2,320 | 110,271.00 | 1.59% | 139,184 | 139,184 | 0.03% | ||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 300 | 300 | 4,260.00 | 0.01% | 189,200 | 820,500 | 1,009,700 | 0.08% | |
| AWC | 1,607,100 | 3,421,300 | 5,028,400 | 15,519,432.00 | 4.93% | 59,917,800 | 185,470,220 | 245,388,020 | 0.77% |
| BA | 192,100 | 29,100 | 221,200 | 4,302,500.00 | 4.07% | 7,405,100 | 4,225,604 | 11,630,704 | 0.55% |
| BABA01 | 0.00% | 92,906 | 92,906 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 282,600 | 44,600 | 327,200 | 2,101,730.00 | 2.23% | 28,055,100 | 11,718,500 | 39,773,600 | 1.23% |
| BANPU | 133,800 | 3,300 | 137,100 | 2,028,160.00 | 0.63% | 253,400 | 3,613,000 | 3,866,400 | 0.10% |
| BAY | 0.00% | 235,600 | 46,130 | 281,730 | 0.00% | ||||
| BBL | 126,900 | 256,300 | 383,200 | 72,915,050.00 | 5.38% | 7,241,175 | 6,840,900 | 14,082,075 | 0.74% |
| BCH | 105,800 | 89,500 | 195,300 | 2,167,830.00 | 9.62% | 22,447,150 | 33,105,500 | 55,552,650 | 2.23% |
| BCP | 27,300 | 243,300 | 270,600 | 14,709,250.00 | 1.70% | 2,819,200 | 10,170,400 | 12,989,600 | 0.88% |
| BCPG | 386,600 | 111,300 | 497,900 | 3,610,855.00 | 4.70% | 6,383,400 | 13,150,000 | 19,533,400 | 0.65% |
| BDMS | 1,072,700 | 1,213,700 | 2,286,400 | 44,597,600.00 | 3.49% | 55,513,467 | 160,837,000 | 216,350,467 | 1.36% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,363,100 | 1,363,100 | 0.05% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 200,600 | 301,500 | 502,100 | 3,514,700.00 | 1.90% | 39,309,100 | 133,445,004 | 172,754,104 | 1.13% |
| BGRIM | 1,383,100 | 174,100 | 1,557,200 | 32,174,570.00 | 7.11% | 9,925,800 | 18,428,900 | 28,354,700 | 1.09% |
| BH | 226,000 | 226,000 | 43,696,250.00 | 4.76% | 3,001,600 | 7,282,400 | 10,284,000 | 1.29% | |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 166,100 | 1,000 | 167,100 | 2,611,770.00 | 1.73% | 10,148,000 | 6,617,500 | 16,765,500 | 0.42% |
| BLA | 81,900 | 56,300 | 138,200 | 3,400,780.00 | 5.44% | 406,400 | 4,563,800 | 4,970,200 | 0.29% |
| BLAND | 679,600 | 27,300 | 706,900 | 410,002.00 | 4.92% | 1,159,400 | 1,403,300 | 2,562,700 | 0.01% |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,072 | 277,072 | 0.00% | |||||
| BTG | 174,000 | 174,000 | 3,716,980.00 | 4.80% | 3,007,900 | 1,103,200 | 4,111,100 | 0.21% | |
| BTS | 0.00% | 43,945,300 | 170,339,734 | 214,285,034 | 1.33% | ||||
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 2,924 | 2,924 | 17,251.60 | 0.69% | 1,752,079 | 1,752,079 | 0.35% | ||
| CBG | 34,300 | 54,300 | 88,600 | 4,946,675.00 | 2.61% | 4,605,330 | 8,345,600 | 12,950,930 | 1.30% |
| CCET | 1,303,800 | 1,303,800 | 11,686,775.00 | 3.26% | 770,000 | 37,577,700 | 38,347,700 | 0.37% | |
| CENTEL | 79,200 | 79,200 | 3,363,475.00 | 5.96% | 2,152,700 | 3,833,700 | 5,986,400 | 0.44% | |
| CHG | 1,126,400 | 2,456,100 | 3,582,500 | 5,468,961.00 | 8.19% | 12,267,400 | 64,634,211 | 76,901,611 | 0.70% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 372,800 | 37,600 | 410,400 | 7,719,890.00 | 7.15% | 709,701 | 5,437,400 | 6,147,101 | 0.36% |
| CKP | 117,700 | 117,700 | 298,958.00 | 5.55% | 3,279,500 | 9,115,700 | 12,395,200 | 0.15% | |
| CN01 | 0.00% | 11,724 | 11,724 | 0.00% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 100 | 100 | 2,490.00 | 0.33% | 361,942 | 361,942 | 0.07% | ||
| COM7 | 600,200 | 233,500 | 833,700 | 23,773,425.00 | 8.06% | 6,098,000 | 13,585,700 | 19,683,700 | 0.82% |
| CPALL | 0.00% | 15,109,100 | 82,839,853 | 97,948,953 | 1.09% | ||||
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% | ||||
| CPF | 179,200 | 2,915,200 | 3,094,400 | 73,528,560.00 | 10.57% | 21,770,654 | 86,353,300 | 108,123,954 | 1.31% |
| CPN | 200 | 814,800 | 815,000 | 53,492,850.00 | 11.50% | 2,841,900 | 25,596,747 | 28,438,647 | 0.63% |
| CRC | 197,600 | 532,900 | 730,500 | 20,454,000.00 | 9.94% | 21,977,886 | 20,821,226 | 42,799,112 | 0.71% |
| DCC | 27,600 | 27,600 | 37,812.00 | 9.50% | 336,800 | 4,342,600 | 4,679,400 | 0.05% | |
| DELTA | 84,500 | 1,727,900 | 1,812,400 | 448,287,700.00 | 8.20% | 9,291,587 | 43,060,700 | 52,352,287 | 0.42% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 27,400 | 420,300 | 447,700 | 1,619,530.00 | 3.97% | 14,452,797 | 10,562,397 | 25,015,194 | 0.71% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 552,664 | 552,664 | 0.08% | |||||
| EA | 118,800 | 118,800 | 342,144.00 | 0.97% | 53,645,420 | 57,965,561 | 111,610,981 | 1.50% | |
| EASTW | 60,000 | 60,000 | 296,904.00 | 4.37% | 1,448,700 | 318,400 | 1,767,100 | 0.11% | |
| EGCO | 5,500 | 13,300 | 18,800 | 2,519,800.00 | 0.69% | 792,500 | 2,551,500 | 3,344,000 | 0.64% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 43,700 | 441,600 | 485,300 | 3,037,495.00 | 4.47% | 2,666,900 | 9,950,600 | 12,617,500 | 0.45% |
| ERW | 365,700 | 365,700 | 1,360,404.00 | 5.69% | 10,838,600 | 29,565,780 | 40,404,380 | 0.83% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 479,409 | 479,409 | 0.10% | |||||
| GFPT | 123,300 | 123,300 | 1,229,210.00 | 3.95% | 1,046,700 | 1,984,565 | 3,031,265 | 0.24% | |
| GLD | 0.00% | 689,400 | 689,400 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 84,600 | 828,400 | 913,000 | 6,494,275.00 | 11.03% | 14,747,003 | 23,317,664 | 38,064,667 | 0.68% |
| GOLDM01 | 0.00% | 900,135 | 900,135 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 0.00% | 308,144 | 308,144 | 0.06% | |||||
| GPSC | 376,700 | 376,700 | 20,143,200.00 | 5.00% | 4,052,400 | 11,801,920 | 15,854,320 | 0.56% | |
| GULF | 1,278,600 | 974,600 | 2,253,200 | 142,411,125.00 | 6.37% | 17,425,000 | 38,531,278 | 55,956,278 | 0.37% |
| GUNKUL | 200 | 72,900 | 73,100 | 387,415.00 | 0.05% | 16,950,000 | 30,598,826 | 47,548,826 | 0.54% |
| HANA | 100,000 | 52,700 | 152,700 | 7,138,725.00 | 1.77% | 11,878,200 | 17,558,700 | 29,436,900 | 3.32% |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 547,900 | 27,400 | 575,300 | 3,723,150.00 | 2.97% | 66,410,147 | 89,517,300 | 155,927,447 | 1.19% |
| ICHI | 106,100 | 142,800 | 248,900 | 3,509,490.00 | 7.43% | 350,600 | 4,601,529 | 4,952,129 | 0.38% |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 28,374 | 28,374 | 85,121.90 | 1.91% | 856,650 | 856,650 | 0.01% | ||
| IRPC | 2,065,900 | 4,348,300 | 6,414,200 | 16,191,900.00 | 6.36% | 69,232,500 | 191,769,700 | 261,002,200 | 1.28% |
| ISRG01 | 0.00% | 58,780 | 58,780 | 0.00% | |||||
| ITC | 176,600 | 176,600 | 3,108,160.00 | 2.08% | 2,668,500 | 5,092,800 | 7,761,300 | 0.26% | |
| ITD | 10,400 | 10,400 | 3,744.00 | 0.28% | 2,284,500 | 2,284,500 | 0.04% | ||
| IVL | 1,922,600 | 555,900 | 2,478,500 | 58,677,100.00 | 1.54% | 3,417,410 | 29,880,199 | 33,297,609 | 0.59% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 74,399 | 74,399 | 0.01% | |||||
| JAS | 2,531,600 | 2,531,600 | 2,278,440.00 | 3.24% | 40,793,640 | 46,468,146 | 87,261,786 | 1.05% | |
| JMART | 0.00% | 6,432,800 | 1,721,800 | 8,154,600 | 0.55% | ||||
| JMT | 389,300 | 21,100 | 410,400 | 4,637,790.00 | 3.88% | 4,808,400 | 3,245,694 | 8,054,094 | 0.55% |
| JTS | 0.00% | 824,400 | 359,100 | 1,183,500 | 0.17% | ||||
| KBANK | 287,600 | 158,100 | 445,700 | 110,738,000.00 | 3.35% | 2,851,139 | 16,048,300 | 18,899,439 | 0.80% |
| KCE | 306,200 | 150,700 | 456,900 | 26,140,525.00 | 1.81% | 12,926,100 | 20,040,800 | 32,966,900 | 2.79% |
| KKP | 60,000 | 99,300 | 159,300 | 18,937,950.00 | 1.58% | 2,883,900 | 10,241,200 | 13,125,100 | 1.47% |
| KLAC01 | 0.00% | 2,081 | 2,081 | 0.00% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 601,100 | 3,890,800 | 4,491,900 | 194,510,850.00 | 6.66% | 13,393,800 | 96,323,400 | 109,717,200 | 0.79% |
| KTC | 0.00% | 4,730,100 | 16,218,000 | 20,948,100 | 0.81% | ||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 103,100 | 1,645,500 | 1,748,600 | 6,399,876.00 | 15.99% | 78,575,700 | 81,900,298 | 160,475,998 | 1.34% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 9,100 | 9,100 | 14,469.00 | 5.46% | 320,900 | 2,400 | 323,300 | 0.02% | |
| LRCX01 | 0.00% | 388,555 | 388,555 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 218,684 | 218,684 | 0.04% | |||||
| M | 66,000 | 158,200 | 224,200 | 4,753,140.00 | 16.75% | 3,121,000 | 2,036,200 | 5,157,200 | 0.56% |
| MAJOR | 100 | 100 | 710.00 | 0.01% | 2,126,400 | 2,021,260 | 4,147,660 | 0.55% | |
| MBK | 14,000 | 15,800 | 29,800 | 656,360.00 | 2.37% | 798,200 | 1,156,658 | 1,954,858 | 0.10% |
| MEGA | 17,400 | 18,000 | 35,400 | 1,283,250.00 | 6.95% | 17,400 | 2,483,685 | 2,501,085 | 0.29% |
| META01 | 0.00% | 255,900 | 255,900 | 0.05% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 218,625 | 218,625 | 4,113,871.10 | 3.66% | 1,029,910 | 1,029,910 | 0.01% | ||
| MINT | 396,800 | 1,391,200 | 1,788,000 | 39,894,230.00 | 11.27% | 25,896,599 | 99,123,378 | 125,019,977 | 2.20% |
| MOSHI | 0.00% | 132,100 | 132,100 | 0.04% | |||||
| MRDIYT | 100 | 58,200 | 58,300 | 551,065.00 | 2.42% | 91,700 | 7,009,900 | 7,101,600 | 0.12% |
| MTC | 20,000 | 20,000 | 640,000.00 | 0.30% | 22,175,000 | 32,084,600 | 54,259,600 | 2.56% | |
| NBIS01 | 2,000 | 2,000 | 8,480.00 | 0.11% | 172,030 | 172,030 | 0.00% | ||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 1,121,000 | 61,500 | 1,182,500 | 5,511,034.00 | 8.51% | 4,102,200 | 1,104,100 | 5,206,300 | 0.28% |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 503,721 | 503,721 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 388,000 | 4,500 | 392,500 | 4,984,750.00 | 6.17% | 16,900,100 | 17,915,642 | 34,815,742 | 0.29% |
| ORCL01 | 0.00% | 171,489 | 171,489 | 0.00% | |||||
| ORI | 31,600 | 8,900 | 40,500 | 72,900.00 | 3.01% | 356,000 | 5,647,133 | 6,003,133 | 0.24% |
| OSP | 43,500 | 926,300 | 969,800 | 16,355,390.00 | 6.08% | 5,184,300 | 21,781,100 | 26,965,400 | 0.90% |
| PINGAN80 | 0.00% | 3,136,000 | 3,136,000 | 0.08% | |||||
| PLANB | 61,800 | 7,200 | 69,000 | 459,810.00 | 0.76% | 298,400 | 4,220,148 | 4,518,548 | 0.10% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 2,700 | 9,600 | 12,300 | 229,050.00 | 0.44% | 2,700 | 1,754,000 | 1,756,700 | 0.22% |
| PRM | 32,500 | 2,100 | 34,600 | 332,075.00 | 1.42% | 3,135,100 | 5,801,500 | 8,936,600 | 0.40% |
| PSH | 38,900 | 44,500 | 83,400 | 328,688.00 | 7.10% | 38,600 | 1,003,399 | 1,041,999 | 0.05% |
| PSL | 178,000 | 253,400 | 431,400 | 4,418,950.00 | 7.47% | 1,892,800 | 6,039,700 | 7,932,500 | 0.51% |
| PTG | 214,100 | 166,100 | 380,200 | 2,971,150.00 | 5.80% | 2,402,400 | 14,077,900 | 16,480,300 | 0.99% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,797,400 | 153,500 | 1,950,900 | 79,090,050.00 | 2.28% | 12,999,500 | 57,876,864 | 70,876,364 | 0.25% |
| PTTEP | 486,400 | 159,400 | 645,800 | 95,623,650.00 | 3.22% | 7,988,200 | 30,150,900 | 38,139,100 | 0.96% |
| PTTGC | 204,400 | 325,000 | 529,400 | 23,065,075.00 | 1.76% | 5,176,700 | 21,961,900 | 27,138,600 | 0.60% |
| QH | 185,200 | 97,300 | 282,500 | 399,298.00 | 1.82% | 331,900 | 18,660,499 | 18,992,399 | 0.18% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 289,000 | 28,100 | 317,100 | 12,040,275.00 | 3.39% | 3,903,800 | 11,494,500 | 15,398,300 | 0.71% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 293,000 | 293,000 | 13,101,250.00 | 4.89% | 1,780,500 | 6,874,675 | 8,655,175 | 1.04% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 7,000 | 7,000 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 812,800 | 67,800 | 880,600 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 238,900 | 461,800 | 700,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 300 | 300 | 10,575.00 | 0.16% | 9,700 | 837,565 | 847,265 | 0.27% | |
| SAT | 0.00% | 549,300 | 549,300 | 0.13% | |||||
| SAWAD | 32,500 | 348,400 | 380,900 | 9,141,600.00 | 5.07% | 4,944,864 | 12,417,714 | 17,362,578 | 1.04% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 91,900 | 241,400 | 333,300 | 50,528,500.00 | 3.19% | 4,974,000 | 11,802,100 | 16,776,100 | 0.50% |
| SCC | 86,000 | 127,400 | 213,400 | 54,971,100.00 | 3.20% | 814,000 | 10,975,179 | 11,789,179 | 0.98% |
| SCCC | 0.00% | 25,100 | 223,335 | 248,435 | 0.08% | ||||
| SCGP | 133,700 | 262,700 | 396,400 | 11,870,875.00 | 2.31% | 1,046,500 | 20,689,504 | 21,736,004 | 0.51% |
| SGP | 0.00% | 2,700 | 2,700 | 0.00% | |||||
| SIRI | 1,327,600 | 2,312,500 | 3,640,100 | 5,387,348.00 | 17.29% | 101,049,786 | 70,419,700 | 171,469,486 | 0.98% |
| SISB | 200 | 200 | 1,900.00 | 0.02% | 1,747,100 | 668,500 | 2,415,600 | 0.26% | |
| SJWD | 110,400 | 29,100 | 139,500 | 1,349,210.00 | 6.88% | 399,700 | 140,900 | 540,600 | 0.03% |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 900,087 | 900,087 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 180,100 | 37,100 | 217,200 | 3,548,810.00 | 4.28% | 6,527,526 | 13,133,000 | 19,660,526 | 1.01% |
| SPCG | 41,600 | 87,000 | 128,600 | 1,458,900.00 | 1.12% | 305,900 | 609,100 | 915,000 | 0.09% |
| SPRC | 467,000 | 467,000 | 5,884,200.00 | 1.56% | 1,400,000 | 60,287,745 | 61,687,745 | 1.42% | |
| STA | 421,200 | 347,700 | 768,900 | 16,469,110.00 | 3.33% | 3,752,700 | 12,364,575 | 16,117,275 | 1.05% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 25,300 | 25,300 | 468,050.00 | 0.17% | 3,421,100 | 1,974,800 | 5,395,900 | 0.36% | |
| STGT | 5,400 | 135,700 | 141,100 | 1,516,820.00 | 6.58% | 3,762,600 | 1,880,249 | 5,642,849 | 0.20% |
| STPI | 0.00% | 2,995,500 | 2,486,200 | 5,481,700 | 0.30% | ||||
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 87,200 | 589,800 | 677,000 | 11,511,930.00 | 4.09% | 1,044,000 | 2,265,500 | 3,309,500 | 0.21% |
| TCAP | 15,400 | 78,100 | 93,500 | 8,031,875.00 | 2.66% | 1,713,600 | 4,852,400 | 6,566,000 | 0.63% |
| TDEX | 0.00% | 192,000 | 192,000 | 0.01% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 0.00% | |||||
| TFG | 233,700 | 235,800 | 469,500 | 4,690,150.00 | 3.55% | 14,994,400 | 25,037,880 | 40,032,280 | 0.67% |
| THAI | 250,000 | 250,000 | 1,475,000.00 | 0.72% | 17,102,900 | 21,426,000 | 38,528,900 | 0.14% | |
| THANI | 100 | 17,700 | 17,800 | 37,558.00 | 0.12% | 2,748,900 | 27,075,776 | 29,824,676 | 0.48% |
| THCOM | 74,800 | 25,200 | 100,000 | 1,110,000.00 | 3.48% | 4,646,400 | 4,175,500 | 8,821,900 | 0.80% |
| THG | 0.00% | 600 | 254,420 | 255,020 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 7,900 | 463,400 | 471,300 | 9,362,620.00 | 5.01% | 6,940,400 | 32,073,523 | 39,013,923 | 1.35% |
| TIPH | 5,200 | 5,200 | 132,725.00 | 1.04% | 100,800 | 1,320,200 | 1,421,000 | 0.24% | |
| TISCO | 10,000 | 1,800 | 11,800 | 1,504,250.00 | 0.44% | 5,238,300 | 5,152,100 | 10,390,400 | 1.30% |
| TKN | 2,400 | 2,400 | 10,128.00 | 0.63% | 611,900 | 6,806,500 | 7,418,400 | 0.54% | |
| TLI | 345,000 | 345,000 | 3,829,500.00 | 1.55% | 6,338,700 | 4,681,100 | 11,019,800 | 0.10% | |
| TOA | 103,300 | 97,500 | 200,800 | 3,035,770.00 | 4.19% | 93,700 | 1,960,304 | 2,054,004 | 0.10% |
| TOP | 608,500 | 438,700 | 1,047,200 | 64,523,250.00 | 3.31% | 6,141,800 | 19,090,801 | 25,232,601 | 1.13% |
| TPIPL | 0.00% | 4,118,800 | 5,708,200 | 9,827,000 | 0.05% | ||||
| TPIPP | 29,300 | 29,300 | 51,275.00 | 1.54% | 1,218,900 | 4,444,598 | 5,663,498 | 0.07% | |
| TQM | 5,500 | 23,000 | 28,500 | 467,400.00 | 15.22% | 5,300 | 73,500 | 78,800 | 0.01% |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 1,100,100 | 1,690,500 | 2,790,600 | 36,438,540.00 | 3.11% | 16,075,770 | 87,304,570 | 103,380,340 | 0.30% |
| TSLA01 | 0.00% | 7,822 | 7,822 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 43,600 | 79,500 | 123,100 | 705,645.00 | 1.83% | 560,400 | 2,772,800 | 3,333,200 | 0.18% |
| TTB | 4,855,600 | 3,303,900 | 8,159,500 | 23,881,370.00 | 1.36% | 104,817,300 | 480,683,238 | 585,500,538 | 0.60% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 167,000 | 5,230,600 | 5,397,600 | 0.14% | ||||
| TU | 364,200 | 73,300 | 437,500 | 5,687,500.00 | 3.51% | 3,061,500 | 16,222,200 | 19,283,700 | 0.45% |
| TVO | 4,300 | 4,300 | 122,550.00 | 0.31% | 944,290 | 944,290 | 0.11% | ||
| UNIQ | 0.00% | 104,300 | 104,300 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 1,400,000 | 1,342,100 | 2,742,100 | 2,796,942.00 | 3.06% | 69,423,000 | 90,713,703 | 160,136,703 | 0.76% |
| VNG | 0.00% | 32,400 | 32,400 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 293,495 | 293,495 | 0.00% | |||||
| WHA | 333,600 | 6,572,400 | 6,906,000 | 33,582,324.00 | 5.86% | 100,532,400 | 153,101,600 | 253,634,000 | 1.70% |
| WHAUP | 4,000 | 113,900 | 117,900 | 898,545.00 | 1.68% | 860,300 | 4,357,200 | 5,217,500 | 0.14% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 452,310 | 452,310 | 0.09% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Update: 2026-08-30
Tags: