สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 ก.ค.69

| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| KTB | 4,216,300 | 170,553,925 | 5.18% |
| CPALL | 3,564,600 | 166,698,425 | 7.48% |
| DELTA | 468,600 | 146,689,600 | 5.13% |
| TISCO | 1,030,500 | 126,766,700 | 17.10% |
| PTTEP | 762,800 | 106,559,950 | 3.98% |
| AOT | 1,576,600 | 99,853,500 | 7.18% |
| ADVANC | 166,100 | 62,181,800 | 2.22% |
| BBL | 300,500 | 58,722,650 | 1.52% |
| SCB | 312,300 | 48,690,000 | 1.20% |
| BDMS | 2,352,900 | 46,050,940 | 4.44% |
| SCC | 173,300 | 42,376,600 | 2.26% |
| CPF | 1,749,600 | 38,782,380 | 4.79% |
| GULF | 567,700 | 35,890,175 | 1.45% |
| KBANK | 143,300 | 33,202,600 | 0.95% |
| TTB | 12,316,300 | 32,515,032 | 5.49% |
| TRUE | 2,306,900 | 31,017,110 | 1.91% |
| WHA | 5,195,100 | 27,560,480 | 1.80% |
| KCE | 630,300 | 26,433,100 | 2.31% |
| MINT | 1,049,400 | 24,808,520 | 3.00% |
| PTTGC | 549,000 | 18,798,725 | 4.02% |
| RATCH | 482,900 | 17,513,425 | 2.15% |
| BH | 92,900 | 17,352,350 | 5.64% |
| CCET | 1,892,500 | 17,168,320 | 1.58% |
| GUNKUL | 3,464,900 | 16,632,634 | 2.76% |
| PTT | 421,800 | 15,704,000 | 0.45% |
| SCGP | 536,100 | 15,219,625 | 7.46% |
| THAI | 2,279,900 | 13,832,210 | 2.79% |
| AMATA | 464,500 | 12,973,075 | 2.11% |
| CBG | 231,600 | 11,670,850 | 1.90% |
| EA | 3,430,900 | 10,404,686 | 2.73% |
| BGRIM | 503,000 | 9,784,460 | 1.32% |
| KKP | 89,800 | 9,320,450 | 1.04% |
| BCP | 246,700 | 9,138,875 | 2.36% |
| CRC | 379,700 | 8,756,810 | 3.34% |
| HANA | 221,900 | 8,310,225 | 0.76% |
| AWC | 3,011,100 | 7,776,686 | 6.27% |
| COM7 | 240,700 | 7,121,950 | 0.83% |
| LH | 1,640,200 | 6,177,432 | 5.91% |
| TOP | 121,900 | 6,115,125 | 0.87% |
| CATL01 | 940,714 | 5,576,580 | 6.49% |
| ITC | 342,700 | 5,566,680 | 0.83% |
| CENTEL | 142,600 | 5,204,900 | 6.58% |
| EGCO | 39,700 | 5,014,700 | 1.07% |
| CPN | 72,100 | 4,831,125 | 1.40% |
| IRPC | 2,560,500 | 4,767,833 | 2.70% |
| JMT | 355,800 | 4,429,170 | 0.92% |
| BCH | 410,300 | 4,073,085 | 3.52% |
| STA | 221,200 | 3,965,370 | 4.72% |
| MTC | 121,600 | 3,961,600 | 0.91% |
| PLANB | 657,300 | 3,580,015 | 0.51% |
| STECON | 180,700 | 3,351,260 | 0.66% |
| TFG | 311,800 | 3,345,640 | 1.72% |
| TIDLOR | 159,700 | 3,051,570 | 0.87% |
| GLOBAL | 410,300 | 2,987,105 | 1.54% |
| HMPRO | 454,700 | 2,985,795 | 1.49% |
| BAM | 433,700 | 2,978,110 | 2.78% |
| IVL | 125,900 | 2,877,710 | 0.64% |
| BEM | 464,700 | 2,788,200 | 1.59% |
| THCOM | 242,900 | 2,767,420 | 3.22% |
| KTC | 72,700 | 2,670,700 | 0.30% |
| SPALI | 159,600 | 2,537,640 | 4.10% |
| AEONTS | 22,200 | 2,411,800 | 1.38% |
| OSP | 123,200 | 2,153,180 | 1.27% |
| JMART | 181,100 | 2,100,060 | 0.23% |
| GPSC | 41,200 | 2,027,125 | 0.27% |
| TCAP | 24,400 | 1,750,600 | 1.79% |
| TLI | 144,800 | 1,742,550 | 0.61% |
| PTG | 225,300 | 1,710,965 | 2.70% |
| BTS | 782,300 | 1,669,846 | 0.98% |
| BCPG | 226,600 | 1,646,040 | 1.77% |
| VGI | 1,622,900 | 1,621,742 | 0.47% |
| MBK | 76,600 | 1,553,390 | 3.07% |
| ICHI | 103,800 | 1,484,340 | 1.42% |
| ERW | 443,100 | 1,352,998 | 1.81% |
| CHG | 826,000 | 1,331,813 | 3.67% |
| BLA | 47,800 | 1,302,550 | 3.57% |
| MSFT01 | 320,000 | 1,184,070 | 0.97% |
| AAV | 1,033,500 | 1,116,180 | 2.26% |
| SAWAD | 43,000 | 1,061,680 | 0.16% |
| SPRC | 126,300 | 1,042,710 | 0.58% |
| TASCO | 74,700 | 1,030,860 | 6.36% |
| CKP | 386,700 | 1,003,696 | 1.02% |
| THANI | 462,400 | 971,402 | 1.16% |
| WHAUP | 124,100 | 967,065 | 0.35% |
| SIRI | 575,800 | 843,164 | 2.96% |
| M | 37,100 | 807,740 | 1.69% |
| JTS | 25,400 | 788,750 | 2.26% |
| TQM | 46,400 | 727,420 | 3.51% |
| SISB | 64,700 | 688,760 | 0.95% |
| TOA | 44,600 | 683,600 | 1.13% |
| BAY | 14,300 | 664,950 | 0.37% |
| MEGA | 15,800 | 590,325 | 2.26% |
| DOHOME | 142,200 | 547,244 | 0.39% |
| BTG | 24,200 | 517,530 | 0.55% |
| PRM | 54,000 | 489,635 | 2.75% |
| SCCC | 3,300 | 488,400 | 7.27% |
| PR9 | 26,500 | 466,400 | 1.61% |
| RCL | 13,500 | 438,950 | 0.27% |
| INTEL01 | 111,650 | 433,202 | 2.43% |
| NER | 94,500 | 419,972 | 1.54% |
| CK | 19,100 | 379,280 | 0.15% |
| TPIPP | 202,300 | 361,306 | 3.25% |
| TTA | 68,700 | 339,372 | 1.79% |
| SAT | 20,000 | 316,500 | 2.15% |
| SJWD | 34,200 | 291,580 | 1.11% |
| OR | 20,000 | 254,000 | 0.15% |
| NVDA01 | 12,387 | 246,463 | 1.62% |
| MOSHI | 6,100 | 242,475 | 1.58% |
| AP | 29,800 | 227,995 | 0.57% |
| GFPT | 21,900 | 200,385 | 1.30% |
| SAMART | 25,000 | 141,250 | 1.33% |
| MRDIYT | 13,100 | 131,705 | 0.28% |
| ORI | 62,700 | 117,249 | 1.74% |
| ASML01 | 2,320 | 115,420 | 0.65% |
| EPG | 18,400 | 109,480 | 0.08% |
| BJC | 5,600 | 82,870 | 0.16% |
| TU | 6,900 | 82,110 | 0.07% |
| MAJOR | 7,600 | 51,300 | 0.84% |
| STGT | 4,400 | 47,080 | 0.17% |
| BONDUS01 | 2,848 | 27,626 | 3.25% |
| PSH | 5,400 | 19,332 | 0.53% |
| SMIC01 | 2,210 | 11,002 | 0.61% |
| TKN | 1,300 | 5,382 | 0.16% |
| BMSCITH | 300 | 3,804 | 0.24% |
| AURA | 100 | 1,390 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th
Update: 2026-07-13
Tags: