ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 ก.ย.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| PHAT | นาย เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 40,000 | 1.66 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 10,000 | 10.05 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 13,000 | 10.08 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 222,100 | 2.96 | ซื้อ |
| SAFE | นาย วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 10,000 | 5.30 | ซื้อ |
| TEKA | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 2,500 | 1.87 | ซื้อ |
| DIMET | นาย ธารินทร์ หริรุ่งเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 10,100 | 0.05 | ซื้อ |
| DIMET | นาย ธารินทร์ หริรุ่งเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 989,900 | 0.05 | ซื้อ |
| TRT | นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 86,600 | 13.50 | ซื้อ |
| TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | Single Stock Future ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 09/09/2569 | 500,000 | 2.92 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 3,000 | 6.62 | ซื้อ |
| MAJOR | นาย วิชา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 7,000,000 | โอน | |
| LPH | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 10,000 | 3.60 | ซื้อ |
| LPH | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 8,200 | 3.62 | ซื้อ |
| WFX | นาย วรพล ภิมุกภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 20,000 | 1.26 | ขาย |
| TRP | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 15,500 | 4.13 | ซื้อ |
| TRP | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/08/2569 | 9,500 | 4.04 | ซื้อ |
| TRP | นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/08/2569 | 9,800 | 4.04 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Update: 2026-09-10
Tags: